Darren Randolph
Warming-up with West Ham United in 2016 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Darren Edward Andrew Randolph[1] | ||
Doğum tarihi | 12 Mayıs 1987 | ||
Doğum yeri | Bray, İrlanda | ||
Boyu | 6 ft 1 in (1.85 m)[2] | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | West Ham United | ||
Numarası | 1 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998–2003 | Ardmore Rovers | ||
2003–2004 | Charlton Athletic | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004–2010 | Charlton Athletic | 14 | (0) |
2004 | → Welling United (kiralık) | 4 | (0) |
2005 | → Accrington Stanley (kiralık) | 14 | (0) |
2006 | → Gillingham (kiralık) | 3 | (0) |
2008 | → Bury (kiralık) | 14 | (0) |
2008 | → Hereford United (kiralık) | 13 | (0) |
2010–2013 | Motherwell | 111 | (0) |
2013–2015 | Birmingham City | 91 | (0) |
2015– | West Ham United | 6 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2003 | Republic of İrlanda U17 | 3 | (0) |
2004–2006 | Republic of İrlanda U19 | 15 | (0) |
2006–2008 | Republic of İrlanda U21 | 8 | (0) |
2006 | Republic of İrlanda B | 1 | (0) |
2012– | Republic of İrlanda | 13 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 04:26, 16 May 2016 |
Darren Randolph (d. 12 Mayıs 1987), Manchester United takımında kaleci pozisyonunda görev yapan İrlandalı futbolcudur. Profesyonel kariyerinesb yılında Manchester United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla 1 kulüplerinde oynadı.
Kaynakça
- ↑ "The Football League Retained List". The Football League. 12 June 2015. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304055508/http://www.football-league.co.uk/news/article/2015/the-football-league-retained-and-released-list-2491522.aspx. Erişim tarihi: 16 June 2015.
- ↑ "Player profiles: Darren Randolph". Birmingham City F.C.. 10 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160410052951/http://www.bcfc.com/team/player-profile/darren-randolph/1. Erişim tarihi: 28 December 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.