Dow Jones Borsası endüstri endeksi
Dow Jones Borsası endüstri endeksi (İngilizcesi Dow Jones Industrial Average (kısaca: DJIA) ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden biri. En büyük otuz şirketi içerir. İlk yayını 26 Mayıs 1896 da yapıldı, endeks 40,94de sayıma başladı.
Dow Jones hisse senetleri
Endeks 30 kuruluştan oluşmaktadır:
Kuruluş | DJI'deki Ağırlık (%) |
Senet sayısı |
Borsa değeri milyon € |
Serpilme oranı (%) |
---|---|---|---|---|
Alcoa | 2,3 | 848.148.000 | 21.067,01 | 82,51 |
Altria Group | 3,5 | 4.212.640.000 | 211.276,74 | 93,97 |
American Express | 3,6 | 1.169.426.000 | 41.287,75 | 78,30 |
American International Group | 5,1 | 2.536.238.000 | 100.354,37 | 82,58 |
AT&T | 1,7 | 6.064.759.000 | 171.158,38 | 100,00 |
Boeing | 3,6 | 775.063.000 | 46.007,04 | 87,74 |
Caterpillar | 5,7 | 635.960.000 | 31.318,80 | 88,25 |
Citigroup | 3,3 | 4.981.134.000 | 99.554,86 | 100,00 |
The Coca-Cola Company | 3,7 | 2.310.977.000 | 96.256,35 | 86,88 |
DuPont | 3,1 | 899.048.000 | 26.903,02 | 100,00 |
ExxonMobil | 3,2 | 5.463.626.000 | 347.417,77 | 100,00 |
General Electric | 2,4 | 10.106.209.000 | 254.266,15 | 100,00 |
General Motors | 3,2 | 1.131.988.000 | 9.561,22 | 69,41 |
Hewlett-Packard | 1,5 | 2.573.869.000 | 88.182,81 | 61,96 |
The Home Depot | 2,5 | 2.421.000.000 | 44.266,05 | 94,67 |
Honeywell International | 2,6 | 779.718.000 | 32.288,82 | 88,16 |
Intel Corporation | 1,9 | 5.847.000.000 | 105.796,20 | 100,00 |
IBM | 6,1 | 1.377.955.000 | 101.097,11 | 92,38 |
Johnson & Johnson | 4,0 | 2.861.750.000 | 129.549,42 | 100,00 |
JPMorgan Chase & Co. | 2,7 | 3.359.044.000 | 99.512,69 | 87,65 |
McDonald's | 1,9 | 1.182.758.000 | 47.289,27 | 100,00 |
Merck & Co. | 3,3 | 2.176.567.000 | 85.842,28 | 94,04 |
Microsoft | 2,0 | 9.380.000.000 | 226.636,75 | 90,10 |
Pfizer | 2,5 | 6.829.805.000 | 105.362,72 | 100,00 |
Procter & Gamble | 3,9 | 3.989.700.000 | 198.807,55 | 100,00 |
United Technologies Corporation | 6,5 | 988.508.000 | 51.350,72 | 100,00 |
Verizon Communications | 2,6 | 2.890.327.000 | 85.705,13 | 100,00 |
Wal-Mart | 3,8 | 4.131.000.000 | 133.260,28 | 100,00 |
The Walt Disney Company | 1,7 | 1.903.485.000 | 41.702,31 | 100,00 |
Travelers Companies Inc | 6,3 | 713.229.000 | 40.816,67 | 81,94 |
Toplam | 100,0 | 94.540.931.000 | 3.073.896,24 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.