Faris Haroun
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Faris Dominguere Jenny Haroun | ||
| Doğum tarihi | 27 Eylül 1985 | ||
| Doğum yeri | Brüksel, Belçika | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Cercle Brugge | ||
| Numarası | 38 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2003-2008 | Genk | 104 | (16) |
| 2008-2011 | Germinal Beerschot | 91 | (23) |
| 2011-2014 | Middlesbrough | 50 | (6) |
| 2014 | Blackpool | 9 | (0) |
| 2014- | Cercle Brugge | 8 | (0) |
| Toplam | 262 | (45) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2003 | 7 | (1) | |
| 2003–2004 | 14 | (1) | |
| 2004–2008 | 25 | (4) | |
| 2007–2009 | 6 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 4 Kasım 2015 | |||
Faris Haroun (d. 27 Eylül 1985), Belçikalı futbolcu. Pro League ekiplerinden Cercle Brugge'de oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Belçika | Lig | Belçika Kupası | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2003–04 | Genk | Jupiler League | 12 | 3 | ? | ? | - | - | 12 | 3 | ||
| 2004–05 | 23 | 4 | ? | ? | - | ? | ? | 23 | 4 | |||
| 2005–06 | 20 | 0 | ? | ? | - | ? | ? | 20 | 0 | |||
| 2006–07 | 21 | 5 | ? | ? | - | - | 21 | 5 | ||||
| 2007–08 | 28 | 4 | ? | ? | - | ? | ? | 28 | 4 | |||
| Total | 104 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 16 | ||
| 2008–09 | Beerschot | Jupiler Pro League | 31 | 8 | ? | ? | - | ? | ? | 31 | 8 | |
| 2009–10 | 31[1] | 10[1] | ? | ? | - | - | 31 | 10 | ||||
| 2010–11 | 29[2] | 5[2] | ? | ? | - | - | 29 | 5 | ||||
| Toplaml | 91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 23 | ||
| İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
| 2011–12 | Middlesbrough | Championship | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 35 | 2 | |
| 2012–13 | 23 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 29 | 4 | |||
| Toplam | Belçika | 195 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 39 | |
| İngiltere | 55 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | ||
| Kariyer Toplamı | 250 | 45 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 259 | 45 | ||
Başarıları
Genk
- Pro League: 2006-07 (İkincilik)
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.