G' Katigorias
Kıbrıs Üçüncü Ligi | |
---|---|
Ülke | Kıbrıs |
Konfederasyon | UEFA |
Açılış sezonu | 1970-71 |
Takım sayısı | 14 |
Üst lig | Kıbrıs İkinci Ligi |
Alt lig | Kıbrıs Dördüncü Ligi |
Diğer kupalar | Kıbrıs Kupası |
Son şampiyon | Akritas Chlorakas (2008-09) |
En başarılı takım |
Ermis Aradippou (3 kez) PAEEK (3 kez) |
Kıbrıs Üçüncü Ligi 2009-10 |
Kıbrıs Üçüncü Ligi ya da Kıbrıs Cumhuriyeti Üçüncü Ligi (Yunanca: Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου), Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki üçüncü en yüksek futbol ligidir.
Ligde 14 takım bulunur ve her takım biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere karşılıklı iki kez maç yapar. Sezon sonunda Kıbrıs İkinci Ligi'nden üç takım Üçüncü Lig'e düşer, Üçüncü Lig'teki üç takım ise İkinci Lig'e yükselir. Ayrıca Kıbrıs Dördüncü Ligi'nden üç takım Üçüncü Lig'e yükselir, üç takım Dördüncü Lig'e düşer.
Takımlar
2009–10 zonunda lig içerisinde mücadele eden on dört takım şu şekildedir:
- Adonis Idalion
- Ahyronas Liopetri
- AE Kouklia
- AE Zakaki
- Anagennisi Dherynia
- Chalkanoras Idaliou
- Digenis Oroklini
- Elpida Xylofagou
- ENAD Polis Chrysochou
- ENTHOI Lakatamia
- Ethnikos Assia
- Iraklis Gerolakkos
- Kissos Kissonerga
- Spartakos Kition
Şampiyonlar
Ligte şampiyon olmuş takımlar şunlardır :
Season | Winner |
---|---|
1970-71 | Keravnos Strovolos |
1971-72 | Ethnikos Asteras |
1972-73 | Neos Aeonas Trikomo |
1973-74 | Iraklis Gerolakkos |
1974-75 | No competition |
1975-76 | Ermis Aradippou |
1976-77 | Akritas Chlorakas |
1977-78 | Adonis Idalion |
1978-79 | Orfeas Nicosia |
1979-80 | Iraklis Gerolakkos |
1980-81 | K.N. Maroniton |
1981-82 | Digenis Ipsonas |
1982-83 | ENTHOI Lakatamia |
1983-84 | Adonis Idalion |
1984-85 | Orfeas Athienou |
1985-86 | APEP Pitsilia |
1986-87 | Elpida Xylofagou |
1987-88 | Digenis Morphou |
1988-89 | Digenis Ipsonas |
1989-90 | APEP Pelendri |
1990-91 | Othellos Athienou |
1991-92 | PAEEK |
1992-93 | AE Zakaki |
1993-94 | Othellos Athienou |
1994-95 | Ethnikos Latsia |
1995-96 | Ermis Aradippou |
1996-97 | Rotsidis Mammari |
1997-98 | AE Zakaki |
1998-99 | Chalkanoras Idaliou |
1999-00 | ENTHOI Lakatamia |
2000-01 | ASIL Lysi |
2001-02 | SEK Ayios Athanasios |
2002-03 | PAEEK |
2003-04 | APOP Kinyras Peyias |
2004-05 | SEK Ayios Athanasios |
2005-06 | AE Mesogis |
2006-07 | Ermis Aradippou |
2007-08 | PAEEK |
2008-09 | Akritas Chlorakas |
Kulüplerin performanslarına göre
Kulüp | Kazanma | Kazanılan sezon |
---|---|---|
Ermis Aradippou | 3 | 1976, 1996, 2007 |
PAEEK | 3 | 1992, 2003, 2008 |
Iraklis Gerolakkos | 2 | 1974, 1980 |
Adonis Idalion | 2 | 1978, 1984 |
Digenis Ipsonas | 2 | 1982, 1989 |
Othellos Athienou | 2 | 1991, 1994 |
AE Zakaki | 2 | 1993, 1998 |
ENTHOI Lakatamia | 2 | 1983, 2000 |
SEK Ayios Athanasios | 2 | 2002, 2005 |
Akritas Chlorakas | 2 | 1977, 2009 |
Keravnos Strovolos | 1 | 1971 |
Ethnikos Asteras | 1 | 1972 |
Neos Aeonas Trikomo | 1 | 1973 |
Orfeas Nicosia | 1 | 1979 |
K.N. Maroniton | 1 | 1981 |
Orfeas Athienou | 1 | 1985 |
APEP Pitsilia | 1 | 1986 |
Elpida Xylofagou | 1 | 1987 |
Digenis Morphou | 1 | 1988 |
APEP Pelendri | 1 | 1990 |
Ethnikos Latsia | 1 | 1995 |
Rotsidis Mammari | 1 | 1997 |
Chalkanoras Idaliou | 1 | 1999 |
ASIL Lysi | 1 | 2001 |
APOP Kinyras Peyias | 1 | 2004 |
AE Mesogis | 1 | 2006 |
Dış bağlantılar
- Kıbrıs Futbol Federasyonu resmî web sitesi
- UEFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti
- FIFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.