Ginuwine
Ginuwine | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Doğum adı | Elgin Baylor Lumpkin, Jr. |
Doğum | 15 Ekim 1970 |
Tarzlar | R&B, hip hop soul, dans |
Meslekler | Şarkıcı, Aktör, Model |
Etkin yılları | 1996-günümüz |
Plak şirketi | Blackground, Bag Entertainment, 550 Music, Epic |
Resmî sitesi | www.ginuwinezone.com |
Elgin Baylor Lumpkin, Jr. (d. 15 Ocak 1970), bilinen adıyla Ginuwine, ABD'li R&B şarkıcısı ve aktör. 1996 yılından beri Epic Records şirketine bağlı olarak çalışmaktadır.
2000'li yıllarda önemli parçalara imza atan Ginuwine, ilk çıkışını prodüktörlüğünü Timbaland'in üstlendiği "Pony" adlı şarkıyla gerçekleştirmiş olsa da "Differences" single'ı 3 hafta boyunca Amerika listelerinde zirvede kalmış ve Ginuwine bu şarkı sayesinde ünlenmiştir.
Diskografi
Albümler
- 1996: Ginuwine...The Bachelor
- 1999: 100% Ginuwine
- 2001: The Life
- 2003: The Senior
- 2005: Back II Da Basics
- 2006: Greatest Hits
- 2008: Playlist: The Very Best of Ginuwine
- 2009: A New Beginning
Singlelar
Yıl | Single | Liste durumları | Albüm | ||
---|---|---|---|---|---|
ABD Hot 100 | ABD R&B | UK | |||
1996 | "Pony" | 6 | 1 | 16 | Ginuwine...The Bachelor |
1997 | "Tell Me Do U Wanna" | - | - | 16 | |
"When Doves Cry" | - | - | 10 | ||
"I'll Do Anything" / "I'm Sorry" | - | 16 | - | ||
1998 | "Only When Ur Lonely" | - | 60 | - | |
"Holler" | - | - | 13 | ||
"Same Ol' G" | 67 | 11 | - | Dr. Dolittle Soundtrack | |
1999 | "What's So Different" | 49 | 21 | 10 | 100% Ginuwine |
"So Anxious" | 16 | 2 | - | ||
"None of Ur Friends Business" | 48 | 7 | - | ||
"The Best Man I Can Be" (Case, Tyrese, & R.L. ile) | 77 | 20 | - | The Best Man (Soundtrack) | |
2000 | "You Owe Me" (Nas featuring Ginuwine) | 59 | 13 | - | Nastradamus |
2001 | "There It Is" | 66 | 18 | - | The Life |
"Differences" | 4 | 1 | - | ||
"Just Because" | - | - | - | ||
2002 | "Tribute to a Woman" | - | 61 | - | |
"Stingy" | 33 | 7 | - | The Senior | |
"Crush Tonight" (Fat Joe featuring Ginuwine) | - | - | 42 | ||
2003 | "Hell Yeah" (featuring Birdman) | 17 | 16 | 27 | The Senior |
"In Those Jeans" | 8 | 3 | - | ||
"Love You More" | 78 | 28 | - | ||
2005 | "When We Make Love" | - | 51 | - | Back II Da Basics |
2006 | "I'm in Love" | - | 69 | - | |
2007 | "Please Don't Go" (Remix featuring Tank ve Tyrese) | - | - | - | |
Ödüller
- BET Ödülleri
- 2003: En İyi Erkek R&B Sanatçısı (Aday)
- Amerikan Müzik Ödülleri
- 2003: Favori Erkek R&B Sanatçısı (Aday)
- 2002: Favori Erkek R&B Sanatçısı (Aday)
- 2000: Favori Erkek R&B Sanatçısı (Aday)
- Soul Train Müzik Ödülleri
- 2000: En İyi R&B/Soul Erkek Single ("So Anxious") (Aday)
- 2000: En İyi R&B/Soul Erkek Albüm (100% Ginuwine) (Kazandı)
Filmografi
- 2002: Juwanna Mann
- 2003: Honey
- 2009: Aaliyah: The Movie
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.