Hayato Yano
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hayato Yano | ||
| Doğum tarihi | 29 Ekim 1980 | ||
| Doğum yeri | Osaka, Japonya | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1999-2002 | Verdy Kawasaki / Tokyo Verdy | ||
| 2002 | →Ventforet Kofu | ||
| 2007-2008 | Kariya | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Hayato Yano (d. 29 Ekim 1980) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1999 | Verdy Kawasaki | J. League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2001 | Tokyo Verdy | J. League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2002 | Ventforet Kofu | J. League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2002 | Tokyo Verdy | J. League 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2007 | Kariya | Football League | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| Ülke | Japonya | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| Toplam | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.