Hitoshi Sasaki
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hitoshi Sasaki | ||
| Doğum tarihi | 9 Temmuz 1973 | ||
| Doğum yeri | Iwate, Japonya | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1992-1998 | Fujita Industries / Bellmare Hiratsuka | ||
| 1998 | →Avispa Fukuoka | ||
| 1999 | Yokohama FC | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Hitoshi Sasaki (d. 9 Temmuz 1973) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1992 | Fujita Industries | Football League | ||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1994 | Bellmare Hiratsuka | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1998 | Avispa Fukuoka | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1998 | Bellmare Hiratsuka | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999 | Yokohama FC | Football League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Ülke | Japonya | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | ||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.