Hypnotize
| Hypnotize | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| System of a Down stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 22 Kasım 2005 | |||
| Kaydedilme |
2004–2005, The Mansion Laurel Canyon, Los Angeles, Kaliforniya Akademie Mathematique of Philosophical Sound Research Los Angeles, Kaliforniya | |||
| Tarz | Alternatif metal, progresif rock, heavy metal, experimental metal | |||
| Süre | 39:46 | |||
| Şirket | American | |||
| Yapımcı | Rick Rubin, Daron Malakian | |||
| System of a Down kronolojisi | ||||
| ||||
| Hypnotize albümünden çıkan single'lar | ||||
|
||||
Hypnotize, System of a Down'ın beşinci stüdyo albümü.
Mezmerize/Hypnotize ikili albüm projesinin ikinci albümüdür. İki albüm tarz olarak neredeyse aynıdır. Grup üyeleri tarafından tek albüm olarak düşünülmüş daha sonra 6 ay arayla piyasaya sürülmesi kararlaştırılmıştır.
Şarkı listesi
Tüm sözler Daron Malakian tarafından yazıldı.
| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Attack" (Malakian, Serj Tankian) | 3:06 |
| 2. | "Dreaming" (Malakian, Tankian, Shavo Odadjian) | 4:00 |
| 3. | "Kill Rock 'n Roll" | 2:28 |
| 4. | "Hypnotize" (Malakian, Tankian) | 3:09 |
| 5. | "Stealing Society" (Malakian, Tankian) | 2:58 |
| 6. | "Tentative" (Malakian, Tankian) | 3:36 |
| 7. | "U-Fig" (Malakian, Tankian, Odadjian) | 2:55 |
| 8. | "Holy Mountains" (Malakian, Tankian) | 5:28 |
| 9. | "Vicinity of Obscenity" (Tankian) | 2:51 |
| 10. | "She's Like Heroin" | 2:44 |
| 11. | "Lonely Day" | 2:47 |
| 12. | "Soldier Side" | 3:40 |
Toplam süre: |
39:46 | |
Personel
- System of a Down
- Serj Tankian – Vokal, klavye, thermin
- Daron Malakian – Vokal, gitar, bas gitar,[1] klavye[1]
- Shavo Odadjian – Bas gitar
- John Dolmayan – Bateri
Liste konumları
Albüm
| Yıl | Liste | Zirve konum |
|---|---|---|
| 2005 | Billboard 200 | 1 |
| UK Albums Chart | 11 | |
| Australian ARIA Albums Chart | 3 | |
| Canadian Albums Chart | 1 | |
| New Zealand Top Albums Chart | 1 | |
| Polish Albums Chart[2] | 16 | |
Tekli
| Yıl | Tekli | Liste | Konum |
|---|---|---|---|
| 2005 | "Hypnotize" | Billboard Hot 100 | 57 |
| Modern Rock Tracks | 1 | ||
| Mainstream Rock Tracks | 1 | ||
| 2006 | "Lonely Day" | Billboard Hot 100 | - |
| Modern Rock Tracks | 1 | ||
| Mainstream Rock Tracks | 1 | ||
| Australian ARIA Top 50 | 1 | ||
| "Kill Rock 'n Roll" | Mainstream Rock Tracks | 1 | |
| 2007 | "Holy Mountains" | "Billboard"Hot 100 | 14 |
Kaynakça
- 1 2 Epstein, Dan (Temmuz 2008). Guitar World Interview with Daron Malakian: "A Scar Is Born". Guitar World. http://soadfans.com/Article600.htm.
- ↑ http://olis.onyx.pl/listy/index.asp?idlisty=287&lang=
| ||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
