II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ace Pilotları
II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın As Pilotların listesidir. Diğer ülkeler için bakınız: w:en:List of World War II aces by country
Luftwaffe onaylama kuralları
Luftwaffe'de hava zaferinin onaylanması için çok ayrıntlı kanıtlama süreci mevcuttur.[1]
- Tanık olmadan, bir Luftwaffe avcı pilotunun kendi zafer iddiasını onaylatma şansı yoktu. Öyle iddialar eğer dosyalandırıldıysa bile, grubun zaferinin ötesine geçemezdi.[1]
- Düşman uçağının nihai imha ya da havada patlaması ya da pilotun uçaktan çıkması, top-kamera ya da en az bir tanık tarafından gürülmesi gerekirdi. Tanık, pilotun birlikte uçtuğu sağ ya da soldaki uçağun Alman havacıları, yerdeki güzlemci olabilirdi. RAF ve USAAF'in havacıları tanık olamazdı.[1]
* (yıldız işareti) Çatışmada ölüm (KIA), Çatışmada kaybolma (MIA), yaralanmadan ölüm (DOW) ya da Hava kazasında ölüm (KIFA) göstermektedir.
A
Ad | Rütbe | Toplam zafer | Birlik | Not |
---|---|---|---|---|
Heinz-Günther Adam | Leutnant | 7 | JG 26 | |
Horst Ademeit* | Major | 166 | JG 54 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı KIA 7 Ağustos 1944 |
Walter Adolph* | Hauptmann | 29 (1 in Spain) | JG 27, JG 26 | Şövalye demir haçı KIA 18 Eylül 1941 |
Heinz-Wilhelm Ahnert* | Oberfeldwebel | 57 | JG 52 | Şövalye demir haçı KIA 15 Ağustos 1942 |
Peter Ahrens | Leutnant | 11 | JG 26 | |
Johann Aistleitner* | Hauptmann | 12 | JG 26 | KIA 14 Ocak 1944 |
Egon Albrecht* | Hauptmann | 25 | ZG 76, SKG 210, ZG 1, JG 76 | Şövalye demir haçı KIA 25 Ağustos 1944 |
Rudolf Alf* | Oberfeldwebel | 12 | JG 2 | KIFA 26 Kasım 1944 |
Ernst-George Altnorthoff | Oberleutnant | 11 | JG 27 | |
Alfred Ambs | Leutnant | 7 | JG 7 | |
Peter Andel | Leutnant | 6 | JG 26 | |
Ernst Andres* | Oberleutnant | 28 | NJG 2, NJG 4 | KIA 11 Şubat 1945 |
Lorenz Andreson | 8 | JG 5 | ||
Heinz Arnold* | Oberfeldwebel | 49 | JG 5, JG 7 | KIA 17 Nisan 1945 |
Rudolf Artner | 20 | JG 5 | ||
Jakob Ağustosin* | Leutnant | 15 | JG 2 | MIA 15 Temmuz 1942 |
Hans-Heinz Augenstein* | Hauptmann | 46 | NJG 1 | Şövalye demir haçı KIA 7 Aralık 1944 |
B
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Sophus Baagoe* | Hauptmann | 14 | ZG 76 | Şövalye demir haçı KIA 14 Mayıs 1941 |
Werner Baake | Hauptmann | 41 | NJG 1 | Şövalye demir haçı |
Emil Babenz | Oberfeldwebel | 24 | JG 26 | |
Herbert Bachnick* | Leutnant | 80 | JG 52 | Şövalye demir haçı KIA 7 Ağustos 1944 |
Johann Badum* | Leutnant | 54 | JG 77 | Şövalye demir haçı KIA 12 Ocak 1943 |
Jens Bahnsen* | Feldwebel | 18 | JG 27, JG 53 | |
Günther Bahr | Oberfeldwebel | 37 | NJG 6 | Şövayle demir haçı |
Hans-Joachim Bahr | 7 | JG 5 | ||
Wilhelm Balthasar* | Major | 47(+7 in Spain) | JG 27, JG 3, JG 2, JG 1 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı KIA 3 Temmuz 1941 |
"Pritzel" Heinrich Bär | Oberst | 221 | JG 51, JG 77, JG 1, JG 3, EJG 2, JV 44 | Meşe yaprağı ve kılıç ilaveli Şövalye demir haçı |
Herbert Bareuther* | Leutnant | 55 | JG 51, JG 3 | German Cross in Gold KIA 30 Nisan 1945 |
"Gerd" Gerhard Barkhorn | Major | 301 | JG 2, JG 52, JG 6, JV 44 | Meşe yaprağı ve kılıç ilaveli Şövalye demir haçı |
Heinrich Bartels* | Oberfeldwebel | 99 | JG 5, JG 27 | Şövalye demir haçı KIA 23 Aralık 1944 |
Franz Barten* | Hauptmann | 52 | JG 51, JG 53 | Şövalye demir haçı KIA 4 Ağustos 1944 |
Erich Bartz | Unteroffizier | 30 | JG 51 | |
"Willi" Wilhelm Batz | Major | 237 | JG 52 | Meşe yaprağı ve kılıç ilaveli Şövalye demir haçı |
Helmut Baudach* | Oberfeldwebel | 20 | JG 2 EKdo 262 Kdo Nowotny JG 7 | KIA 22 Şubat 1945 |
Konrad Bauer | Oberleutnant | 57 | JG 51, JG 3, JG 300 | Şövalye demir haçı |
Viktor Bauer | Oberst | 106 | JG 3 | Şövalye demir haçı |
Karl-Heinz Becker | Feldwebel | 7 | NJG 11 | |
Ludwig Becker | Hauptmann | 46 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı | |
Martin Becker | Hauptmann | 58 | NJG 4, NJG 6 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Paul Becker | Leutnant | 20 | JG 27 | |
Friedrich Beckh* | Oberstleutnant | 48 | JG 51, JG 52 | Şövalye demir haçı KIA 21 Haziran 1942 |
Franz-Josef Beerenbrock | Leutnant | 117 | JG 51 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Artur Beese | Oberleutnant | 22 | JG 26 | |
Heinrich Beirwirth | ||||
Hans Beißwenger* | Oberleutnant | 152 | JG 54 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı KIA 7 Ağustos 1944 |
Ludwig Bellof | 25 | |||
Helmut Belser* | Hauptmann | 36 | JG 53 | |
Karl-Heinz Bendert | Oberleutnant | 54 | JG 27 | |
Helmut Bennemann | Oberstleutnant | 93 | JG 52, JG 53 | Şövalye demir haçı |
Anton Benning | Leutnant | 28 | JG 106, JG 301 | |
Sigfried Benz | Leutnant | 6 | JG 26 | |
Helmut Bergmann | Hauptmann | 36 | NJG 4, NJG 1 | |
Heinz-Edgar Berres* | Hauptmann | 53 | JG 53 | |
Hans Berschwinger | Oberfeldwebel | 20 | NJG 1, NJG 2 | |
Günther Bertram | Oberleutnant | 35 | KG 4, NJG 100 | |
Otto Bertram | Major | 22(9 in Spain) | J/88, JG 2, JG 101, JG 6 | Şövalye demir haçı |
Arthur Beth | 16 | JG 5 | ||
Erich Beulich | 10 | JG 5 | ||
Gerhard Beutin* | Oberfeldwebel | 60 | JG 54 | |
Franz Beyer* | Major | 81 | JG 3 | |
Georg Beyer | Hauptmann | 8 | JG 26 | |
Heinz Beyer | Oberfeldwebel | 33 | JG 5 | |
Heinz Birk | 14 | JG 5 | ||
Hans-Joachim Birkner* | Leutnant | 117 | JG 52 | Şövalye demir haçı KIFA 14 Aralık 1944 |
Emil Bitsch* | Hauptmann | 108 | JG 3 | Şövalye demir haçı KIA 15 Mart 1944 |
Franz Blazytko | Oberfeldwebel | 30 | JG 27 | |
Joachim Blechschmidt | Oberstleutnant | 17 | ZG 1 | MIA 13 Temmuz 1943 |
Karl Bleckmann | 27 | SG 1, SG 2 | ||
Günther Blömertz | Leutnant | 10 | JG 26 | |
Walter Blume | Major | 14 | JG 26, JG 27 | |
Hans-Ekkehard Bob | Major | 60 | JG 54, JG 3, JG 51, EJG 2, JV 44 | Şövalye demir haçı |
Karl Böhm-Tettelbach | Oberstleutnant | 10 | ZG 26 | |
Oscar Bösch | 18 | JG 3 | ||
Wolfgang Böwing-Treuding | Oberleutnant | 46 | JG 51 | |
Paul Bohm | 6 | NJG 2 | ||
Kurt Bohn | Feldwebel | 5 | JG 26 | |
Helmut-Felix Bolz | Major | 20 (+3 in Spain) | JG 2 | |
Eckart-Wilhelm von Bonin | Major | 39 | NJG 1 | Şövalye demir haçı |
Hubertus von Bonin* | Oberstleutnant | 77(+4 in Spain) | JG 26, JG 52, JG 54 | Şövalye demir haçı KIA 15 Aralık 1943 |
Adolf Borchers | Major | 132 | JG 51, JG 52 | Şövalye demir haçı |
Walter Borchers* | Oberstleutnant | 59 | ZG 76, NJG 3, NJG 5 | KIA 6 Mart 1945 |
Ebberhard von Boremski | Hauptmann | 104 | JG 3, EJG 1 | |
Karl Borris | Major | 43 | JG 26 | |
Ernst Börngen | 38 | JG 27 | ||
Hans-Joachim Borreck | Unteroffizier | 5 | JG 26 | |
Franz Bozicek | 5 | JG 5 | ||
Felix-Maria Brandis* | Oberleutnant | 18 | JG 5 | |
Kurt Brändle* | Major | 180 | JG 53, JG 3 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı KIA 3 Kasım 1943 |
Walter Brandt | Oberleutnant | 57 | LG 2, JG 77, JG 3 | |
Paul Brandt | Leutnant | 34 | JG 54 | |
Peter Bremer | Oberfeldwebel | 40 | JG 54 | |
Joachim Brendel | Hauptmann | 189 | JG 51 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Heinz Bretnütz | Hauptmann | 37 | JG 53 | |
Adolf Breves | Hauptmann | 17 | NJG 1 | |
Hugo Broch | Leutnant | 81 | JG 54 | |
Jürgen Brocke | Leutnant | 42 | JG 77 | |
Herbert Brönnle* | Leutnant | 57 | JG 54 | |
Wendelin Breukel | Leutnant | 14 | NJG 2, NJG 4 | |
Albert Brunner* | Oberfeldwebel | 53 | JG 5 | |
Hermann Buchner | Leutnant | 58 | SG 2, JG 7 | |
Max Bucholz | Major | 30 | JG 3, JG 5, JG 101 | |
Hilmer von Bülow-Bothkamp | Oberst | 18 (+6 in WW I) | JG 77, JG 2, NJG 101, NJG 105 | Şövalye demir haçı |
Adolf Buhl* | Oberleutnant | 7 | LG 2 | KIA 27 Eylül 1940 |
"Bu-Mann" Kurt Bühlingen | Oberstleutnant | 112 | JG 2 | Meşe yaprağı ve kılıç ilaveli Şövalye demir haçı |
Johannes Bunzek* | Leutnant | 75 | JG 52 | |
Lutz-Wilhelm Burckhardt | Hauptmann | 61 | JG 77, JG 1 | |
Alfred Burk | Oberleutnant | 28 | JG 52, JG 27 | |
Josef Bürschgens | Hauptmann | 10 | JG 26 | |
Erwin Busch | Oberleutnant | 8 | JG 26 | |
Rudolf Busch | 40 | JG 51 | ||
Heinz Busse | Oberleutnant | 22 | JG 51 | |
Erich Büttner* | Oberfeldwebel | 8 | EKdo 262, Kdo Nowotny, JG 7 | KIA 20 Mart 1945 |
Johannes Büttner | 16 | JG 51 | ||
Bruno Buzzi | 9 | JG 5 |
C
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Horst Carganico* | Major | 60 | JG 5 | Şövalye demir haçı |
Georg Christl | Oberstleutnant | 7 | ZG 26, JG 10 | Şövalye demir haçı |
Ernst Christof | Feldwebel | 9 | JG 26 | |
Emil Clade | Hauptmann | 27 | JG 27 | 90th birthday in 2006 |
Erwin Clausen* | Major | 132 | JG 77, JG 11 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Max Clerico | 7 | JG 54 | ||
Helmut Conter | Leutnant | 15 | NJG 100 | |
Heino Cordes | Leutnant | 62 | JG 54 | |
Wilhelm Crinius | Leutnant | 114 | JG 53 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Peter Crump | Leutnant | 31 | JG 26 | |
Franz Czech | Feldwebel | 60 | JG 3 |
D
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Paul-Heinrich Dähne* | Hauptmann | 98 | JG 52, JG 1 | Şövalye demir haçı |
Walther Dahl | Oberst | 128 | JG 3, JG 300 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Hugo Dahmer | Hauptmann | 57 | JG 26, JG 5, JG 2 | Şövalye demir haçı |
Helmut Dahms | Oberfeldwebel | 24 | NJG 100 | |
Friedrich Dahn | 26 | JG 5 | ||
Hans Dammers* | Leutnant | 113 | JG 52 | Şövalye demir haçı |
Emil Darjes | 82 | JG 54 | ||
Rudolf Dassow | Leutnant | 22 | ZG 76, ZG 6 | Şövalye demir haçı |
Karl-Emil Demuth | 16 | JG 1 | ||
Gustav Denk* | Oberleutnant | 67 | JG 52 | Şövalye demir haçı |
Adolf Dickfeld | Oberst | 136 | JG 52, JG 2, JG 11 | Meşe yaprağı ilaveli Şövalye demir haçı |
Ulrich Diesing | Generalmajor | 15 | ZG 1 | Şövalye demir haçı |
Gottfried Ditze | Leutnant | 5 | JG 26 | |
Fritz Dinger* | Oberleutnant | 67 | JG 53 | |
Hans Dipple | Hauptmann | 19 | JG 26 | |
Hans Dirksen | Feldwebel | 5 | JG 26 | |
Heinrich Dittlmann | Oberfeldwebel | 57 | JG 51 | |
Anton Döbele* | Leutnant | 94 | JG 54 | |
Hans Döbrich | Feldwebel | 65 | JG 5 | |
Arnold Döring | Leutnant | 23 | KG 53, NJG 300, JG 3, JG 5 | |
Franz Dörr | Hauptmann | 128 | JG 5 | |
Edgar Dörre | Feldwebel | 9 | JG 26 | |
Kurt Dombacher | 68 | JG 5, JG 51 | ||
Hans Dortenmann | Oberleutnant | 38 | JG 26, JG 54 | Survived the war |
Heinrich Dreisbach | 16 | JG 5 | ||
Martin Drewes | Major | 52 | ZG 76, NJG 1 | |
Ernst Drünkler | 47 | ZG 2, NJG 1, NJG 5 | ||
Rudi Düding | 18 | NJG 100 | ||
Ernst Düllberg | Major | 45 | JG 3, JG 27, JG 76, JG 7 | |
Alfred Druschel* | Oberst | 7 | LG 2, SG 1, SG 4 | |
Peter Düttmann | Oberleutnant | 152 | JG 52 |
E
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Karl Ebbighausen | Hauptmann | 7 | JG 26 | |
Heinz Ebeling | Oberleutnant | 18 | JG 26 | |
Kurt Ebener | Oberleutnant | 57 | JG 3, JG 11 | |
Kurt Ebersberger | Hauptmann | 27 | JG 26 | |
Helmut Eberspächer | Hauptmann | 7 | SKG 10 | |
Manfred Eberwein | Oberleutnant | 56 | JG 54 | |
Reinhold Eckardt | Oberleutnant | 22 | NJG 1, NJG 3 | |
Franz Eckerle | Hauptmann | 59 | JG 54 | |
Georg-Peter Eder | Major | 78 | JG 51, JG 26, JG 1, JG 2 | |
Johannes Edmann | Oberfeldwebel | 5 | JG 26 | |
Karl-Heinz Ehlen | Leutnant | 7 | JG 26 | |
Hans Ehlers* | Major | 54 | JG 3, JG 1 | KIA 27 Aralık 1944 |
Rudolf Ehrenberger | Oberfeldwebel | 49 | JG 53 | |
Heinrich Ehrler* | Major | 208 | JG 5, JG 7 | KIA 4 Nisan 1945 |
Diethelm von Eichel-Streiber | Major | 96 | JG 1, JG 26, JG 51, JG 27, JV 44 | |
Günther Eichhorn | 7 | JG 5 | ||
Heinrich Eickhoff | Oberleutnant | 6 | JG 27 | |
Heinrich Graf von Einsiedel | Oberleutnant | 35 | JG 3 | |
Franz Eisenach | Major | 129 | JG 54 | |
Xaver Ellenrieder | Leutnant | 12 | JG 26 | |
Franz Elles | Feldwebel | 5 | JG 27 | |
Walter Engel | Hauptmann | 9 | NJG 1, NJG 5 | |
Siegfried Engfer | Oberleutnant | 58 | JG 3, JG 1 | |
Albert Espenlaub* | Oberfeldwebel | 14 | JG 27 | |
Wolf-Udo Ettel* | Oberleutnant | 124 | JG 3, JG 27 | |
Heinz Ewald | 84 | JG 52 | ||
Wolfgang Ewald | Major | 78 (+1 in Spain) | JG 52, JG 3 |
F
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Wolfgang Falck | Oberst | 7 | ZG 1, NJG 1 | |
Horst-Günther von Fassong* | Hauptmann | 136 | JG 51, JG 11 | |
Hans-Joachim Fast | Unteroffizier | 5 | JG 26 | |
Leopold Fellerer | Hauptmann | 41 | NJG 1, NJG 5, NJG 6 | |
Georg Fengler | Oberleutnant | 16 | NJG 4 | |
Gustav Fielinghaus | ||||
Walter Fieser | ||||
Herbert Findeisen | Hauptmann | 67 | JG 54 | |
Günther Fink | Hauptmann | 56 | JG 54 | |
Ağustos Fischer | Hauptmann | 10 | NJG 100 | |
Erwin Fleig | Leutnant | 66 | JG 51 | |
? Flogel | 25 | NJG 1 | ||
Otto Fönnekold | Oberleutnant | 136 | JG 52 | |
Hermann Förster* | Oberfeldwebel | 13 | JG 27 | |
Josef Fözö | Major | 27 | JG 51, JG 108 | (3 in Spain) |
Alfred Franke | Leutnant | 59 | JG 53 | |
Ludwig Franzisket | Major | 43 | JG 27 | |
Hans Frese | Leutnant | 44 | JG 3 | |
Wilhelm Freuwörth | Oberfeldwebel | 58 | JG 52, JG 56 | |
Hugo Frey | Hauptmann | 32 | JG 11, JG 1 | |
Siegfried Freytag | Major | 102 | JG 77 | |
Herbert Friebel | Leutnant | 58 | JG 51 | |
Gerhard Friedrich* | Major | 33 | NJG 1, NJG 4, NJG 6 | KIA 16 Mart 1945 |
Heinz de Fries | Oberfeldwebel | 10 | NJG 100 | |
Hans-Jürgen Frölich | Feldwebel | 5 | JG 26 | |
Robert Fuchs | Oberfeldwebel | 23 | JG 54 | |
Karl Fuchs | Oberfeldwebel | 67 | JG 54 | |
Heinrich Füllgrabe | Oberleutnant | 65 | JG 52 | |
Erich Führmann | Oberfeldwebel | 5 | JG 11 | |
Ralph Furch | Leutnant | 32 | JG 51 | |
Hans Fuß* | Leutnant | 71 | JG 3 | KIFA 10 Kasım 1942 |
G
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Pepi Gabl | Oberfeldwebel | 38 | JG 51 | |
Otto Gaiser | Leutnant | 74 | JG 51 | |
"Dolfo" Adolf Galland | Generalleutnant | 104 | JG 27, JG 26, JV 44 | |
Paul Galland* | Leutnant | 17 | JG 26 | |
Wilhelm-Ferdinand (Wutz) Galland* | Major | 55 | JG 26 | |
Bernd Gallowitsch | Major | 64 | JG 51, JG 7 | |
Josef Gärtner | Oberfeldwebel | 6 | JG 26 | |
Wilhelm Gäth | Major | 14 | JG 26 | |
Werner Gayko | 13 | JG 5 | ||
Friedrich Geisshardt* | Hauptmann | 102 | LG 2, JG 77, JG 26, JG 27 | |
Hannes Gentzen | Major | 18 | JG 102 | |
Dieter Gerhard | Oberleutnant | 8 | JG 1 | |
Günther Gerhards | 18 | JG 52 | ||
Werner Gerhardt | 13 | JG 2, JG 1, JG 26 | ||
Erich Gerlitz* | Major | 18 | JG 51, JG 27, JG 53, JG 5 | |
Werner Gerth* | Hauptmann | 30 | JG 3, JG 300, JG 400 | |
Gerhard Gleuwitz | 13 | JG 52 | ||
Rudolf Glockner | Oberleutnant | 32 | JG 5, JG 7 | recip. of German Cross in Gold |
Adolf Glunz | Oberleutnant | 71 | JG 26, JG 7 | |
Franz Götz | Major | 63 | JG 53, JG 26 | |
Hans Götz* | Hauptmann | 82 | JG 54 | |
Heinz Golinski* | Feldwebel | 47 | JG 53 | |
Gordon Gollob | Oberst | 150 | JG 3, JG 77 | |
Kurt Goltzsch* | Oberleutnant | 43 | JG 2 | |
Heinz Gomann | 12 | JG 26, JG 7 | ||
Heinz Gossow | 13 | KG 33, JG 300, JG 301, JG 7 | ||
Heinz Gottlob | 6 | JG 26 | ||
Hermann Grabmann | 13 (+7 in Spain) | LG 1, ZG 76, JG 26 | ||
Hermann Graf | Oberst | 212 | JG 52, JG 11 | |
Berthold Graßmuck* | Oberfeldwebel | 65 | JG 52 | |
Karl Gratz | Leutnant | 138 | JG 52, JG 2 | Şövalye demir haçı |
Alfred Grislawski | Hauptmann | 133 | JG 52, JG 1 | |
Helmuth Grollmus* | Leutnant | 75 | JG 54 | |
Fritz Gromotka | Leutnant | 29 | JG 27 | |
Alfred Gross | Leutnant | 52 | JG 54, JG 26 | |
Erich Groth | 13 | ZG 2, ZG 76 | ||
Viktor Gruber | Feldwebel | 10 | JG 27 | |
Hans Grünberg | Oberleutnant | 82 | JG 3, JG 52, JG 7 JV 44 | |
Walter Grünlinger | 7 | JG 26 | ||
Josef Grimm | Unteroffizier | 5 | JG 27 | |
Gerhard Grzymalla | 7 | JG 26 | ||
Joachim Günther | 11 | JG 26 | ||
Hermann Guhl | 15 | LG 2, JG 26 | ||
Gerhard Guttmann | 10 | JG 26 |
H
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Friedrich Haas | Leutnant | 74 | JG 52 | |
Horst Haase | Major | 56 | JG 51, JG 3 | |
Wilhelm Hachfeld | Hauptmann | 12 | LG 2, JG 51, ZG 2 | |
Ağustos Hachtel | Oberleutnant | 5 | JG 400 | |
Joachim Hacker | Leutnant | 32 | JG 51 | |
Anton Hackl | Major | 192 | JG 77, JG 11, JG 26, JG 300 | |
Heinrich Hackler | Leutnant | 56 | JG 77 | |
Anton "Toni" Hafner* | Oberleutnant | 204 | JG 51 | KIA 17 Ekim 1944 |
Ludwig Häfner | Leutnant | 52 | JG 3 | |
Hans "Assi" Hahn | Major | 108 | JG 2, JG 54 | |
Hans Hahn | Leutnant | 13 | NJG 2 | |
Josef Haiböck | Hauptmann | 77 | JG 26, JG 52, JG 3 | |
Heinz Halstrick | 13 | JG 5 | ||
Joachim Hamer | Leutnant | 35 | JG 51 | |
Alfred Hammer | 26 | JG 53 | ||
Karl Hammerl | Leutnant | 67 | JG 52 | |
Gotthard Handrick | Oberst | 10 (+5 in Spain) | JG 26, JG 77 | 1936 Yaz Olimpiyatlarında Altın madalya |
Heinz Hanke | 9 | JG 1 | ||
Günther Hannack | Hauptmann | 47 | LG 2, JG 77, JG 27 | |
Horst Hannig | Oberleutnant | 98 | JG 54, JG 2 | |
Jürgen Harder | Major | 64 | JG 53, JG 11 | |
Harro Harder | Hauptmann | 22 (+11 in Spain) | JG 53 | |
Hans Hartigs | Oberleutnant | 7 | JG 26 | |
Andreas Hartl | Feldwebel | 11 | JG 302 | |
"Bubi" Erich Hartmann | Major | 352 | JG 52 | |
Ludwig Hartmann | 10 | JG 2 | ||
Hans-Dieter Hartwein | 16 | JG 5 | ||
Horst Hasse | 82 | JG 51, JG 3 | ||
Helmuth Haugk | Hauptmann | 18 | ZG 76, ZG 26 | |
Werner Haugk | Leutnant | 9 | ZG 77, ZG 76 | |
Wilhelm Hauswirth | Feldwebel | 54 | JG 52 | |
Alfred Heckmann | Oberleutnant | 71 | JG 3, JG 26, JV 44 | |
Günther Heckmann | Leutnant | 20 | JG 51, JG 1, JG 7 | |
Hubert Heckmann | 5 | JG 1, JG 7 | ||
Guenther Heeger | ||||
Alfred Heidel | 9 | JG 27 | ||
Joseph Heim* | Gefreiter | 5 | JG 7 | KIA 10 Nisan 1945 |
Friedrich Heimann | Oberfeldwebel | 30 | JG 51 | |
Kurt Hein | Feldwebel | 8 | JG 26 | |
Hans-Joachim Heinecke | Hauptmann | 28 | JG 27 | |
Engelbert Heiner | Oberfeldwebel | 11 | NJ-Schwarm Luftfl. 4 | |
Richard Heller | Leutnant | 22 | ZG 26, ZG 10 | |
Bodo Helms | 6 | JG 5 | ||
Horst Hennig | Hauptmann | 5 | KG 77, NJG 3 | |
Eberhard Henrici | Oberleutnant | 7 | JG 26 | |
Hajo Herrmann | Oberst | 9 | KG 4, KG 30, JG 300 | |
Kurt Hermann | 9 | NJG 2 | ||
Rolf Hermichen | Major | 64 | JG 26, JG 11, JG 104 | |
Isken Herrmann | ||||
Heinrich Heuser | Feldwebel | 5 | JG 26 | |
Hans-Joachim Heyer | Leutnant | 53 | JG 54 | |
Otto-Heinrich Hilleke | Leutnant | 6 | JG 26 | |
Ernst-Erich Hirschfeld | Oberleutnant | 24 | JG 300, JG 54 | |
Heinz-Horst Hissbach | 34 | NJG 2 | ||
Walter Höckner* | Major | 68 | JG 77, JG 26, JG 1, JG 4 | |
Heinrich Höfemeier* | Oberleutnant | 96 | JG 51 | KIA 7 Ağustos 1943 |
Georg Höhn | 6 | JG 5 | ||
Jürgen Hörschelmann | Oberleutnant | 44 | JG 3 | |
Anton Horwick | 27 | NJG 2, NJG 7 | ||
Friedrich Hoffmann* | Leutnant | 11 | JG 27 | |
Gerhard Hoffmann | Leutnant | 130 | JG 52 | |
Reinhold Hoffmann | Leutnant | 66 | JG 54 | |
Karl Hoffmann | 70 | JG 52 | ||
Heinrich Hoffmann | 63 | JG 51 | ||
Hermann Hoffmann | 8 | JG 26 | ||
Wilhelm Hofmann | Oberleutnant | 44 | JG 26 | |
Erich Hohagen | Major | 56 | JG 51, JG 2, JG 27, JG 7, JV 44 | |
Walter Holl | 7 | JG 26 | ||
Kurt Holler | 18 | NJG 2, NJG 3, NJG 4 | ||
Helmuth Holtz | 56 | JG 51 | ||
Gerhard Homuth* | Major | 63 | JG 27, JG 54 | MIA 2 Ağustos 1943 |
Helmuth Hoppe | 24 | JG 26 | ||
Walter Horten | 7 | JG 26 | ||
Dietrich Hrabak | 125 | JG 76, JG 54, JG 52 | ||
Franz Hrdlicka | 96 | JG 77, JG 2 | ||
Wilhelm Hübner | 62 | JG 51 | ||
Eckhard Hübner | 47 | JG 3 | ||
Rudolf Hübl | 20 | JG 1 | ||
Werner Hübner | 7 | JG 51 | ||
Karl Hülshoff | 11 | NJG 2 | ||
Herbert Huppertz | 68 | JG 51, JG 5, JG 2 | ||
Werner Husemann | 34 | NJG 1, NJG 3 | ||
Wolf-Dietrich Huy | 40 | JG 77 |
I
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Hans Iffland | 18 | JG 3 | ||
Herbert Ihlefeld | Oberst | 132 (+7 in Spain) | I(J)/LG 2, JG 77, JG 52, JGr.25, JG 11, JG 1 | |
Eduard Isken | Oberfeldwebel | 56 | JG 77, JGr 200, I(F)/123, JG 53 |
J
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Jabs | Oberstleutnant | 50 | ZG 76, NJG 1 | |
Ernst Jäckel | Feldwebel | 8 | JG 26 | |
Alfred Jakobi | 10 | JG 5 | ||
Erich Jauer | 13 | JG 26 | ||
Kurt Jenisch* | Leutnant | 9 | JG 27 | |
Peter Jenne | Hauptmann | 17 | JG 300 | |
Josef Jennewein* | Leutnant | 86 | JG 26, JG 51 | |
Heinrich Jessen | Oberleutnant | 6 | JG 26 | |
Hans Johannsen | Leutnant | 8 | JG 26 | |
Wilhelm Johnen | Hauptmann | 34 | NJG 1, NJG 5, NJG 6 | |
Hermann-Friedrich Joppien* | Hauptmann | 70 | JG 51 | KIA 28 Ağustos 1941 |
Günther Josten | Oberleutnant | 178 | JG 51 | |
Harald Jung | Hauptmann | 20 | JG 51 | |
Heinrich Jung | Hauptmann | 68 | JG 54 |
K
Name | Rank | Total Wartime Victories | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|
Erbo Graf von Kageneck* | Hauptmann | 67 | JG 27 | DOW 12 Ocak 1942 |
Emil Kaiser | 8 | JG 1 | ||
Herbert Kaiser | Leutnant | 68 | JG 77, JG 1, JV 44 | |
Peter Kalden | Oberleutnant | 84 | JG 51 | |
Rolf Kaldrack | Hauptmann | 21 | ZG 76 | |
Adolf Kalkum | Feldwebel | 57 | JG 53 | |
Herbert Kaminski | Major | 7 | ZG 76, JG 53 | |
Fritz Karch | Hauptmann | 47 | JG 2 | |
Eberhard Kaross | Leutnant | 10 | NJG 100 | |
Ağustos Kayser | 25 | |||
Dietrich Kehl | Oberleutnant | 6 | JG 26 | |
Georg Keil | Leutnant | 36 | JG 2 | |
Günther Kelch | Hauptmann | 13 | JG 26 | |
Hannes Keller | Unteroffizier | 24 | JG 51 | |
Lothar Keller | Hauptmann | 20 | JG 3 | |
Kurt Kelter | 60 | JG 54 | ||
Heinz Kemethmüller | Leutnant | 89 | JG 3, JG 26 | |
Karl-Heinz Kempf | 65 | JG 54, JG 26 | ||
Karl Kennel | 34 | ZG 26, ZG 2, SG 1, SG 2 | ||
Gerhard Keppler | 12 | JG 27 | ||
Georg Kiefner | 12 | JG 26, JV 44 | ||
Johannes Kiel | 25 | ZG 26, ZG 76 | ||
"Willy" Wilhelm Kientsch | 53 | JG 27 | ||
Rüdiger von KirchMayısr | 29 | JG 1, JG 11, JV 44 | ||
