Ismael Fuentes
![]() Fuentes Kaká karşısında | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Ismael Ignacio Fuentes Castro | ||
| Doğum tarihi | 4 Ağustos 1981 | ||
| Doğum yeri | Villa Alegre, Şili | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Coquimbo Unido | ||
| Numarası | 4 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999–2001 | Linares | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2001–2004 | Rangers | 63 | (2) |
| 2004 | Colo-Colo | 18 | (0) |
| 2005–2012 | Chiapas | 175 | (5) |
| 2009 | → Atlas (kiralık) | 28 | (2) |
| 2010 | → U. Católica (kiralık) | 11 | (0) |
| 2013 | Correcaminos | 4 | (0) |
| 2013–2014 | Antofagasta | 15 | (0) |
| 2014–2015 | Santos de Guápiles | 19 | (3) |
| 2015– | Coquimbo Unido | 7 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2004–2010 | 30 | (1) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 4 Ekim 2015 | |||
Ismael Fuentes (d. 4 Ağustos 1981), Coquimbo Unido takımında defans pozisyonunda görev yapan Şilili millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2001 yılında Rangers kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Colo-Colo, Chiapas, Atlas, U. Católica, Correcaminos, Antofagasta, Santos de Guápiles, Coquimbo Unido kulüplerinde oynadı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
