Jürgen Damm
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Jürgen Damm Rascón | ||
| Doğum tarihi | 7 Kasım 1992 | ||
| Doğum yeri | Tuxpan, Meksika | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Tigres UANL | ||
| Numarası | 25 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2010-2011 | Club Atlas | ||
| 2011-2012 | Estudiantes Tecos | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2012-2013 | Estudiantes Tecos | 20 | (0) |
| 2013-2015 | CF Pachuca | 67 | (4) |
| 2015- | Tigres UANL | 15 | (1) |
| Toplam | 102 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015- | 2 (1) | ||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2015 | |||
Jürgen Damm (d. 7 Kasım 1992), Meksikalı futbolcu. Liga MX ekiplerinden Tigres UANL'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Estudiantes Tecos | 2011–12 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2012–13 | 19 | 0 | 6 | 0 | — | — | 25 | 0 | |||
| Toplam | 20 | 0 | 6 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
| Pachuca | 2013–14 | 39 | 3 | 7 | 0 | — | — | 46 | 3 | ||
| 2014–15 | 28 | 1 | — | 3 | 1 | — | 31 | 2 | |||
| Toplam | 67 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | — | 77 | 5 | ||
| Tigres UANL | 2015-16 | 4 | 1 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
| Toplam | 4 | 1 | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | ||
| Kariyer Toplamı | 91 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 113 | 6 | |
Başarıları
UANL
- Liga MX: Apertura 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
