Javad Kazemian
Kazemian İran Millî Futbol Takımı formasıyla (2006) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 23 Nisan 1981 | ||
| Doğum yeri | Kaşan, İran | ||
| Boyu | 1,74 m (5 ft 81⁄2 in) | ||
| Mevkii | Sağ kanat | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1995–1997 | Bank Melli | ||
| 1999–2000 | Saipa | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1999–2002 | Saipa | 41 | (13) |
| 2002–2003 | Al-Ahli | 16 | (10) |
| 2003 | Saipa | 12 | (3) |
| 2003–2006 | Persepolis | 77 | (24) |
| 2006–2007 | Al-Shaab | 20 | (11) |
| 2007–2008 | Al-Shabab | 15 | (9) |
| 2008–2010 | Ajman | 25 | (8) |
| 2010 | Emirates | 7 | (4) |
| 2010–2011 | Sepahan | 21 | (2) |
| 2011–2013 | Persepolis | 39 | (6) |
| 2013–2014 | Tractor Sazi | 48 | (6) |
| 2014–2015 | Saba Qom | 7 | (1) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999–2001 | 13 | (2) | |
| 2001–2003 | 12 | (3) | |
| 2001–2012 | 44 | (4) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 4 Şubat 2013 | |||
Javad Kazemian (d. 23 Nisan 1981), orta saha pozisyonunda görev yapmış İranlı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1999 yılında Saipa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Al-Ahli, Saipa, Persepolis, Al-Shaab, Al-Shabab, Ajman, Emirates, Sepahan, Persepolis, Tractor Sazi ve Saba Qom kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
- Javad Kazemian Soccerbase - kariyer istatistikleri
- National-Football-Teams.com'da yer alan Javad Kazemian profili
| ||||||||
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.