Jerson Cabral
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jerson Cabral | ||
Doğum tarihi | 3 Ocak 1991 | ||
Doğum yeri | Rotterdam, Hollanda | ||
Boyu | 1,77 m (5 ft 91⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | - | ||
Numarası | - | ||
Altyapı kariyeri | |||
Feyenoord | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010-2012 | Feyenoord | 52 | (8) |
2012-2016 | FC Twente | 34 | (6) |
2014 | Jong FC Twente | 1 | (0) |
2013-2014 | → ADO Den Haag (kiralık) | 14 | (0) |
2014-2015 | → Willem II (kiralık) | 17 | (2) |
Toplam | 118 | (16) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010-2013 | Hollanda U21 | 8 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 11 Haziran 2016 |
Jerson Cabral (d. 3 Ocak 1991), Hollandalı futbolcu. Aynı zamanda Cape Verde pasaportu da vardır.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp
Kulüp | Sezon | Lig | KNVB Cup | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Feyenoord | 2010–11 | Eredivisie | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 |
2011–12 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | ||
2012–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
FC Twente | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
ADO Den Haag | 2013–14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Willem II | 2014–15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
FC Twente | 2015-16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
Kariyer Toplamı | 115 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 117 | 16 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.