Küba Kadın Millî Voleybol Takımı
Küba | ||
Konfederasyon | NORCECA | |
Sırası | Beşinci. | ||
Antrenörü | Juan Carlos Gala | ||
Federasyonu | Federación Cubana de Voleibol | ||
İnternet Sitesi | | ||
Olimpiyatlar | ||
---|---|---|
Katıldığı Olimpiyatlar | 1972-1980, 1992-2008 | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1992, 1996, 2000. | |
Dünya Şampiyonası | ||
Katıldığı Şampiyonalar | 1970-2006 | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1978, 1994, 1998. | |
Norceca Voleybol Şampiyonası | ||
Katıldığı Şampiyonlar | 1969-2009. | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1975-1979, 1985-1999, 2007. | |
Dünya Kupası | ||
Katıldığı Yıllar | 1973-2007 | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1989-1999 | |
World Grand Prix | ||
Katıldığı Yıllar | 1993-2008. | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1993, 2000. | |
World Grand Champions Cup | ||
Katıldığı Şampiyonalar | 1993, 1997, 2001 | |
En iyi derecesi | Altın madalya-1993. | |
Küba Bayan Millî Voleybol Takımı, Küba Voleybol Federasyonu (Federación Cubana de Voleibol-FCV) tarafından yönetilen ve Küba’yı uluslararası bayan voleybol müsabakalarda temsil eden takımdır. Antrenörlüğünü Juan Carlos Gala yapmaktadır. 30 Kasım 2009 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 5. sırada bulunmaktadır.
Olimpiyat Oyunları
|
Dünya Şampiyonası
- 1952 — Katılamadı
- 1956 — Katılamadı
- 1960 — Katılamadı
- 1962 — Katılamadı
- 1967 — Katılamadı
- 1970 — Sekizinci
- 1974 — Yedinci
- 1978 — Altın Madalya
- 1982 — Beşinci
- 1986 — Gümüş Madalya
- 1990 — Dördüncü
- 1994 — Altın Madalya
- 1998 — Altın Madalya
- 2002 — Beşinci
- 2006 — Yedinci
Dünya Kupası
- 1973 — Beşinci
- 1977 — Gümüş Madalya
- 1981 — Altıncı
- 1985 — Gümüş Madalyla
- 1989 — Altın Madalya
- 1991 — Altın Madalya
- 1995 — Altın Madalya
- 1999 — Altın Madalya
- 2003 — Altıncı
- 2007 — Dördüncü
World Grand Prix
World Grand Champions Cup
Norceca Voleybol Şampiyonası
Takım Kadrosu
Küba'nın 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda yer alan kadrosu.
Antrenör: Antonio Perdomo Estrella
No | Adı-Soyadı | D.Tarihi | Boy | Kulübü | Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yumilka Ruiz Luaces | 08.05.1978 | 179 | Camaguey | Smaçör |
2. | Yanelis Santos Allegne | 30.03.1986 | 183 | Ciego de Avilas | Pasör/P.Çaprazı |
3. | Nancy Carrillo de la Paz | 11.01.1986 | 190 | Ciudad Habana | Orta |
6. | Daimi Ramirez Echevarria | 08.10.1983 | 176 | Ciudad Habana | Pasör/P.Çaprazı |
8. | Yaima Ortiz Charro | 09.11.1981 | 181 | Ciudad de la Habana | Libero |
9. | Rachel Sanchez Perez | 09.01.1989 | 188 | Pinar del Rio | Orta |
10. | Yusleinys Herrera Alvarez | 12.03.1984 | 178 | Cuidad de la Habana | Üniversal |
11. | Liana Mesa Luaces | 26.12.1977 | 179 | Camaguey | Libero |
12. | Rosir Calderon Diaz | 28.12.1984 | 191 | Ciudad Habana | Smaçör |
14. | Kenia Carcaces Opón | 22.01.1986 | 189 | Holguín | Üniversal |
15. | Yusidey Silie Frometa | 11.11.1984 | 183 | Ciudad Habana | Smaçör |
18. | Zoila Barros Fernández | 16.08.1976 | 188 | Ciudad de la Habana | Orta |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.