Kenji Arima
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenji Arima | ||
| Doğum tarihi | 26 Kasım 1972 | ||
| Doğum yeri | Kanagawa, Japonya | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1995-1997 | Kashiwa Reysol | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | ||
| 1999-2002 | Yokohama FC | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Kenji Arima (d. 26 Kasım 1972) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1995 | Kashiwa Reysol | J. League 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 1996 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 4 | ||
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | J. League 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 |
| 1999 | Yokohama FC | Football League | 24 | 19 | 3 | 3 | - | 27 | 22 | |
| 2000 | 22 | 24 | 2 | 3 | - | 24 | 27 | |||
| 2001 | J. League 2 | 42 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 12 | |
| 2002 | 25 | 2 | 3 | 1 | - | 28 | 3 | |||
| Ülke | Japonya | 143 | 59 | 13 | 9 | 19 | 4 | 175 | 72 | |
| Toplam | 143 | 59 | 13 | 9 | 19 | 4 | 175 | 72 | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.