Kensaku Abe
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Kensaku Abe | ||
Doğum tarihi | 13 Mayıs Mayıs 1980 | ||
Doğum yeri | Kanagawa, Japonya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Kaleci (bıraktı) | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2003-2009 | Ventforet Kofu | ||
2005 | →Vissel Kobe (kiralık) | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Kensaku Abe (d. 13 Mayıs 1980) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
Başarıları
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
2003 | Ventforet Kofu | J. League 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | |
2004 | 39 | 0 | 2 | 0 | - | 41 | 0 | |||
2005 | Vissel Kobe | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005 | Ventforet Kofu | J. League 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 0 | |
2006 | J. League 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | |
2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | ||
2008 | J. League 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 14 | 0 | ||
2009 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 10 | 0 | |||
Ülke | Japonya | 155 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 179 | 0 | |
Toplam | 155 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 179 | 0 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.