Kral Liste
Kral Liste, 6 farklı listeye göre her hafta 10 tane şarkı belirlenir. Cumartesi saat 10'da ve Pazar saat 18'de yayınlanmaktadır. Kral Pop TV Top 20 listesiyle karıştırılmamalıdır.
Kurallar
Kral Liste'de her hafta için 6 farklı liste belirlenir.
- Nielsen verilerine göre ulusal Radyolarda en çok çalınan şarkıların Top 10 listesi
- Yerel Radyolarda en çok çalınan şarkıların Top 10 listesi
- Müzik Marketlerinde en çok satın alınan albümlerin Top 10 listesi
- Müzik Marketlerinde en çok satın alınan singleların Top 10 listesi
- Dijital Platformlarda en çok satın alınan şarkıların Top 10 listesi
- Üniversitelerde (Üniversitelerdeki interaktif TV'lerde) en çok dinlenen şarkıların Top 10 listesi
Bu listelerdeki şarkı ve şampiyonlara göre 10 şarkı belirlenir ve biri şampiyon olur.
- Kral Liste sadece pop ve rock sanatçıların verilerinden oluşmaktadır.
2013 yılı
1 numara şarkı
Ulusal Radyolarda en çok çalınan şarkı
Yerel Radyolarda en çok çalınan şarkı
Müzik Marketlerinde en çok satın alınan albüm
Tarih | Albüm | Sanatçı | Albümün en yeni şarkısı | Diğer şarkılar |
---|---|---|---|---|
4 Mayıs | Sade | Sertab Erener | İyileşiyorum | Öyle de Güzel, Dönmüyorsun, Cumartesi Pazar, Sade, Oyna, Karalama Defteri, Söz, Acıtır, Sus vs. |
11 Mayıs | ||||
18 Mayıs | Od (albüm) | Şebnem Ferah | Birileri Var | Od, Kalbim Mezar, Savaş Boyası, Bin Yıldır, Ya Hep Ya Hiç, Utangaç, Çok Yorgunum, Yarım, Girdap. |
25 Mayıs | ||||
1 Haziran | ||||
8 Haziran | ||||
15 Haziran | Milyonlarca Kuştuk... | Candan Erçetin | Milyonlarca Kuştuk | Yağmur, Güle Güle, Yalnızlık, Aşk, Hafif, Beklemeden, Sen, Kim Deli, Dalga vs. |
22 Haziran | ||||
29 Haziran | ||||
6 Temmuz | Ayselim | Çeşitli Sanatçılar | Firuze - Tarkan | Sır - Sezen Aksu, Ayıpsın Ayıp - Ajda Pekkan, Ünzile - Aşkın Nur Yengi, Yine Yeni Yeniden - Yaşar, Sevda - Yasemin Levy, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam - Sertab Erener vs. |
13 Temmuz | ||||
20 Temmuz | ||||
27 Temmuz | ||||
3 Ağustos | ||||
10 Ağustos | ||||
17 Ağustos | ||||
24 Ağustos | ||||
31 Ağustos | ||||
7 Eylül | ||||
14 Eylül | ||||
21 Eylül | Darmaduman | Duman (müzik grubu) | Yürek | Deli, Eyvallah, Köpekler, Akıbet, Saldır, Seviyorsan İnanıyorsan, Gönül İster, Melankoli, Sınana Sınana vs. |
28 Eylül | ||||
5 Ekim | ||||
12 Ekim | ||||
19 Ekim | ||||
26 Ekim | ||||
2 Kasım | ||||
9 Kasım | ||||
16 Kasım | Proje 2 | Erdem Kınay | Sibel Can - Alkışlar | Merve Özbey - Helal Ettim, Murat Boz - İlk Anda, Bengü - Kolay Gelsin vs. |
23 Kasım | ||||
30 Kasım | Cadde | Yaşar | Anlıyorum | Cadde, Gamzelendi, Gözlerinde Sabah, Kahretsin, Neler Oluyor, Sevmemiz Lazım, Yalnızım Hulasa, Yanarım Aşkın vs. |
7 Aralık | Hiç Konuşmadan | Mehmet Erdem | Acıyı Sevmek Olur Mu? | Hiç Konuşmadan, Ksdınım, Kum Gibi, Sen Kimsin, Bir Ucuz Gitar, Gibi Gibi vs. |
14 Aralık | ||||
21 Aralık | İlk Şarkılar | Fazıl Say | Nazım Hikmet Ran - Memleketim | Metin Altıok - Düşerim, Cemal Süreya - Dört Mevsim, Pir Sultan Abdal - Sordum Sarı Çiğdeme, Orhan Veli - İstanbul’u Dinliyorum vs. |
28 Aralık | Eylül Geldi Sonra | Emre Aydın | Eyvah | Belalım, Geceler, Kara Tren, Bitti Tebrikler, Eylül, Buralar Yalan, Ses Ver, Artık Özlemek İsteiyorum vs. |
Müzik Marketlerinde en çok satın alınan single
Dijital Platformlarda en çok satın alınan şarkı
Üniversitelerde en çok dinlenen şarkı
2014 yılı
1 numara şarkı
Tarih | Şarkı | Sanatçı | Söz | Müzik | Aranjör | Klip Yönetmeni |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Ocak | Hafıza | Funda Arar ft. Enbe Orkestrası | Sinan Akçıl | Sinan Akçıl | Febyo Taşel | Nihat Odabaşı |
11 Ocak | ||||||
18 Ocak | ||||||
25 Ocak | ||||||
1 Şubat | ||||||
8 Şubat | ||||||
15 Şubat | ||||||
22 Şubat | Zorun Ne Sevgilim | İrem Derici | Gökhan Şahin | Emrah Karaduman | Emrah Karaduman | Hakan Yonat |
1 Mart | ||||||
8 Mart | ||||||
15 Mart | ||||||
22 Mart | ||||||
29 Mart | ||||||
5 Nisan | ||||||
12 Nisan | ||||||
19 Nisan | ||||||
26 Nisan | ||||||
3 Mayıs | ||||||
10 Mayıs | ||||||
17 Mayıs | ||||||
24 Mayıs | Kalbimin Tek Sahibine | İrem Derici | Hüseyin Boncuk | Hüseyin Boncuk | Mustafa Ceceli | Hakan Yonat |
31 Mayıs | İltimas | Gülşen ft. Murat Boz | Gülşen | Gülşen, Ozan Çolakoğlu | Ozan Çolakoğlu | Emre Ünal, Ali Ata Akel |
7 Haziran | ||||||
14 Haziran | Kalbimin Tek Sahibine | İrem Derici | Hüseyin Boncuk | Hüseyin Boncuk | Mustafa Ceceli | Hakan Yonat |
21 Haziran | ||||||
28 Haziran | ||||||
5 Temmuz | ||||||
12 Temmuz | ||||||
19 Temmuz | ||||||
26 Temmuz | ||||||
2 Ağustos | ||||||
9 Ağustos | ||||||
16 Ağustos | ||||||
23 Ağustos | ||||||
30 Ağustos | ||||||
6 Eylül | ||||||
13 Eylül | ||||||
20 Eylül | ||||||
27 Eylül | ||||||
4 Ekim | ||||||
11 Ekim | Bir Miyiz | İrem Derici | Erkin Arslan | Erkin Arslan | Erkin Arslan | Emir Khalilzadeh |
18 Ekim | ||||||
25 Ekim | ||||||
1 Kasım |
Ulusal Radyolarda en çok dinlenen şarkı
Yerel Radyolarda en çok dinlenen şarkı
Müzik Marketlerinde en çok satın alınan albüm
Tarih | Şarkı | Sanatçı | Albümün En Yeni Şarkısı | Diğer Şarkılar |
---|---|---|---|---|
4 Ocak | Eylül Geldi Sonra | Emre Aydın | Eyvah | Belalım, Geceler, Kara Tren, Bitti Tebrikler, Eylül, Buralar Yalan, Ses Ver, Artık Özlemek İsteiyorum vs. |
11 Ocak | Darmaduman | Duman (müzik grubu) | Yürek | Deli, Eyvallah, Köpekler, Akıbet, Saldır, Seviyorsan İnanıyorsan, Gönül İster, Melankoli, Sınana Sınana vs. |
18 Ocak | Hiç Konuşmadan | Mehmet Erdem | Acıyı Sevmek Olur Mu? | Hiç Konuşmadan, Ksdınım, Kum Gibi, Sen Kimsin, Bir Ucuz Gitar, Gibi Gibi, Aşkımız Bitecek vs. |
25 Ocak | ||||
1 Şubat | ||||
8 Şubat | ||||
15 Şubat | ||||
22 Şubat | Yavaş Yavaş | Teoman | Haziran | Bana Öyle Bakma, Kim, Senden Önce Senden Sonra, Martılar, Çoban Yıldızı, Gündüz Düşleri, Mektup, Renkli Rüyalar, Kupa Kızı Ve Sinek Valesi, Aşk Kırıntıları, Mavi Kuş ile Küçük Kız, Ayna, Yollar, Rapsodi İstanbul, En Güzel Hikayem vs. |
1 Mart | Yeni Ay | Sıla | Vaziyetler | Yabancı, Yeter, Reverans, Sevgili Kaybım, Merhabalar, Tamam Mıyız, Doldur, Hediye, Saki vs. |
8 Mart | ||||
15 Mart | ||||
22 Mart | ||||
29 Mart | ||||
5 Nisan | ||||
12 Nisan | ||||
19 Nisan | ||||
26 Nisan | ||||
3 Mayıs | Rekor | Demet Akalın | İlahi Adalet | Rekor, Nefsi Müdafaa, Ara Verelim, Vay Vay Vay, Vur Gitsin Beni, Ödeştik, Yeminim Var, Aşk Totemi, Sözüm Ona Sevdim, Kibrit, Kötü Kalp vs. |
10 Mayıs | ||||
17 Mayıs | ||||
24 Mayıs | ||||
31 Mayıs | ||||
7 Haziran | ||||
14 Haziran | Bana Göre Aşk | Serdar Ortaç | Tanrım | İzin Ver Aşkım, Bana Göre Aşk Yok, Bereketsiz, Acılarımız Bir, Hasret, Şantaj, Unutursun, Sefa, Bilmediğim Yerlerdeyim, Arıyorum, Kadınım vs. |
21 Haziran | ||||
28 Haziran | Yeni Ay | Sıla | Vaziyetler | Yabancı, Yeter, Reverans, Sevgili Kaybım, Merhabalar, Tamam Mıyız, Doldur, Hediye, Saki vs. |
5 Temmuz | ||||
12 Temmuz | ||||
19 Temmuz | ||||
26 Temmuz | ||||
2 Ağustos | ||||
9 Ağustos | 130 Bpm Moderato | Ozan Doğulu | Ajda Pekkan & Kenan Doğulu - Harika | Ziynet Sali - Ne Yaparsan Yap, Model - Böyle Akşamlar, Sezen Aksu - İstanbul İstanbul Olalı, Ebru Gündeş - Meyhaneci, Şebnem Ferah - Sözlerimi Geri Alamam, Ece Seçkin - Hoşuna Mı Gidiyor |
16 Ağustos | ||||
23 Ağustos | ||||
30 Ağustos | Zamansız Şarkılar 2 | İskender Paydaş | Atiye - Yetmez | Tarkan - Hop De, Şebnem Ferah - Hep Karanlık, Sıla - Haşa, Nazan Öncel - Zıt Kutuplar, Ozan Ünlü - Gemiler |
6 Eylül | ||||
13 Eylül | ||||
20 Eylül | Yeni Ay | Sıla | Vaziyetler | Yabancı, Yeter, Reverans, Sevgili Kaybım, Merhabalar, Tamam Mıyız, Doldur, Hediye, Saki vs. |
27 Eylül | ||||
4 Ekim | İz | Deniz Seki | İyisin Tabi | Değnek, Değerindesin, Hayat İmdat, Sevemem Artık, Yük, Nerelerdeydin, Yazlık Gazinolar vs. |
11 Ekim | ||||
18 Ekim | ||||
25 Ekim | ||||
1 Kasım |
Müzik Marketlerinde en çok satın alınan single
Tarih | Single | Sanatçı | Single'ın en yeni şarkısı | Remix Sayısı |
---|---|---|---|---|
4 Ocak | Hafıza | Funda Arar ft. Enbe Orkestrası | Hafıza | 1 |
11 Ocak | ||||
18 Ocak | ||||
25 Ocak | ||||
1 Şubat | ||||
8 Şubat | ||||
15 Şubat | ||||
22 Şubat | İki | İrem Derici | Sevgi Olsun Taştan Olsun, Zorun Ne Sevgilim | 2, 1 |
1 Mart | ||||
8 Mart | ||||
15 Mart | ||||
22 Mart | ||||
29 Mart | ||||
5 Nisan | ||||
12 Nisan | ||||
19 Nisan | ||||
26 Nisan | İltimas | Gülşen & Murat Boz | İltimas | 1 |
3 Mayıs | ||||
10 Mayıs | ||||
17 Mayıs | ||||
24 Mayıs | Kalbimin Tek Sahibine | İrem Derici | Kalbimin Tek Sahibine | 1 |
31 Mayıs | ||||
7 Haziran | ||||
14 Haziran | ||||
21 Haziran | ||||
28 Haziran | ||||
5 Temmuz | ||||
12 Temmuz | ||||
19 Temmuz | ||||
26 Temmuz | ||||
2 Ağustos | ||||
9 Ağustos | Al Götür Beni | Lara Fabian ft. Mustafa Ceceli | Al Götür Beni | 5 |
16 Ağustos | ||||
23 Ağustos | Kalbimin Tek Sahibine | İrem Derici | Kalbimin Tek Sahibine | 1 |
30 Ağustos | ||||
6 Eylül | ||||
13 Eylül | ||||
20 Eylül | ||||
27 Eylül | ||||
4 Ekim | Çak Bir Selam | Ayşe Hatun Önal | Çak Bir Selam | 3 |
11 Ekim | Kalbimin Tek Sahibine | İrem Derici | Kalbimin Tek Sahibine | 1 |
18 Ekim | ||||
25 Ekim | ||||
1 Kasım |
Dijital Platformlarda en çok satın alınan şarkı
Üniversitelerde en çok dinlenen şarkı
Dış bağlantılar
http://www.kralpoptv.com.tr/programlar_detay.asp?pid=102
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.