Kriket Dünya Kupası Elemeleri
Güncel sezon/turnuva: 2018 Kriket Dünya Kupası Elemeleri | |
---|---|
Spor | Kriket |
İlk sezon | 1979 |
Takım sayısı |
32 (tüm turnuvalarda) 10 (en son) |
Ülke | Uluslararası |
Son şampiyon | İskoçya (2. kez) |
Resmî site | Resmî site |
ICC Dünya Kupası Elemeleri (İngilizce: ICC World Cup Qualifier), Uluslararası Kriket Konseyi olan ICC tarafından 1 veya 2 yıl sonra düzenlenecek olan Kriket Dünya Kupası için düzenlenen kriket organizasyonudur. İlk elemeler, 1979 yılında İngiltere'de düzenlenmiştir.
Sonuçlar
Şampiyonluk sayıları
Takım | Şampiyon | Finalist |
---|---|---|
Zimbabve | 3 | 0 |
İskoçya | 2 | 0 |
Hollanda | 1 | 2 |
İrlanda | 1 | 1 |
Bangladeş | 1 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1 |
Kenya | 0 | 2 |
Kanada | 0 | 2 |
Bermuda | 0 | 1 |
Namibya | 0 | 1 |
Takımların performansları
Açıklamalar
- 1. – Şampiyon
- 2. – Finalist
- 3. – Üçüncülük
- YF – Üçüncülük maçı oynanmadı (Yarı Finalist).
- R1 – İlk tur
- R2 – İkinci tur
- PO – Takım play-off'da kaybetti. (sadece 2001)
- BS – 5 takımlı grupta sonunculuk (sadece 1994)
- × – Girebilir ama çekildi.
- Test – Takım Test statüsünde ve Dünya Kupası için elemelere gerek yok.
- ODİ – Takım ODİ(İngilizce: One Day International) statüsünde ve Dünya Kupası için elemelere gerek yok.
Takımlar | 1979 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | — | — | — | — | — | — | — | — | R2 | ODİ | — |
Arjantin | R1 | — | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — |
Bangladeş | R1 | 4. | R1 | YF | R2 | 1. | Test | — | |||
Bermuda | YF | 2. | 4. | R1 | 4. | R1 | PO | 4. | R1 | — | — |
Kanada | 2. | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 3. | 3. | 2. | R1 | — |
Danimarka | YF | × | 3. | R2 | 6. | R2 | R2 | 8. | R1 | — | — |
Fiji | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — |
Fransa | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | — | — |
Almanya | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | — | — |
Cebelitarık | — | R1 | R1 | R1 | BS | R1 | R1 | — | — | — | — |
Hong Kong | — | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R1 | — | — | 3. | — |
İrlanda | — | — | — | — | R2 | 4. | R2 | 2. | 1. | ODİ | — |
İsrail | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — |
İtalya | — | — | — | — | — | R1 | × | — | — | — | — |
Kenya | — | R1 | R1 | YF | 2. | 2. | ODİ | 4. | 5. | — | |
Malezya | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — |
Namibya | — | — | — | — | 5. | R1 | 2. | 7. | R2 | 6. | — |
Nepal | — | — | — | — | — | — | R1 | — | — | R1 | — |
Hollanda | R1 | R1 | 2. | 2. | 3. | R2 | 1. | 5. | 3. | R1 | — |
Umman | — | — | — | — | — | — | — | R1 | R1 | — | — |
Papua Yeni Gine | R1 | 3. | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 4. | — |
İskoçya | — | — | — | — | — | 3. | 4. | 1. | R2 | 1. | — |
Singapur | R1 | R1 | × | R1 | BS | R1 | R1 | — | — | — | — |
Sri Lanka | 1. | Test | — | ||||||||
Uganda | — | — | — | — | — | — | PO | R1 | R1 | R1 | — |
Birleşik Arap Emirlikleri | — | — | — | — | 1. | R1 | R2 | 6. | R2 | 2. | — |
Amerika Birleşik Devletleri | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | — | — | — |
Zimbabve | — | 1. | 1. | 1. | Test | — | |||||
Geçersiz takımlar | |||||||||||
Doğu Afrika | R1 | R1 | R1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doğu ve Orta Afrika | — | — | — | R1 | BS | R1 | R1 | — | — | — | — |
Batı Afrika | — | R1 | — | — | BS | R1 | × | — | — | — | — |
Galler | R1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ayrıca Bakınız
Kaynakça
- ↑ Bütün Kriket Dünya Kupası Elemeleri, 1979-2014
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.