Kurtlar Vadisi Pusu bölümleri listesi

Bu maddede Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bölümleri yer almaktadır.

1. Sezon (2007)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
1 Sadullah Şentürk 14,00[1] 19 Nisan 2007
2 Sadullah Şentürk 11,80[1] 26 Nisan 2007
3 Sadullah Şentürk 13,80[1] 3 Mayıs 2007
4 Sadullah Şentürk 12,50[1] 10 Mayıs 2007
5 Sadullah Şentürk 12,80[1] 17 Mayıs 2007
6 Sadullah Şentürk 12,40[1] 24 Mayıs 2007
7 Sadullah Şentürk 12,90[1] 31 Mayıs 2007
8 Sadullah Şentürk 12,20[1] 7 Haziran 2007
9 Sadullah Şentürk 11,90[1] 14 Haziran 2007

2. Sezon (2007-2008)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
10 Sadullah Şentürk 9,10[1] 20 Eylül 2007
11 Sadullah Şentürk 12,60[1] 27 Eylül 2007
12 Sadullah Şentürk 9,70[1] 4 Ekim 2007
13 Sadullah Şentürk 11,20[1] 11 Ekim 2007
14 Sadullah Şentürk 10,70[1] 25 Ekim 2007
15 Sadullah Şentürk 10,90[1] 1 Kasım 2007
16 Sadullah Şentürk 12,40[1] 8 Kasım 2007
17 Sadullah Şentürk 12,80[1] 15 Kasım 2007
18 Sadullah Şentürk 14,00[1] 22 Kasım 2007
19 Sadullah Şentürk 14,20[1] 29 Kasım 2007
20 Sadullah Şentürk 16,10[1] 6 Aralık 2007
21 Sadullah Şentürk 15,90[1] 13 Aralık 2007
22 Sadullah Şentürk 14,10[1] 27 Aralık 2007
23 Sadullah Şentürk 17,80[1] 24 Ocak 2008
24 Sadullah Şentürk 18,10[1] 31 Ocak 2008
25 Sadullah Şentürk 18,50[1] 7 Şubat 2008
26 Sadullah Şentürk 17,90[1] 14 Şubat 2008
27 Sadullah Şentürk 16,00[1] 21 Şubat 2008
28 Sadullah Şentürk 17,00[1] 28 Şubat 2008
29 Sadullah Şentürk 16,00[1] 6 Mart 2008
30 Sadullah Şentürk 15,70[1] 13 Mart 2008
31 Sadullah Şentürk 17,10[1] 27 Mart 2008
32 Sadullah Şentürk 16,40[1] 3 Nisan 2008
33 Sadullah Şentürk 17,00[1] 10 Nisan 2008
34 Sadullah Şentürk 15,40[1] 17 Nisan 2008
35 Sadullah Şentürk 15,40[1] 24 Nisan 2008
36 Sadullah Şentürk 16,20[1] 1 Mayıs 2008
37 Sadullah Şentürk 16,70[1] 8 Mayıs 2008
38 Sadullah Şentürk 14,90[1] 15 Mayıs 2008
39 Sadullah Şentürk 14,20[1] 22 Mayıs 2008
40 Sadullah Şentürk 14,60[1] 29 Mayıs 2008
41 Sadullah Şentürk 16,20[1] 5 Haziran 2008

3. Sezon (2008-2009)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
42 Sadullah Şentürk 16,50[1] 9 Ekim 2008
43 Sadullah Şentürk 17,20[1] 16 Ekim 2008
44 Sadullah Şentürk 18,90[1] 23 Ekim 2008
45 Sadullah Şentürk 16,40[1] 6 Kasım 2008
46 Sadullah Şentürk 18,40[1] 13 Kasım 2008
47 Sadullah Şentürk 18,20[1] 20 Kasım 2008
48 Sadullah Şentürk 19,20[1] 27 Kasım 2008
49 Sadullah Şentürk 18,40[1] 4 Aralık 2008
50 Sadullah Şentürk 16,71[1] 5 Mart 2009
51 Sadullah Şentürk 15,43[1] 12 Mart 2009
52 Zeynep Günay Tan 14,14[1] 19 Mart 2009
53 Zeynep Günay Tan 16,18[1] 2 Nisan 2009
54 Zeynep Günay Tan 15,40[1] 9 Nisan 2009
55 Zeynep Günay Tan 16,25[1] 16 Nisan 2009
56 Zeynep Günay Tan 15,93[1] 23 Nisan 2009
57 Zeynep Günay Tan 15,82[1] 30 Nisan 2009
58 Zübeyr Şaşmaz 16,14[1] 7 Mayıs 2009
59 Zübeyr Şaşmaz 16,66[1] 14 Mayıs 2009
60 Zübeyr Şaşmaz 17,13[1] 21 Mayıs 2009
61 Zübeyr Şaşmaz 16,86[1] 28 Mayıs 2009
62 Zübeyr Şaşmaz 17,60[1] 4 Haziran 2009
63 Zübeyr Şaşmaz 16,42[1] 11 Haziran 2009

4. Sezon (2009-2010)

Bölüm Yönetmen Rating% (Total) Yayın tarihi
64 Zübeyr Şaşmaz 15,70[2] 24 Eylül 2009
65 Zübeyr Şaşmaz 12,40[3] 1 Ekim 2009
66 Zübeyr Şaşmaz 14,50[4] 8 Ekim 2009
67 Zübeyr Şaşmaz 15,50[5] 15 Ekim 2009
68 Zübeyr Şaşmaz 14,80[6] 29 Ekim 2009
69 Zübeyr Şaşmaz 13,10[7] 5 Kasım 2009
70 Zübeyr Şaşmaz 15,10[8] 12 Kasım 2009
71 Sadullah Şentürk 16,10[9] 19 Kasım 2009
72 Sadullah Şentürk 13,60[10] 3 Aralık 2009
73 Sadullah Şentürk 16,20[11] 10 Aralık 2009
74 Sadullah Şentürk 16,20[12] 17 Aralık 2009
75 Sadullah Şentürk 16,00[13] 24 Aralık 2009
76 Sadullah Şentürk 17,20[14] 14 Ocak 2010
77 Sadullah Şentürk 17,60[15] 21 Ocak 2010
78 Sadullah Şentürk 18,40[16] 28 Ocak 2010
79 Sadullah Şentürk 17,50[17] 4 Şubat 2010
80 Sadullah Şentürk 16,60[18] 11 Şubat 2010
81 Sadullah Şentürk 15,50[19] 4 Mart 2010
82 Sadullah Şentürk 14,70[20] 11 Mart 2010
83 Sadullah Şentürk 13,90[21] 18 Mart 2010
84 Sadullah Şentürk 14,70[22] 25 Mart 2010
85 Sadullah Şentürk 13,00[23] 1 Nisan 2010
86 Sadullah Şentürk 15,20[24] 8 Nisan 2010
87 Sadullah Şentürk 15,70[25] 15 Nisan 2010
88 Sadullah Şentürk 10,60[26] 29 Nisan 2010
89 Sadullah Şentürk 14,40[27] 6 Mayıs 2010
90 Sadullah Şentürk 13,30[28] 13 Mayıs 2010
91 Sadullah Şentürk 13,50[29] 20 Mayıs 2010
92 Sadullah Şentürk 13,50[30] 27 Mayıs 2010
93 Sadullah Şentürk 14,90[31] 3 Haziran 2010

5. Sezon (2010-2011)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
94 Alican Gebeş 13,92[1]23 Eylül 2010
95 Alican Gebeş 11,39[1]30 Eylül 2010
96 Alican Gebeş 12,54[1]7 Ekim 2010
97 Alican Gebeş 12,21[1]14 Ekim 2010
98 Alican Gebeş 11,28[1]21 Ekim 2010
99 Alican Gebeş 11,38[1]28 Ekim 2010
100 Selahattin Sancaklı 11,56[1]11 Kasım 2010
101 Selahattin Sancaklı 12,82[1]25 Kasım 2010
102 Selahattin Sancaklı 12,13[1]2 Aralık 2010
103 Selahattin Sancaklı 12,57[1]9 Aralık 2010
104 Selahattin Sancaklı 13,24[1]16 Aralık 2010
105 Selahattin Sancaklı 13,94[1]23 Aralık 2010
106 Selahattin Sancaklı 17,86[1]30 Aralık 2010
107 Selahattin Sancaklı 16,97[1]6 Ocak 2011
108 Selahattin Sancaklı 14,44[1]13 Ocak 2011
109 Selahattin Sancaklı 16,56[1]20 Ocak 2011
110 Selahattin Sancaklı 15,06[1]27 Ocak 2011
111 Selahattin Sancaklı 13,65[1]3 Şubat 2011
112 Selahattin Sancaklı 15,10[1]10 Şubat 2011
113 Selahattin Sancaklı 14,16[1]17 Şubat 2011
114 Selahattin Sancaklı 13,13[1]24 Şubat 2011
115 Selahattin Sancaklı 12,69[1]3 Mart 2011
116 Selahattin Sancaklı 13,88[1]10 Mart 2011
117 Selahattin Sancaklı 11,82[1]17 Mart 2011
118 Selahattin Sancaklı 13,41[1]24 Mart 2011
119 Selahattin Sancaklı 12,56[1]31 Mart 2011
120 Selahattin Sancaklı 12,20[32] 7 Nisan 2011
121 Selahattin Sancaklı 10,81[1]14 Nisan 2011
122 Selahattin Sancaklı 10,67[1]21 Nisan 2011
123 Selahattin Sancaklı 11,14[1]28 Nisan 2011
124 Selahattin Sancaklı 11,50[1]5 Mayıs 2011
125 Selahattin Sancaklı 10,97[1]12 Mayıs 2011
126 Selahattin Sancaklı 9,51[1]26 Mayıs 2011
127 Selahattin Sancaklı 8,85[1]2 Haziran 2011
128 Selahattin Sancaklı 9,81[1]9 Haziran 2011

6. Sezon (2011-2012)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
129 Onur Tan 9,47 22 Eylül 2011
130 Onur Tan 9,33 29 Eylül 2011
131 Onur Tan 10,12[1] 6 Ekim 2011
132 Onur Tan 9,40[1] 13 Ekim 2011
133 Onur Tan 7,97[1] 20 Ekim 2011
134 Onur Tan 7,78[1] 27 Ekim 2011
135 Onur Tan 8,61[1] 3 Kasım 2011
136 Onur Tan 9,42[1] 10 Kasım 2011
137 Onur Tan 9,31[1] 17 Kasım 2011
138 Onur Tan 8,64[1] 24 Kasım 2011
139 Onur Tan 8,91[1] 8 Aralık 2011
140 Onur Tan 8,48[1] 15 Aralık 2011
141 Onur Tan 11,25 22 Aralık 2011
142 Onur Tan 11,86 29 Aralık 2011
143 Onur Tan 12,14 12 Ocak 2012
144 Onur Tan 14,29 19 Ocak 2012
145 Onur Tan 13,28 26 Ocak 2012
146 Onur Tan 13,63 2 Şubat 2012
147 Onur Tan 12,24 9 Şubat 2012
148 Onur Tan 12,57 16 Şubat 2012
149 Onur Tan 12,29 1 Mart 2012
150 Onur Tan 10,55 8 Mart 2012
151 Onur Tan 10,22 15 Mart 2012
152 Onur Tan 10,88 22 Mart 2012
153 Onur Tan 10,41 29 Mart 2012
154 Onur Tan 10,22 5 Nisan 2012
155 Onur Tan 9,91 12 Nisan 2012
156 Onur Tan 9,30 19 Nisan 2012
157 Onur Tan 9,07 26 Nisan 2012
158 Onur Tan 9,56 10 Mayıs 2012
159 Onur Tan 9,47 17 Mayıs 2012
160 Onur Tan 7,85 24 Mayıs 2012
161 Onur Tan 8,64 7 Haziran 2012

7. Sezon (2012-2013)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
162 Alican Gebeş 14,53[1] 13 Eylül 2012
163 Alican Gebeş 10,56[1] 20 Eylül 2012
164 Alican Gebeş 12,18[1] 27 Eylül 2012
165 Alican Gebeş 11,25[1] 4 Ekim 2012
166 Alican Gebeş 13,94[1] 11 Ekim 2012
167 Alican Gebeş 13,23 18 Ekim 2012
168 Alican Gebeş 12,23 1 Kasım 2012
169 Alican Gebeş 12,85 8 Kasım 2012
170 Alican Gebeş 13,91 15 Kasım 2012
171 Alican Gebeş 12,84 22 Kasım 2012
172 Onur Tan 13,57 29 Kasım 2012
173 Onur Tan 14,92 6 Aralık 2012
174 Onur Tan 14,98 13 Aralık 2012
175 Onur Tan 16,02 20 Aralık 2012
176 Onur Tan 15,43 3 Ocak 2013
177 Onur Tan 15,97 10 Ocak 2013
178 Onur Tan 15,82 17 Ocak 2013
179 Onur Tan 14,24 24 Ocak 2013
180 Onur Tan 13,76 31 Ocak 2013
181 Onur Tan 14,81 7 Şubat 2013
182 Onur Tan 14,93 14 Şubat 2013
183 Onur Tan 14,60 28 Şubat 2013
184 Onur Tan 13,81 7 Mart 2013
185 Onur Tan 12,58 14 Mart 2013
186 Onur Tan 13,10 21 Mart 2013
187 Onur Tan 14,33 28 Mart 2013
188 Onur Tan 12,19 11 Nisan 2013
189 Onur Tan 13,95 18 Nisan 2013
190 Onur Tan 12,61 25 Nisan 2013
191 Onur Tan 12,00 9 Mayıs 2013
192 Onur Tan 10,53 16 Mayıs 2013
193 Onur Tan 11,18 23 Mayıs 2013
194 Onur Tan 11,45 30 Mayıs 2013
195 Onur Tan 12,01 6 Haziran 2013

8. Sezon (2013-2014)

Bölüm Yönetmen Rating%Total Yayın tarihi
196 Onur Tan 10,78 12 Eylül 2013
197 Onur Tan 11,02 19 Eylül 2013
198 Onur Tan 11,80 26 Eylül 2013
199 Onur Tan 11,58 3 Ekim 2013
200 Onur Tan 12,26 10 Ekim 2013
201 Onur Tan 12,86 24 Ekim 2013
202 Onur Tan 12,71 31 Ekim 2013
203 Onur Tan 12,33 7 Kasım 2013
204 Onur Tan 14,22 14 Kasım 2013
205 Onur Tan 14,18 21 Kasım 2013
206 Onur Tan 14,07 5 Aralık 2013
207 Onur Tan 14,99 12 Aralık 2013
208 Onur Tan 13,91 19 Aralık 2013
209 Onur Tan 15,63 26 Aralık 2013
210 Onur Tan 14,89 9 Ocak 2014
211 Onur Tan 15,15 16 Ocak 2014
212 Onur Tan 15,09 23 Ocak 2014
213 Onur Tan 13,83 30 Ocak 2014
214 Onur Tan 14,25 6 Şubat 2014
215 Onur Tan 14,25 13 Şubat 2014
216 Onur Tan 13,72 20 Şubat 2014
217 Onur Tan 12,27 6 Mart 2014
218 Onur Tan 12,98 13 Mart 2014
219 Onur Tan 12,84 20 Mart 2014
220 Onur Tan 12,95 27 Mart 2014
221 Onur Tan 11,75 10 Nisan 2014
222 Onur Tan 11,89 17 Nisan 2014
223 Onur Tan 11,31 24 Nisan 2014
224 Onur Tan 10,33 1 Mayıs 2014
225 Onur Tan 11,36 8 Mayıs 2014
226 Onur Tan 10,71 22 Mayıs 2014
227 Onur Tan 10,65 29 Mayıs 2014
228 Onur Tan 10,25 5 Haziran 2014
229 Onur Tan 8,74 12 Haziran 2014

9. Sezon (2014-2015)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın tarihi
230 Doğan Ümit Karaca 6,89[1] 18 Eylül 2014
231 Doğan Ümit Karaca 9,12[1] 25 Eylül 2014
232 Doğan Ümit Karaca 8,80[1] 2 Ekim 2014
233 Doğan Ümit Karaca 9,22[1] 9 Ekim 2014
234 Doğan Ümit Karaca 9,83[1] 16 Ekim 2014
235 Doğan Ümit Karaca 10,27[1] 30 Ekim 2014
236 Doğan Ümit Karaca 8,92[1] 13 Kasım 2014
237 Doğan Ümit Karaca 8,58[1] 20 Kasım 2014
238 Doğan Ümit Karaca 8,36[1] 27 Kasım 2014
239 Doğan Ümit Karaca 8,27[1] 4 Aralık 2014
240 Doğan Ümit Karaca 8,35[1] 18 Aralık 2014
241 Doğan Ümit Karaca 9,43[1] 25 Aralık 2014
242 Doğan Ümit Karaca 9,12[1] 15 Ocak 2015
243 Doğan Ümit Karaca 9,09[1] 22 Ocak 2015
244 Doğan Ümit Karaca 8,46[1] 29 Ocak 2015
245 Doğan Ümit Karaca 7,94[1] 5 Şubat 2015
246 Doğan Ümit Karaca 8,80[1] 12 Şubat 2015
247 Doğan Ümit Karaca 8,32[1] 19 Şubat 2015
248 Doğan Ümit Karaca 5,56[1] 26 Şubat 2015
249 Doğan Ümit Karaca 8,83[1] 5 Mart 2015
250 Doğan Ümit Karaca 8,36[1] 12 Mart 2015
251 Doğan Ümit Karaca 7,60[1] 19 Mart 2015
252 Doğan Ümit Karaca 7,51[1] 26 Mart 2015
253 Doğan Ümit Karaca 8,51[1] 2 Nisan 2015
254 Doğan Ümit Karaca 8,75[1] 9 Nisan 2015
255 Doğan Ümit Karaca 7,97[1] 16 Nisan 2015
256 Doğan Ümit Karaca 7,48[1] 23 Nisan 2015
257 Doğan Ümit Karaca 7,50[1] 30 Nisan 2015
258 Doğan Ümit Karaca 7,42[1] 7 Mayıs 2015
259 Doğan Ümit Karaca 7,33[1] 14 Mayıs 2015
260 Doğan Ümit Karaca 6,35[1] 21 Mayıs 2015
261 Doğan Ümit Karaca 7,21[1] 28 Mayıs 2015
262 Doğan Ümit Karaca 6,75[1] 4 Haziran 2015
263 Doğan Ümit Karaca 7,29[1] 11 Haziran 2015

10. Sezon (2015-2016)

Bölüm Yönetmen Rating%(Total) Yayın Tarihi
264 Doğan Ümit Karaca 6,77[1] 17 Eylül 2015
265 Doğan Ümit Karaca 7,21[1] 1 Ekim 2015
266 Doğan Ümit Karaca 6,69[1] 8 Ekim 2015
267 Doğan Ümit Karaca 6,78[1] 15 Ekim 2015
268 Doğan Ümit Karaca 6,33[1] 22 Ekim 2015
269 Doğan Ümit Karaca 6,86[1] 29 Ekim 2015
270 Doğan Ümit Karaca 7,01[1] 5 Kasım 2015
271 Doğan Ümit Karaca 7,20[1] 12 Kasım 2015
272 Doğan Ümit Karaca 7,13[1] 19 Kasım 2015
273 Doğan Ümit Karaca 6,29[1] 26 Kasım 2015
274 Doğan Ümit Karaca 7,25[1] 3 Aralık 2015
275 Doğan Ümit Karaca 6,80[1] 10 Aralık 2015
276 Doğan Ümit Karaca 6,69[1] 17 Aralık 2015
277 Doğan Ümit Karaca 6,92[1] 24 Aralık 2015
278 Doğan Ümit Karaca 7,00[1] 7 Ocak 2016
279 Doğan Ümit Karaca 6,29[1] 14 Ocak 2016
280 Doğan Ümit Karaca 6,66[1] 21 Ocak 2016
281 Doğan Ümit Karaca 7,21[1] 28 Ocak 2016
282 Doğan Ümit Karaca 10.24[1] 4 Şubat 2016
283 Doğan Ümit Karaca 7,13[1] 11 Şubat 2016
284 Doğan Ümit Karaca 6,30[1] 25 Şubat 2016
285 Doğan Ümit Karaca 6,44[1] 3 Mart 2016
286 Doğan Ümit Karaca 6,39[1] 10 Mart 2016
287 Doğan Ümit Karaca 6,31[1] 17 Mart 2016
288 Doğan Ümit Karaca 5,79[1] 24 Mart 2016
289 Doğan Ümit Karaca 6,89[1] 31 Mart 2016
290 Doğan Ümit Karaca 6,04[1] 7 Nisan 2016
291 Doğan Ümit Karaca 6,37[1] 14 Nisan 2016
292 Doğan Ümit Karaca 6,71[1] 21 Nisan 2016
293 Doğan Ümit Karaca 5,79[1] 28 Nisan 2016
294 Doğan Ümit Karaca 6,03[1] 5 Mayıs 2016
295 Doğan Ümit Karaca 5,45[1] 12 Mayıs 2016
296 Doğan Ümit Karaca 4,92[1] 19 Mayıs 2016
297 Doğan Ümit Karaca 4,30[1] 26 Mayıs 2016
298 Doğan Ümit Karaca 5,22[1] 2 Haziran 2016
299 Doğan Ümit Karaca 5,48[1] 9 Haziran 2016
300 Doğan Ümit Karaca 4.21[1] 16 Haziran 2016

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 http://www.ucankus.com/ratingler
  2. http://www.medyatava.com/rating/2009-09-24
  3. http://www.medyatava.com/rating/2009-10-01#
  4. http://www.medyatava.com/rating/2009-10-08
  5. http://www.medyatava.com/rating/2009-10-15
  6. http://www.medyatava.com/rating/2009-10-29
  7. http://www.medyatava.com/rating/2009-11-05
  8. http://www.medyatava.com/rating/2009-11-12
  9. http://www.medyatava.com/rating/2009-11-19
  10. http://www.medyatava.com/rating/2009-12-03
  11. http://www.medyatava.com/rating/2009-12-10
  12. http://www.medyatava.com/rating/2009-12-17
  13. http://www.medyatava.com/rating/2009-12-24
  14. http://www.medyatava.com/rating/2010-01-14
  15. http://www.medyatava.com/rating/2010-01-21
  16. http://www.medyatava.com/rating/2010-01-28
  17. http://www.medyatava.com/rating/2010-02-04
  18. http://www.medyatava.com/rating/2010-02-11
  19. http://www.medyatava.com/rating/2010-03-04
  20. http://www.medyatava.com/rating/2010-03-11
  21. http://www.medyatava.com/rating/2010-03-18
  22. http://www.medyatava.com/rating/2010-03-25
  23. http://www.medyatava.com/rating/2010-04-01
  24. http://www.medyatava.com/rating/2010-04-08
  25. http://www.medyatava.com/rating/2010-04-15
  26. http://www.medyatava.com/rating/2010-04-29
  27. http://www.medyatava.com/rating/2010-05-06
  28. http://www.medyatava.com/rating/2010-05-13
  29. http://www.medyatava.com/rating/2010-05-20
  30. http://www.medyatava.com/rating/2010-05-27
  31. http://www.medyatava.com/rating/2010-06-03
  32. http://www.medyatava.com/rating/2011-04-07
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.