Lee Young-Pyo
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Lee Young-Pyo | ||
Doğum tarihi | 23 Nisan 1977 | ||
Doğum yeri | Hongcheon, Güney Kore | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Vancouver Whitecaps FC | ||
Numarası | 12 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1997–1999 | Konkuk University | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000–2002 | Anyang LG Cheetahs | 60 | (3) |
2003–2005 | PSV Eindhoven | 82 | (1) |
2005–2008 | Tottenham Hotspur | 70 | (0) |
2008–2009 | Borussia Dortmund | 18 | (0) |
2009–2011 | Al-Hilal | 65 | (1) |
2012-2013 | Vancouver Whitecaps | ||
Toplam | 295 | (5) | |
Millî takım kariyeri | |||
1999-2011 | Güney Kore | 127 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 28 Ocak 2014 |
Lee Young-Pyo (d. 23 Nisan 1977 tarihinde Hongcheon, Güney Kore) Defans mevkiinde görev yapan Güney Koreli futbolcu.[1][2][3][4]
Club career statistics
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Güney Kore | Lig | Güney Kore Kupası | Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2000 | Anyang LG Cheetahs | K-League | 15 | 2 | 3 | 0 | - | 18 | 2 | |||
2001 | 22 | 0 | 7 | 0 | - | 29 | 0 | |||||
2002 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | 23+? | 1 | |||||
Hollanda | Lig | KNVB Kupası | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2002-03 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 15 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2003-04 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | 0 | 40 | 0 | |||
2004-05 | 31 | 1 | 4 | 0 | - | 14 | 0 | 49 | 1 | |||
2005-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2005-06 | Tottenham Hotspur | Premier League | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 32 | 0 | |
2006-07 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | ||
2007-08 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | ||
Almanya | Lig | Almanya Kupası | Almanya Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2008–09 | Borussia Dortmund | Fußball-Bundesliga | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 22 | 0 | |
Suudi Arabistan | Lig | Crown Prince Cup | Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2009–10 | Al-Hilal | Saudi Premier League | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 36 | 1 |
2010–11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | ||
Toplam | Güney Kore | 77 | 3 | 20 | 0 | - | 97 | 3 | ||||
Hollanda | 75 | 1 | 8 | 0 | - | 26 | 0 | 109 | 1 | |||
İngiltere | 70 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | ||
Almanya | 18 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 22 | 0 | |||
Suudi Arabistan | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 64 | 1 | ||
Kariyer toplamı | 286 | 4 | 25 | 0 | 30 | 0 | 48 | 1 | 385 | 5 |
Kaynakça
- ↑ John Duerden reports on Tottenham's new Korean star
- ↑ What now for 'Berbs' and 'Bruce'?, ESPN.com, Retrieved Aug 18, 2007
- ↑ "Tottenham offload Lee to Dortmund". BBC Sport. 2008-08-27. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/teams/t/tottenham_hotspur/7584570.stm. Erişim tarihi: 2008-08-27.
- ↑ "Lee signs extension with Borussia Dortmund". KBS. 2008-12-11. http://english.kbs.co.kr/news/newsview_sub.php?menu=7&key=2008121123. Erişim tarihi: 2008-12-11.
Dış bağlantılar
- Al Hilal Saudi Club
- FIFA Player Statistics
- Club & Country Statistics
- International Appearances & Goals
- Şablon:K-League Profile
- (Korece) National Team Player Record
- www.psvweb.nl profile
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.