Leon Goretzka
![]() Goretzka Schalke 04 formasıyla (2015) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 6 Şubat 1995 | ||
| Doğum yeri | Bochum, Almanya | ||
| Boyu | 1,89 m (6 ft 21⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Schalke 04 | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1999–2001 | Werner SV 06 Bochum | ||
| 2001–2012 | VfL Bochum | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2012–2013 | VfL Bochum | 32 | (4) |
| 2013– | Schalke 04 | 61 | (5) |
| 2015 | Schalke 04 II | 1 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010–2011 | 10 | (2) | |
| 2011–2012 | 17 | (5) | |
| 2012–2014 | 3 | (0) | |
| 2013– | 9 | (1) | |
| 2016 | 1 | (0) | |
| 2014– | 1 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Leon Gortzka (d. 6 Şubat 1995), Schalke 04 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcu.
Dış bağlantılar
- Leon Goretzka - fussballdaten.de profili (Almanca)
- Leon Goretzka – UEFA bilgileri
| ||||||
| ||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
