Main-Tauber-Kreis
Koordinatlar: 49°37′23″K 09°39′40″D / 49.62306°K 9.66111°D
| Main-Tauber-Kreis | |||
| — İlçe — | |||
|
|||
![]() Main-Tauber-Kreis |
|||
| Koordinatlar: 49°37′23″K 09°39′40″D / 49.62306°K 9.66111°D | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Eyalet | Baden-Württemberg | ||
| Regierungsbezirk | Stuttgart | ||
| İlçe Merkezi | Tauberbischofsheim | ||
| Belediye sayısı | 18 | ||
| Yönetim | |||
| - Landrat | Reinhard Frank (CDU) | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 1.304,42 km2 (503,6 mi2) | ||
| Nüfus (31 Aralık 2010[1]) | |||
| - Toplam | 133.351 | ||
| Resmi kodu | 08128 | ||
| Plaka kodu | TBB | ||
| İnternet sitesi: http://www.main-tauber-kreis.de/ | |||
Main-Tauber-Kreis, Almanya´nın Baden-Württemberg eyâletinde bir ilçe.
Şehirler ve beldeler
|
Şehirler
|
Beldeler
|

Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi Website (Deutsch)
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

