Makedonya Cumhuriyeti'nin belediyeleri
Makedonya Cumhuriyeti’nin belediyeleri Makedonya Cumhuriyeti’nin yapısında yer alan belediyelerdir. Ülke içinde 84 belediye merkezi vardır. Bunlar, Makedonya’nın birinci derece idari bölgeleridirler.
Son Belediye Düzenlemesi
Ağustos 2004’te Makedonya idaresi tarafından, söz konusu 84 belediye yeniden düzenlenmiştir. Bu belediye merkezlerinden on tanesi Büyük Üsküp’ü oluşturur.
Belediye Sınırları
Makedonya’nın belediye sınırlarını gösteren alttaki haritada Büyük Üsküp 1 olarak numaralandırılmıştır. Söz konusu belediye sınırlarından bazısı “kentsel” (urban) bazısı da “kırsal” (rural) olarak belirtilmiştir.
Belediyeler (2004–Günümüz)
№ | Belediye | Hiyerarşik İdari Alt Kodlar (HASC) |
Belediye Merkezi | Alan (km²) |
Nüfus (2002) |
---|---|---|---|---|---|
Doğu | |||||
39 | Berova | MK.BR | Berova | 597 | 13.941 |
28 | Çeşinovo-Obleşevo | MK.CH | Obleşevo | 133 | 7.490 |
26 | Delçevo | MK.DL | Delçevo | 423 | 17.505 |
29 | Karbintsi | MK.KB | Karbintsi | 231 | 4.012 |
24 | Koçana | MK.OC | Koçana | 357 | 38.092 |
32 | Lozovo | MK.LO | Lozovo | 166 | 2.858 |
25 | Makedonska Kameniçe | MK.MK | Makedonska Kameniçe | 189 | 8.110 |
38 | Pehçevo | MK.PH | Pehçevo | 208 | 5.517 |
23 | Probiştip | MK.PT | Probiştip | 326 | 16.193 |
31 | İştip | MK.ST | İştip | 583 | 47.796 |
22 | Kiliseli | MK.SL | Kiliseli | 483 | 18.497 |
27 | Viniça | MK.NI | Viniça | 432 | 19.938 |
30 | Zrnovci | MK.ZR | Zrnovci | 52 | 3.264 |
Kuzeydoğu | |||||
21 | Kratova | MK.KY | Kratova | 375 | 10.441 |
20 | Eğri Palanka | MK.KZ | Eğri Palanka | 482 | 20.820 |
17 | Kumanova | MK.UM | Kumanova | 432 | 105.484 |
7 | Lipkovo | MK.LI | Lipkovo | 270 | 27.058 |
19 | Rankovçe | MK.RN | Rankovçe | 240 | 4.144 |
18 | Staro Nagoriçane | MK.NA | Staro Nagoriçane | 515 | 4.840 |
Pelagonya | |||||
71 | Manastır | MK.TL | Manastır | 790 | 95.385 |
70 | Demir Hisar | MK.DM | Demir Hisar | 480 | 9.497 |
51 | Dolneni | MK.DE | Dolneni | 418 | 13.568 |
72 | Krivogaştani | MK.KG | Krivogaştani | 88 | 6.150 |
52 | Kırşova | MK.KS | Kırşova | 190 | 9.684 |
73 | Mogila | MK.MG | Mogila | 255 | 6.710 |
74 | Novak | MK.NV | Novak | 755 | 3.549 |
50 | Pirlepe | MK.PP | Pirlepe | 1.198 | 76.768 |
69 | Resne | MK.RE | Resne | 549 | 16.825 |
Polog | |||||
59 | Bogovinye | MK.VJ | Bogovinye | 141 | 28.997 |
12 | Bırveniçe | MK.BN | Bırveniçe | 164 | 15.855 |
60 | Gostivar | MK.GT | Gostivar | 375 | 81.042 |
9 | Yegunovçe | MK.JG | Yegunovçe | 174 | 10.790 |
61 | Mavrova ve Rostuşa | MK.MR | Rostuşa | 856 | 8.618 |
10 | Tearçe | MK.TR | Tearçe | 137 | 22.454 |
11 | Kalkandelen | MK.ET | Kalkandelen | 262 | 86.580 |
58 | Vrapçişte | MK.VH | Vrapçişte | 157 | 25.399 |
2 | Jelino | MK.ZE | Jelino | 201 | 24.390 |
Üsküp | |||||
1 , 3 | Aerodrom[1] | MK.AD | Aerodrom | — | 72.009 |
75 | Araçinovo | MK.AR | Araçinovo | 38 | 11.597 |
1 , 6 | Butel[1] | MK.BU | Butel | — | 36.154 |
1 , 4 | Çayır[1] | MK.CI | Çayır | 53 | 64.773 |
1 , 1 | Merkez[1] | MK.CE | Merkez | 9 | 45.412 |
8 | Çuçer-Sandevo | MK.CS | Çuçer-Sandevo | 215 | 8.493 |
1 , 2 | Gazi Baba[1] | MK.GB | Gazi Baba | 92 | 72.617 |
1 , 9 | Gorçe Petrov[1] | MK.GP | Gorçe Petrov | 63 | 41.634 |
6 | İlinden | MK.IL | İlinden | 97 | 15.894 |
1 , 8 | Karpoş[1] | MK.KX | Karpoş | 21 | 59.666 |
1 , 5 | Ekşisu[1] | MK.VD | Ekşisu | 43 | 57.236 |
16 | Petroveç | MK.PE | Petroveç | 222 | 8.255 |
1 , 10 | Saray[1] | MK.AJ | Saray | 230 | 35.408 |
3 | Sopişte | MK.SS | Sopişte | 223 | 5.656 |
4 | Studeniçani | MK.SU | Studeniçani | 276 | 17.246 |
1 , 7 | Şuto Orizari[1] | MK.SO | Şuto Orizari | 6 | 22.017 |
5 | Zelenikovo | MK.ZK | Zelenikovo | 177 | 4.077 |
Güneydoğu | |||||
46 | Bogdanci | MK.BG | Bogdanci | 114 | 8.707 |
41 | Bosilovo | MK.BS | Bosilovo | 143 | 14.260 |
47 | Gevgeli | MK.GV | Gevgeli | 484 | 22.988 |
36 | Konçe | MK.KN | Konçe | 233 | 3.536 |
42 | Yeniköy | MK.NS | Yeniköy | 257 | 11.567 |
37 | Radoviş | MK.RV | Radoviş | 502 | 28.244 |
45 | Doyran | MK.SD | Doyran | 129 | 3.426 |
43 | Ustrumca | MK.RU | Ustrumca | 311 | 54.676 |
44 | Valandova | MK.VA | Valandova | 331 | 11.890 |
40 | Vasilevo | MK.VL | Vasilevo | 231 | 12.122 |
Güneybatı | |||||
63 | Merkez Jupa | MK.CZ | Merkez Jupa | 107 | 6.519 |
62 | Debre[2] | MK.DB | Debre | 85 | 19.542 |
67 | Debarça | MK.DA | Belçişta | 423 | 5.507 |
64 | Drugovo | MK.DR | Drugovo | 383 | 3.249 |
55 | Kırçova | MK.KH | Kırçova | 48 | 30.138 |
13 | Makedonski Brod | MK.MD | Makedonski Brod | 875 | 7.141 |
68 | Ohri | MK.OD | Ohri | 392 | 55.749 |
56 | Oslomey | MK.OS | Oslomey | 137 | 10.420 |
53 | Plasniça | MK.PN | Plasniça | 54 | 4.545 |
65 | Struga | MK.UG | Struga | 469 | 63.376 |
66 | Vevçani | MK.VV | Vevçani | 35 | 2.433 |
54 | Vraneştiça | MK.VC | Vraneştiça | 109 | 1.322 |
57 | Zayas | MK.ZA | Zayas | 161 | 11.605 |
Vardar | |||||
14 | Çaşka | MK.CA | Çaşka | 727 | 7.673 |
48 | Demir Kapı | MK.DK | Demir Kapı | 312 | 4.545 |
33 | Gradsko | MK.GR | Gradsko | 291 | 3.760 |
49 | Kavadar | MK.AV | Kavadar | 998 | 38.741 |
35 | Negotin | MK.NG | Negotin | 414 | 19.212 |
34 | Rosoman | MK.RM | Rosoman | 133 | 4.141 |
15 | Köprülü | MK.VE | Köprülü | 518 | 55.108 |
Alt Toplam | 24.856 | ||||
Toplam | 25.713 | 2.022.547 |
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 10 belediye olarak Büyük Üsküp’ü oluştururlar.
- ↑ 2004 yılında yapılan düzenleme ile Debre Belediyesi sınırlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Debre ile Rostuşa Belediyesi sınırları arasında gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında ayrıca Rostuşa Belediyesi de Mavrova ve Rostuşa Belediyesi olarak düzenlenmiştir.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/5/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.