Marc Albrighton
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Marc Kevin Albrighton | ||
Doğum tarihi | 18 Kasım 1989 | ||
Doğum yeri | Tamworth, İngiltere | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Leicester City | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998-2009 | Aston Villa | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2014 | Aston Villa | 82 | (7) |
2013 | → Wigan Athletic (kiralık) | 4 | (0) |
2013- | Leicester City | 0 | (0) |
Toplam | 86 | (7) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009 | İngiltere U-20 | 2 | (0) |
2010-2011 | İngiltere U-21 | 8 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 17 Haziran 2014 |
Marc Kevin Albrighton (d. 18 Kasım 1989; Tamworth, Staffordshire), Premier League ekiplerinden Leicester City'de orta saha olarak oynayan İngiliz futbolcu.
Başarıları
- Aston Villa
- Premier Rezerv Ligi Şampiyonluğu: 2008–09,2009–10
- HKFC Phillips Lighting Soccer 7's: Şampiyon 2010
- Kişisel
- Barış Kupası Bronz Top: 2009
Kariyer İstatistikleri
İngiltere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Lig | FA Cup | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | Disiplin | |||||||||||
Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | |||||
2008-09 | Aston Villa | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-10 | Premier League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2010-11 | Premier League | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Toplam | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.