Nino Bule
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 19 Mart 1976 | ||
| Doğum yeri | Čapljina, Bosna-Hersek | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1995–2000 | Zagreb | 110 | (30) |
| 2000–2001 | Gamba Osaka | 40 | (23) |
| 2002–2004 | Hajduk Split | 65 | (15) |
| 2004 | Pasching | 16 | (0) |
| 2005 | Austria Salzburg | 8 | (3) |
| 2005–2006 | Admira Wacker Mödling | 27 | (7) |
| 2006–2008 | Rijeka | 49 | (8) |
| 2008 | Inter Zaprešić | 14 | (7) |
| 2009 | Panserraikos | 11 | (1) |
| 2009–2012 | Lokomotiva Zagreb | 70 | (28) |
| Toplam | 410 | (122) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1999-2004 | 3 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Nino Bule (d. 19 Mart 1976) Hırvat futbolcu. 2012 yılında futbolu bırakmıştır.
İstatistikleri
| Hırvatistan Millî Futbol Takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| Toplam | 3 | 0 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.