Palanga (kent)
| Palanga | |||
| — Şehir belediyesi — | |||
![]() |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() Palanga Palanga'nın Litvanya'daki konumu |
|||
| Koordinatlar: 55°55′K 21°4′D / 55.917°K 21.067°D | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| İl | Palanga | ||
| Belediye | Vilnius şehir belediyesi | ||
| 1161 | 1791 | ||
| Yönetim | |||
| - Belediye başkanı | |||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 79 km2 (30,5 mi2) | ||
| Nüfus (2008) | |||
| - Toplam | 17,600 | ||
| Zaman dilimi | DAZD (+2) | ||
| - Yaz (YSU) | DAYZD (+3) | ||
| İnternet sitesi: www.palanga.lt | |||
Palanga (
Palanga ), Litvanya'nın batısında, Baltık Denizi kıyısında bulunan bir şehirdir.
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/5/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

.svg.png)

