Patrick Mboma
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Henri Patrick Mboma Dem | ||
Doğum tarihi | 15 Kasım 1970 | ||
Doğum yeri | Douala, Kamerun | ||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1990-1992 | Paris Saint-Germain | 0 | (0) |
1992-1994 | LB Châteauroux | 48 | (22) |
1994-1995 | Paris Saint-Germain | 8 | (1) |
1995-1996 | FC Metz | 17 | (4) |
1996-1997 | Paris Saint-Germain | 8 | (1) |
1997-1998 | Gamba Osaka | 34 | (29) |
1998-2000 | Cagliari | 40 | (15) |
2000-2001 | Parma | 24 | (5) |
2002 | Sunderland | 9 | (1) |
2002-2003 | Al-Ittihad | 28 | (12) |
2003-2004 | Tokyo Verdy 1969 | 35 | (17) |
2004-2005 | Vissel Kobe | 10 | (2) |
Toplam | 261 | (109) | |
Millî takım kariyeri | |||
1995-2004 | Kamerun | 57 | (33) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 5 Ocak 2007 |
Henri Patrick Mboma Dem (d. 15 Kasım 1970 Douala), Kamerunlu eski futbolcu. Kamerun Millî Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan oyuncudur.
Başarıları
Takım
Bireysel
- Afrika'da Yılın Futbolcusu: 2000
- BBC Yılın Afrikalı Futbolcusu: 2000
- Afrika Uluslar Kupası gol kralı: 2002
- J. Ligi gol kralı: 1997
- J. Ligi yılın takımı: 1997
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Patrick Mboma profili
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.