Piotr Nowak
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 5 Temmuz 1964 | ||
Doğum yeri | Pabianice, Polonya | ||
Boyu | 1,68 m | ||
Mevkii | Orta Saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1979-1983 | Włókniarz Pabianice | ||
1983-1984 | GKS Bełchatów | ||
1984-1985 | Zawisza Bydgoszcz | 39 | (8) |
1985-1986 | Widzew Łódź | 10 | (2) |
1987-1990 | Zawisza Bydgoszcz | 83 | (18) |
1990-1992 | Bakırköyspor | 54 | (16) |
1992-1993 | BSC Young Boys | 42 | (4) |
1993-1994 | Dynamo Dresden | 23 | (2) |
1994-1998 | 1860 Münih | 93 | (15) |
1998-2002 | Chicago Fire | 112 | (23) |
Toplam | 456 | (88) | |
Millî takım kariyeri | |||
1990–1997 | Polonya | 19 | (3) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2004-2006 | DC United | ||
2007-2009 | ABD U-23 | ||
2007-2009 | ABD (asistan) | ||
2009-2012 | Philadelphia Union (teknik direktör) | ||
2014-2015 | Antigua ve Barbuda | ||
2016- | Lechia Gdańsk | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2014 |
Piotr Nowak (d. 5 Temmuz 1964, Pabianice, Polonya) Polonyalı eski millî futbolcu. Ekstraklasa'da Lechia Gdańsk'un çalıştırıcılığını yapmaktadır.
Zawisza Bydgoszcz ve Widzew Łódź kulüplerinde başarılı olan Nowak, Türkiye'nin Bakırköyspor kulübünde oynadıktan sonra, İsviçre ve Almanya'da da top koşturdu. 1995-96 sezonunda 1860 Münih'te oynarken Bundesliga'nın en iyi futbolcusu seçildi. 1998 yılında ABD'ye taşınan Nowak, Chicago Fire kulübünde birkaç yıl forma giydi.
1990'larda Polonya Millî Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Nowak, 24 kez millî formayı giymiş ve 1996'da Polonya'da yılın en iyi futbolcusu seçilmiştir.
2007-2009 yılları arasında ABD 23 Yaş Altı Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörüyken, ABD Millî Futbol Takımı'nda da (Bob Bradley'e) asistan teknik ditektörlük yapmıştır.
İstatistikler
Teknik direktör olarak
Takım | Ülke | Baş. | Bit. | Rekor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | G | M | B | Galibiyet % | ||||
DC United | 2004 | 2006 | 94 | 42 | 27 | 25 | 44.68 | |
ABD U-23 | 2007 | 2009 | ||||||
Philadelphia Union | 2010 | günümüz | ||||||
Toplam | 94 | 42 | 27 | 25 | 44.68 |
29 Mayıs 2009 itibariyle
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|