Portekiz başbakanları listesi

Portekiz Başbakanlık bayrağı.
Portekiz başbakanları listesi, Portekiz'in anayasal monarşiye geçtiği 1834'ten beri görev yapmış başbakanların listesi.
Anayasal Monarşi
| № | İsim | Resim | Görev başlangıcı | Görev bitişi | Siyasi Parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro de Sousa Holstein | | 24 Eylül 1834 | 4 Mayıs 1835 | Çartist/"Chamorro" |
| 2 | Vitório Maria de Sousa Coutinho | | 4 Mayıs 1835 | 27 Mayıs 1835 | "Chamorro" |
| 3 | João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun | | 27 Mayıs 1835 | 18 Kasım 1835 | Bağımsız |
| 4 | José Jorge Loureiro | | 18 Kasım 1835 | 20 Nisan 1836 | Bağımsız |
| 5 | António José Severim de Noronha | | 20 Nisan 1836 | 10 Eylül 1836 | "Chamorro" |
| 6 | José da Gama Carneiro e Sousa | | 10 Eylül 1836 | 4 Kasım 1836 | Eylülcü |
| − | José Bernardino de Portugal e Castro | | 4 Kasım 1836 | 5 Kasım 1836 | Bağımsız |
| 7 | Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | | 5 Kasım 1836 | 1 Haziran 1837 | Eylülcü |
| 8 | António Dias de Oliveira | | 1 Haziran 1837 | 2 Ağustos 1837 | Eylülcü |
| 9 | Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | | 2 Ağustos 1837 | 18 Nisan 1839 | Eylülcü |
| 10 | Rodrigo Pinto Pizarro de Almeida Carvalhais | | 18 Nisan 1839 | 26 Kasım 1839 | Eylülcü |
| 11 | José Travassos Valdez | | 26 Kasım 1839 | 9 Haziran 1841 | Eylülcü |
| 12 | Joaquim António de Aguiar | | 9 Haziran 1841 | 7 Şubat 1842 | Eylülcü |
| 13 | Pedro de Sousa Holstein | | 7 Şubat 1842 | 9 Şubat 1842 | Bağımsız |
| 14 | António Bernardo da Costa Cabral | | 9 Şubat 1842 | 20 Mayıs 1846 | Cartismo |
| 15 | Pedro de Sousa Holstein | | 20 Mayıs 1846 | 6 Ekim 1846 | Cartismo |
| 16 | João Oliveira e Daun | | 6 Ekim 1846 | 18 Haziran 1849 | Cartismo |
| 17 | António Bernardo da Costa Cabral | | 18 Haziran 1849 | 26 Nisan 1851 | Cartismo |
| 18 | António José Severim de Noronha | | 26 Nisan 1851 | 1 Mayıs 1851 | Cartista |
| 19 | João Oliveira e Daun, Duque de Saldanha | | 1 Mayıs 1851 | 6 Haziran 1856 | Cartista |
| 20 | Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto | | 6 Haziran 1856 | 16 Mart 1859 | Tarihi Parti |
| 21 | António José Severim de Noronha | | 16 Mart 1859 | 1 Mayıs 1860 | Cartista |
| 22 | Joaquim António de Aguiar | | 1 Mayıs 1860 | 4 Temmuz 1860 | Cartista |
| 23 | Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto | | 4 Temmuz 1860 | 17 Nisan 1865 | Tarihi Parti |
| 24 | Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | | 17 Nisan 1865 | 4 Eylül 1865 | Reformist Parti |
| 25 | Joaquim António de Aguiar | | 4 Eylül 1865 | 4 Ocak 1868 | Cartista |
| 26 | António José de Ávila | | 4 Ocak 1868 | 22 Temmuz 1868 | Bağımsız |
| 27 | Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | | 22 Temmuz 1868 | 11 Ağustos 1869 | Reformist Parti |
| 28 | Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto | | 11 Ağustos 1869 | 19 Mayıs 1870 | Tarihi Parti |
| 29 | João Oliveira e Daun | | 19 Mayıs 1870 | 29 Ağustos 1870 | Cartista |
| 30 | Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo | | 29 Ağustos 1870 | 29 Ekim 1870 | Reformist Parti |
| 31 | António José de Ávila | | 29 Ekim 1870 | 13 Eylül 1871 | Reformist Parti |
| 32 | Fontes Pereira de Melo | | 13 Eylül 1871 | 6 Mart 1877 | Cartista |
| 33 | António José de Ávila | | 6 Mart 1877 | 26 Ocak 1878 | Reformist Parti |
| 34 | Fontes Pereira de Melo | | 26 Ocak 1878 | 29 Mayıs 1879 | Cartista |
| 35 | Anselmo José Braamcamp | | 29 Mayıs 1879 | 23 Mart 1881 | İlerlemeci Parti |
| 36 | António Rodrigues Sampaio | | 23 Mart 1881 | 14 Kasım 1881 | Cartista |
| 37 | Fontes Pereira de Melo | | 14 Kasım 1881 | 16 Şubat 1886 | Cartista |
| 38 | José Luciano de Castro | | 16 Şubat 1886 | 14 Ocak 1890 | İlerlemeci Parti |
| 39 | António de Serpa Pimentel | | 14 Ocak 1890 | 11 Ekim 1890 | Cartista |
| 40 | João Crisóstomo de Abreu e Sousa | | 11 Ekim 1890 | 18 Ocak 1892 | Bağımsız |
| 41 | José Dias Ferreira | | 18 Ocak 1892 | 22 Şubat 1893 | Bağımsız |
| 42 | Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro | | 22 Şubat 1893 | 5 Şubat 1897 | Cartista |
| 43 | José Luciano de Castro | | 5 Şubat 1897 | 26 Temmuz 1900 | İlerlemeci Parti |
| 44 | Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro | | 26 Temmuz 1900 | 20 Ekim 1904 | Cartista |
| 45 | José Luciano de Castro | | 20 Ekim 1904 | 19 Mart 1906 | İlerlemeci Parti |
| 46 | Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro | | 19 Mart 1906 | 19 Mayıs 1906 | Cartista |
| 47 | João Franco | | 19 Mayıs 1906 | 4 Şubat 1908 | Cartista |
| 48 | Francisco Joaquim Ferreira do Amaral | | 4 Şubat 1908 | 26 Aralık 1908 | Bağımsız |
| 49 | Artur Alberto de Campos Henriques | | 26 Aralık 1908 | 11 Nisan 1909 | Bağımsız |
| 50 | Sebastião Custódio de Sousa Teles | | 11 Nisan 1909 | 14 Mayıs 1909 | Bağımsız |
| 51 | Venceslau de Sousa Pereira de Lima | | 14 Mayıs 1909 | 22 Aralık 1909 | Bağımsız |
| 52 | Francisco António da Veiga Beirão | | 22 Aralık 1909 | 26 Haziran 1910 | Cartista |
| 53 | António Teixeira de Sousa | | 26 Haziran 1910 | 5 Ekim 1910 | Cartista |
Birinci Cumhuriyet (1910-1926)
| № | İsim | Resim | Görev başlangıcı | Görev bitişi | Siyasi Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birinci Cumhuriyet (1910-1926) | |||||||||
| 54 | Teófilo Braga | | 5 Ekim 1910 | 24 Ağustos 1911 | Cumhuriyetçi | ||||
| 55 | João Pinheiro Chagas | | 4 Eylül 1911 | 13 Kasım 1911 | Cumhuriyetçi | ||||
| 56 | Augusto César de Almeida de Vasconcelos Correia | | 13 Kasım 1911 | 16 Haziran 1912 | Cumhuriyetçi | ||||
| 57 | Duarte Leite Pereira da Silva | | 16 Haziran 1912 | 9 Ocak 1913 | Cumhuriyetçi | ||||
| 58 | Afonso Costa | | 9 Ocak 1913 | 9 Şubat 1914 | Demokratik | ||||
| 59 | Bernardino Machado | | 9 Şubat 1914 | 12 Aralık 1914 | Demokratik | ||||
| 60 | Victor Hugo de Azevedo Coutinho | | 12 Aralık 1914 | 28 Ocak 1915 | Demokratik | ||||
| 61 | José Joaquim Pereira Pimenta de Castro | | 28 Ocak 1915 | 14 Mayıs 1915 | Bağımsız (Askeri) | ||||
| − | Anayasal Cunta (Junta Constitucional) José Maria Mendes Norton de Matos António Maria da Silva José de Freitas Ribeiro Alfredo Ernesto de Sá Cardoso Álvaro Xavier de Castro | | 14 Mayıs 1915 | 15 Mayıs 1915 | Bağımsız (Askeri) | ||||
| − | João Pinheiro Chagas (Göreve başlamadı) | | 15 Mayıs 1915 | 17 Mayıs 1915 | Bağımsız | ||||
| 62 | José Ribeiro de Castro | | 17 Mayıs 1915 | 29 Kasım 1915 | Demokratik | ||||
| 63 | Afonso Costa | | 29 Kasım 1915 | 16 Mart 1916 | Demokratik | ||||
| 64 | António José de Almeida | | 16 Mart 1916 | 25 Nisan 1917 | Kutsal Birlik (Evrimci Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Parti) | ||||
| 65 | Afonso Costa | | 25 Nisan 1917 | 7 Ekim 1917 | Demokratik | ||||
| − | Norton de Matos (vekaleten) | | 7 Ekim 1917 | 25 Ekim 1917 | Demokratik | ||||
| − | Afonso Costa | | 25 Ekim 1917 | 17 Kasım 1917 | Demokratik | ||||
| − | Norton de Matos (vekaleten) | | 17 Kasım 1917 | 8 Aralık 1917 | Demokratik | ||||
| 66 | Sidónio Pais | | 8 Aralık 1917 | 14 Aralık 1918 | Ulusal Cumhuriyetçi Parti | ||||
| 67 | João do Canto e Castro | | 14 Aralık 1918 | 23 Aralık 1918 | Ulusal Cumhuriyetçi Parti | ||||
| 68 | João Tamagnini de Sousa Barbosa | 23 Aralık 1918 | 27 Ocak 1919 | Ulusal Cumhuriyetçi Parti | |||||
| 69 | José de Mascarenhas Relvas | | 27 Ocak 1919 | 30 Mart 1919 | Bağımsız | ||||
| 70 | Domingos Leite Pereira | | 30 Mart 1919 | 30 Haziran 1919 | Bağımsız | ||||
| 71 | Alfredo de Sá Cardoso | | 30 Haziran 1919 | 15 Ocak 1920 | Demokratik | ||||
| − | Francisco José Fernandes Costa (Göreve başlamadı) | | 15 Ocak 1920 | 15 Ocak 1920 | Liberal Cumhuriyetçi | ||||
| − | Alfredo de Sá Cardoso | | 15 Ocak 1920 | 21 Ocak 1920 | Demokratik | ||||
| 72 | Domingos Leite Pereira | | 21 Ocak 1920 | 8 Mart 1920 | Bağımsız | ||||
| 73 | António Maria Baptista | | 8 Mart 1920 | 6 Haziran 1920 | Demokratik | ||||
| 74 | José Ramos Preto | | 6 Haziran 1920 | 26 Haziran 1920 | Demokratik | ||||
| 75 | António Maria da Silva | | 26 Haziran 1920 | 19 Temmuz 1920 | Demokratik | ||||
| 76 | António Joaquim Granjo | | 19 Temmuz 1920 | 20 Kasım 1920 | Liberal Cumhuriyetçi | ||||
| 77 | Álvaro de Castro | | 20 Kasım 1920 | 30 Kasım 1920 | Ulusal Yeniden Yapılanma Cumhuriyetçi Parti | ||||
| 78 | Liberato Damião Ribeiro Pinto | | 30 Kasım 1920 | 2 Mart 1921 | Demokratik | ||||
| 79 | Bernardino Machado | | 2 Mart 1921 | 23 Mayıs 1921 | Demokratik | ||||
| 80 | Tomé José de Barros Queirós | | 23 Mayıs 1921 | 30 Ağustos 1921 | Liberal Cumhuriyetçi | ||||
| 81 | António Joaquim Granjo | | 30 Ağustos 1921 | 19 Ekim 1921 | Liberal Cumhuriyetçi | ||||
| 82 | Manuel Maria Coelho | | 19 Ekim 1921 | 5 Kasım 1921 | Bağımsız | ||||
| 83 | Carlos Henriques da Silva Maia Pinto | | 5 Kasım 1921 | 16 Aralık 1921 | Bağımsız | ||||
| 84 | Francisco Pinto da Cunha Leal | | 16 Aralık 1921 | 7 Şubat 1922 | Bağımsız | ||||
| 85 | António Maria da Silva | | 7 Şubat 1922 | 15 Kasım 1923 | Demokratik | ||||
| 86 | António Ginestal Machado | | 15 Kasım 1923 | 18 Aralık 1923 | Ulusalcı Cumhuriyetçi | ||||
| 87 | Álvaro de Castro | | 18 Aralık 1923 | 7 Temmuz 1924 | Ulusalcı Cumhuriyetçi | ||||
| 88 | Alfredo Rodrigues Gaspar | | 7 Temmuz 1924 | 22 Kasım 1924 | Demokratik | ||||
| 89 | José Domingues dos Santos | | 22 Kasım 1924 | 15 Şubat 1925 | Demokratik Solcu Cumhuriyetçi | ||||
| 90 | Vitorino Máximo de Carvalho Guimarães | | 15 Şubat 1925 | 1 Temmuz 1925 | Demokratik | ||||
| 91 | António Maria da Silva | | 1 Temmuz 1925 | 1 Ağustos 1925 | Demokratik | ||||
| 92 | Domingos Leite Pereira | | 1 Ağustos 1925 | 18 Aralık 1925 | Demokratik | ||||
| 93 | António Maria da Silva | | 18 Aralık 1925 | 30 Mayıs 1926 | Demokratik | ||||
İkinci Cumhuriyet (1926-1974)
| № | İsim | Resim | Görev başlangıcı | Görev bitişi | Siyasi Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditadura Nacional – Ulusal Diktatörlük (1926-1933) | |||||||||
| 94 | José Mendes Cabeçadas | | 30 Mayıs 1926 | 19 Haziran 1926 | Yok | ||||
| 95 | Manuel de Oliveira Gomes da Costa | | 19 Haziran 1926 | 9 Temmuz 1926 | Yok | ||||
| 96 | António Óscar de Fragoso Carmona | | 9 Temmuz 1926 | 18 Nisan 1928 | Yok | ||||
| 97 | José Vicente de Freitas | | 18 Nisan 1928 | 8 Temmuz 1929 | Yok | ||||
| 98 | Artur Ivens Ferraz | | 8 Temmuz 1929 | 21 Ocak 1930 | Yok | ||||
| 99 | Domingos da Costa Oliveira | | 21 Ocak 1930 | 5 Temmuz 1932 | Ulusal Birlik | ||||
| Estado Novo – Yeni Devlet (1933-1974) | |||||||||
| 100 | António de Oliveira Salazar | | 5 Temmuz 1932 | 25 Eylül 1968 | Ulusal Birlik | ||||
| 101 | Marcelo Caetano | | 25 Eylül 1968 | 25 Nisan 1974 | Ulusal Birlik (1970'ten sonra Ulusal Halk Eylemi) | ||||
Üçüncü Cumhuriyet (1974-günümüz)
| № | İsim | Resim | Görev başlangıcı | Görev bitişi | Siyasi Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanfil Devrimi sonrası geçici hükümetler (1974-1976) | |||||||||
| − | Ulusal Kurtuluş Cuntası | | 25 Nisan 1974 | 16 Mayıs 1974 | Yok | ||||
| 102 | Adelino da Palma Carlos | | 16 Mayıs 1974 | 18 Temmuz 1974 | Bağımsız | ||||
| 103 | Vasco Gonçalves | | 18 Temmuz 1974 | 19 Eylül 1975 | Bağımsız | ||||
| 104 | José Baptista Pinheiro de Azevedo | | 19 Eylül 1975 | 23 Haziran 1976 | Bağımsız | ||||
| − | Vasco de Almeida e Costa | | 23 Haziran 1976 | 23 Temmuz 1976 | Bağımsız | ||||
| Anayasal hükümetler (1976-günümüz) | |||||||||
| 105 | Mário Soares | | 23 Temmuz 1976 | 28 Ağustos 1978 | Sosyalist Parti | ||||
| 106 | Alfredo Nobre da Costa | | 28 Ağustos 1978 | 22 Kasım 1978 | Bağımsız | ||||
| 107 | Carlos Mota Pinto | | 22 Kasım 1978 | 1 Ağustos 1979 | Bağımsız | ||||
| 108 | Maria de Lourdes Pintasilgo | | 1 Ağustos 1979 | 3 Ocak 1980 | Bağımsız | ||||
| 109 | Francisco Sá Carneiro | | 3 Ocak 1980 | 4 Aralık 1980 | Sosyal Demokrat Parti (Demokratik İttifak ile birlikte) | ||||
| 110 | Diogo Freitas do Amaral | | 4 Aralık 1980 | 9 Ocak 1981 | Halk Partisi (Demokratik İttifak ile birlikte) | ||||
| 111 | Francisco Pinto Balsemão | | 9 Ocak 1981 | 9 Haziran 1983 | Sosyal Demokrat Parti (Demokratik İttifak ile birlikte) | ||||
| 112 | Mário Soares | | 9 Haziran 1983 | 6 Kasım 1985 | Sosyalist Parti (Sosyal Demokrat Parti ile birlikte) | ||||
| 113 | Aníbal Cavaco Silva | | 6 Kasım 1985 | 28 Ekim 1995 | Sosyal Demokrat Parti | ||||
| 114 | António Guterres | | 28 Ekim 1995 | 6 Nisan 2002 | Sosyalist Parti | ||||
| 115 | Durão Barroso | | 6 Nisan 2002 | 17 Temmuz 2004 | Sosyal Demokrat Parti (Halk Partisi ile birlikte) | ||||
| 116 | Pedro Santana Lopes | | 17 Temmuz 2004 | 12 Mart 2005 | Sosyal Demokrat Parti (Halk Partisi ile birlikte) | ||||
| 117 | José Sócrates | | 12 Mart 2005 | 21 Haziran 2011 | Sosyalist Parti | ||||
| 118 | Pedro Passos Coelho | | 21 Haziran 2011 | 26 Kasım 2015 | Sosyal Demokrat Parti (Halk Partisi ile birlikte) | ||||
| 119 | António Costa | | 26 Kasım 2015 | Görevde | Sosyalist Parti | ||||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.





































.jpg)
































.jpg)