Risaralda
Risaralda | |||
Departamento de Risaralda | |||
|
|||
Ülke | Kolombiya | ||
---|---|---|---|
Bölge | And | ||
Merkez | Pereira | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 4.140 km2 (1.598,5 mi2) | ||
Nüfus (2005) | |||
- Toplam | 863.663 |
Risaralda, Kolombiya'nın orta kesiminde yönetim birimi.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.