Sawdust
Sawdust | ||||
---|---|---|---|---|
The Killers derleme albümü | ||||
Yayımlanma | 9 Kasım 2007 | |||
Tarz | Alternative rock , indie rock , new wave , post-punk revival | |||
Süre | 70:12 | |||
Dil | İngilizce | |||
Şirket | Vertigo | |||
Yapımcı | Flood , Alan Moulder , The Killers , Stuart Price , Jeff Saltzman | |||
The Killers kronolojisi | ||||
|
Sawdust Amerikalı indie rock müzik grubu The Killers'ın derleme albümüdür. 9 Kasım 200'de Vertigo Records tarafından çıkarılmıştır. Albümde 2002-2007 yılları arasında kaydedilen iki single, b-yüzler, cover ve remixleri içerir.
'
Geri plan
Albümden ilk kez Ağustos 2007'de Brandon Flowers'ın Billboard röportajında bahsedildi ve Rolling Stone albüme "Smoking Section" bölümünde 6 Eylül 2007'de yer verdi. Sawdust'un esinlenildiği b-yüzler; Oasis - The Masterplan, The Smiths - Hatful Hollow, Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot ve Nirvana - Incesticide.[1][2][3]
Ticari başarı
İlk haftasında yaklaşık 82.000 kopya satarak ABD Billboard 200 listesine 12 numaradan giriş yaptı.[4] ABD'de 400,000'den fazla, Birleşik Krallık'ta 350,000'den fazla kopya satarak platin plak kazandı.[5] İrlanda'da 15,000 kopya satarak platin plak kazandı.[6]
Şarkı listesi
No. | Şarkı | Yazar(lar) | Yapımcı(lar) | Süre |
---|---|---|---|---|
1. | "Tranquilize" (featuring Lou Reed) (Sam's TownSessions, '06 and NYC, Summer '07) | Brandon Flowers | Flood, Alan Moulder, The Killers | 3:45 |
2. | "Shadowplay" (Sam's Town Sessions, '06) | Ian Curtis, Peter Hook,Stephen Morris, Bernard Sumner | The Killers | 4:07 |
3. | "All the Pretty Faces" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers, Dave Keuning,Mark Stoermer | Flood, Moulder, The Killers | 4:46 |
4. | "Leave the Bourbon on the Shelf" (Dave's Apartment, '02 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers | Stuart Price, The Killers | 3:38 |
5. | "Sweet Talk" (Sam's Town Sessions, '06 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning, Stoermer, Ronnie Vannucci | Flood, Moulder, The Killers, Price | 4:19 |
6. | "Under the Gun" (Hot Fuss Sessions, '03 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning | Jeff Saltzman, The Killers | 2:34 |
7. | "Where the White Boys Dance" (Sam's TownSessions, '06) | Flowers | Flood, Moulder, The Killers | 3:26 |
8. | "Show You How" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers | Saltzman, The Killers | 2:46 |
9. | "Move Away" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers, Keuning, Stoermer | Flood, Moulder, The Killers | 3:50 |
10. | "Glamorous Indie Rock and Roll" (Hot FussSessions, '03 and Las Vegas, Fall '07) | Flowers, Keuning, Stoermer, Vannucci | Saltzman, The Killers | 4:17 |
11. | "Who Let You Go?" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers, Keuning, Stoermer, Vannucci | Saltzman, The Killers | 3:43 |
12. | "The Ballad of Michael Valentine" (Hot FussSessions, '03) | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers | 3:50 |
13. | "Ruby, Don't Take Your Love to Town"(BBC Sessions, '05) | Mel Tillis | The Killers | 3:05 |
14. | "Daddy's Eyes" (Sam's Town Sessions, '06) | Flowers | Flood, Moulder, The Killers | 4:15 |
15. | "Sam's Town (Abbey Road Version)"(Abbey Road Sessions, '06) | Flowers | The Killers, Ted Sablay | 3:44 |
16. | "Romeo and Juliet" (Abbey Road Sessions, '07) | Mark Knopfler | The Killers, Ted Sablay | 5:28 |
17. | "Change Your Mind (Bonus Track on UK and Australian Editions)" (Hot Fuss Sessions, '03) | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers | 3:13 |
18. | "Mr. Brightside (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Remix)" | Flowers, Keuning | Saltzman, The Killers,Jacques Lu Cont (remix) | 10:40 |
Listeler ve sertifikalar
Listeler
Liste | Pozisyon |
---|---|
Australian Albums Chart | 6 |
Austrian Albums Chart | 35 |
Belgian Albums Chart | 66 |
French Albums Chart | 93 |
German Albums Chart | 53 |
Irish Albums Chart | 13 |
New Zealand Albums Chart | 18 |
Norwegian Albums Chart | 29 |
Swiss Albums Chart | 33 |
UK Albums Chart | 7 |
US Billboard 200 | 12 |
US Billboard Alternative Albums | 1 |
Sertifikalar
Bölge | Sertifika |
---|---|
Avustralya | Altın |
İrlanda | Platin |
Birleşik Krallık | Platin |
Kaynakça
- ↑ Benson, John (2007-08-23). "Killers Corralling Rarities For B-Sides Album". Billboard. 21 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160121182702/http://www.billboard.com/articles/news/1049719/killers-corralling-rarities-for-b-sides-album. Erişim tarihi: 2007-10-15.
- ↑ "Smoking Section: Fiona Apple, Kanye West, The Killers and Tom Petty". Rolling Stone. 2007-09-06. 11 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090711155942/http://www.rollingstone.com:80/rockdaily/index.php/2007/09/06/smoking-section-fiona-apple-kanye-west-and-tom-petty. Erişim tarihi: 2007-10-15.
- ↑ "Killers Talk About Two New LPs, Duet With Lou Reed". MTV. 2007-08-27. 14 Ocak 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090114223352/http://www.mtv.com:80/news/articles/1567956/20070827/killers_the.jhtml. Erişim tarihi: 2007-11-19.
- ↑ Jonathan Cohen, "Keys Storms Chart With Mega-Selling 'As I Am'", Billboard, November 21, 2007.
- ↑ "Sawdust BPI certification". British Phonographic Industry. 25 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160625140742/http://www.bpi.co.uk/platinum/platinumright.asp?rq=search_plat&r_id=33201. Erişim tarihi: 2008-04-04.
- ↑ Jaclyn Ward (1962-10-01). "The Irish Charts - All there is to know". Irishcharts.ie. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303185232/http://www.irishcharts.ie/awards/platinum07.htm. Erişim tarihi: 2012-03-08.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/4/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.