Sertan Eser
Solda: Beşiktaş döneminde, 1995 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Sertan Eser | ||
Doğum tarihi | 18 Mart 1974 | ||
Doğum yeri | Nürnberg[1], Almanya | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Sakaryaspor | ||
Numarası | 70 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1991-1992 | Antalya K. H. Spor | 30 | (9) |
1992-1994 | Konyaspor | 32 | (21) |
1994-2001 | Beşiktaş | 46 | (2) |
1997-1998 | → Adanaspor (kiralık) | 26 | (5) |
1998-1999 | → Yozgatspor (kiralık) | 19 | (7) |
1999-2000 | → Sakaryaspor (kiralık) | - | (-) |
1999-2001 | → İstanbulspor (kiralık) | 54 | (25) |
2001-2002 | Beşiktaş | 18 | (1) |
2002-2003 | Malatyaspor | 30 | (11) |
2003-2004 | Bursaspor | 20 | (2) |
2004-2004 | Diyarbakırspor | 9 | (2) |
2005-2005 | Gençlerbirliği | 17 | (7) |
2006-2006 | Malatyaspor | 10 | (1) |
2006-2009 | İstanbul B. B. | 52 | (12) |
2009 | Kasımpaşa | 37 | (5) |
2009-2010 | Sakaryaspor | 22 | (4) |
Toplam | 314 | (64) | |
Millî takım kariyeri | |||
1993-1995 | Türkiye U-21 | 9 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 16 Ağustos 2011 |
Sertan Eser (d. 18 Mart 1974, Nürnberg), Almanya'da yetişmiş Türk eski futbolcu. Beşiktaş'da oynadığı dönemden ötürü hafizalarda kalmıştır. 2010-11 sezonunun devre arasında faal futbolu bırakmıştır.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Almanya'nin Nürnberg kentinde doğmuş ve 1984'de kadar yaşamiş olan Eser 1991 yılında 3. Lig ekiplerinden Antalya Köy Hizmetleri Spor'da başladı. Burada bir sezon genç yaşına rağmen oldukça başarılı performans gösterdikten sonra memleketinin futbol takımı olan Konyaspor ile profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı ve Konyaspor'daki ilk sezonundan itibaren gösterdiği futbolla büyük takımların dikkatini çekmeye başladı. Neticesinde Beşiktaş'nın teknik direktörü Christoph Daum Konyaspor'un birkaç 1. Lig maçını izlemesinin ardından Sertan'ı çok beğenerek Almanya Millî Futbol Takımı'nın ünlü oyuncusu Pierre Littbarski'ye benzetti ve Sertan'ı ısrarla kendi takımında görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Serten Eser o dönem alışık olunmayan yüksek bir transfer ücretiyle Beşiktaş transfer oldu. Beşiktaş'da düzenli oynama fırsatı bulsa da beklenenin altında kaldı ve üç sezon Beşiktaş'da oynadıktan sonra birer sezonda kiralık olarakdan Adanaspor, Yozgatspor ve İstanbulspor oynadı. Ardından bu kiralık oynadığı dönemler arasinda Beşiktaş'a kısa süreler için geri dönsede takımda yer bulamadı ve neticesinde 2001 yılında Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı fesh edip Malatyaspor'a transfer oldu. Daha sonralar Bursaspor, Diyarbakırspor, Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kasımpaşa oynadı. Son olarak 2009/2010 sezonunun ilk haftlarında transfer olduğu Sakaryaspor'da oynadı. 2010-11 sezonunun devre arasında futbola veda ettiği açıklayarak Skaryaspor'dan ayrıldı.
Millî takım kariyeri
9 kez Türkiye U-21Millî Futbol Takımı formasını giymiştir ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir.
İstatistikleri
Kulüp Takım İstatistikleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası Ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig Kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig Kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
1991-92 | Antalya K.H. Spor | 3. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 30 | 9 | - | - | - | - | - | 30 | 9 | |
1992-93 | Konyaspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
1993-94 | 1. Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 32 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | 35 | 22 | |
1994-95 | Beşiktaş | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
1995-96 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
1996-97 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 46 | 2 | 6 | 0 | - | ? | ? | ? | ? | |
1997-98 | → Adanaspor (kiralık) | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | 5 | |
1998-99 | → Yozgatspor (kiralık) | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | 19 | 7 | |
1999-00 | → Sakaryaspor (kiralık) | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1999-00 | → İstanbulspor (kiralık) | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
2000-01 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 54 | 25 | 3 | 0 | - | - | - | 57 | 25 | |
2001-02 | Beşiktaş | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 18 | 1 | 3 | 0 | - | ? | ? | ? | ? | |
2002-03 | Malatyaspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 30 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 11 | |
2003-04 | Bursaspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 20 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 21 | 2 | |
2004-05 | Diyarbakırspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |
2004-05 | Gençlerbirliği | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
2005-06 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 17 | 7 | |
2005-06 | Malatyaspor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 10 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 1 | |
2006-07 | İstanbul B. B. | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2007-08 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 52 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | 55 | 12 | |
2008-09 | Kasımpaşa | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2009-10 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 37 | 5 | - | - | - | - | - | 35 | 5 | |
2009-10 | Sakaryaspor | 2. Lig | Avrupa | ||||||||
2010-11 | 2. Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 22 | 4 | |
Alt Toplam | - | 422 | 112 | 23 | 1 | - | ? | ? | ? | ? | |
Süper Lig Toplam | - | 232 | 54 | 20 | 0 | - | - | - | 252 | 54 | |
1. Lig Toplam | - | 138 | 47 | 3 | 1 | - | - | - | 141 | 3 | |
Güncelleme 12 Aralık 2010 |
Millî Takım İstatistikleri
No. | Tarih | Millî Takım | Maç Sayısı | Gol Sayısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1993-1994 | Türkiye U-21 | | | |||||||
| |||||||||||
Güncelleme 12 Aralık 2010 |
Kaynakça
- ↑ [16. 6 1994, Milliyet, S. 25 "Formamı kaptırmam"]
Dış bağlantılar
- TFF Resmî İnternet Sitesi - Sertan Eser Profili
- Mackolik.com'da Sertan Eser profili
- Transfermarkt.com.tr'de Sertan Eser profili
- weltfussball.de İnternet Sitesi - Sertan Eser Profili