Takashi Shoji
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Takashi Shoji | ||
| Doğum tarihi | 14 Eylül 1971 | ||
| Doğum yeri | Chiba, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1990-1994 | Hitachi / Kashiwa Reysol | ||
| 1995-1999 | NEC Yamagata / Montedio Yamagata | ||
| 2000-2001 | Oita Trinita | ||
| 2002-2004 | Profesor Miyazaki / Sun Miyazaki | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Takashi Shoji (d. 14 Eylül 1971) eski bir Japon futbol oyuncusudur.[1]
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1990/91 | Hitachi | JSL Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1991/92 | JSL Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | Football League | |||||||||
| 1993 | Kashiwa Reysol | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | NEC Yamagata | Football League | 22 | 2 | - | 22 | 2 | |||
| 1996 | Montedio Yamagata | Football League | 27 | 4 | - | 27 | 4 | |||
| 1997 | 29 | 4 | - | 29 | 4 | |||||
| 1998 | 30 | 7 | - | 30 | 7 | |||||
| 1999 | J. League 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
| 2000 | Oita Trinita | J. League 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2002 | Profesor Miyazaki | Football League | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 18 | 3 | |
| 2003 | Sun Miyazaki | Regional Leagues | ||||||||
| 2004 | ||||||||||
| Ülke | Japonya | 167 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 174 | 25 | |
| Toplam | 167 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 174 | 25 | ||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.