Takayasu Kawai
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Takayasu Kawai | ||
| Doğum tarihi | 7 Mart 1977 | ||
| Doğum yeri | Kanagawa, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1995-1997 | Bellmare Hiratsuka | ||
| 1998 | Cerezo Osaka | ||
| 1999-2003 | Jatco | ||
| 2004-2006 | Sagawa Express Tokyo | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Takayasu Kawai (d. 7 Mart 1977) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
| 1995 | Bellmare Hiratsuka | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1998 | Cerezo Osaka | J. League 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | Jatco | Football League | 17 | 1 | 2 | 0 | - | 19 | 1 | |
| 2000 | 20 | 1 | 3 | 1 | - | 23 | 2 | |||
| 2001 | 29 | 17 | 2 | 0 | - | 31 | 17 | |||
| 2002 | 16 | 4 | - | - | 16 | 4 | ||||
| 2003 | 29 | 10 | - | - | 29 | 10 | ||||
| 2004 | Sagawa Express Tokyo | Football League | 21 | 2 | 2 | 0 | - | 23 | 2 | |
| 2005 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 3 | |||
| 2006 | 24 | 2 | - | - | 24 | 2 | ||||
| Ülke | Japonya | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 186 | 41 | |
| Toplam | 176 | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 186 | 41 | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.