Vitaliy Vernydub
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Vitaliy Vernydub | ||
| Doğum tarihi | 17 Ekim 1987 | ||
| Doğum yeri | Zaporizhya, Ukrayna | ||
| Boyu | 1,95 m (6 ft 5 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Kabala FK | ||
| Numarası | 15 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1997-2000 | DYuSSh Smena-Zenit | ||
| 2000-2004 | FC Metalurh Zaporizhya | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2004-2012 | FC Metalurh Zaporizhya | 95 | (5) |
| 2004-2006 | → FC Metalurh-2 Zaporizhya (kiralık) | 21 | (2) |
| 2007 | →FC Kryvbas Kryvyi Rih (kiralık) | 9 | (0) |
| 2012-2015 | FC Zorya Luhansk | 72 | (5) |
| 2012- | Kabala FK | 12 | (0) |
| Toplam | 209 | (12) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2005 | 2 | (0) | |
| 2007 | 2 | (0) | |
| 2014- | 1 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Eylül 2016 | |||
Vitaliy Vernydub (d. 17 Ekim 1987), Ukraynalı futbolcu. Azerbaycan Premyer Ligası ekiplerinden Kabala FK'da oynamaktadır.
Kariyer İstatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Metalurh-2 Zaporizhya (kiralık) | 2003–04 | Ukrayna 2. Ligi | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2004–05 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||||||
| 2005–06 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | ||||||
| 2006–07 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||||
| Toplam | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
| Kryvbas Kryvyi Rih (kiralık) | 2006–07 | Ukrayna Premier Ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
| Metalurh Zaporizhya | 2007–08 | Ukrayna Premier Ligi | 18 | 3 | 1 | 0 | - | - | 19 | 3 | ||
| 2008–09 | 29 | 1 | 1 | 0 | - | - | 30 | 1 | ||||
| 2009–10 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | 16 | 1 | ||||
| 2010–11 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | 24 | 0 | ||||
| 2011–12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
| Toplam | 95 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 | ||
| Zorya Luhansk | 2011–12 | Ukrayna Premier Ligi | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | ||
| 2012–13 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 1 | ||||
| 2013–14 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||||
| 2014–15 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 2 | |||
| Toplam | 72 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | ||
| Kabala | 2015–16 | Azerbaycan Premyer Ligası | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 22 | 0 | |
| 2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 9 | 1 | |||
| Toplam | 12 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | - | - | 31 | 1 | ||
| Kariyer Toplamı | 209 | 12 | 15 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 244 | 13 | ||
Milli Takım İstatistikleri
| Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
