Yaz Olimpiyatları'nda çim hokeyi
Çim hokeyi mücadeleleri 1908 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana olimpiyat programında yer almaktadır.
Erkekler
Takım katılımı
| Team | 08 | 20 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 6th | 8th | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | – | – | – | – | 5th | – | – | – | – | 14th | 14th | 11th | – | – | 8th | 11th | 9th | 8th | 11th | – | 10th | 1st | 11 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 5th | 6th | 3rd | 2nd | 5th | 2nd | – | 4th | 4th | 2nd | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 6th | 14 | ||
| – | – | 9th | – | – | 8th | 7th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| – | 3rd | 4th | – | 9th | 5th | 9th | 7th | 11th | 11th | 9th | 10th | 9th | – | – | – | – | – | – | – | 9th | 5th | 2nd | 14 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13th | – | – | 10th | – | 12th | 11th | – | – | 10th | – | 10th | – | 11th | 7 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | 1 | ||
| – | 10th | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | 2nd | 5th | – | 10th | 11th | – | – | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
| – | 11th | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | – | – | 12th | – | – | – | 2 | ||
| 1st | – | 1 | |||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 9th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 6th | 4th | 5th | – | 4th | 8th | 11th | – | 10th | – | 10th | 12th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | ||
| – | 1st | – | – | – | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 9th | 12th | 6th | – | – | 3rd | 1st | 6th | 7th | 6th | 9th | 5th | 4th | 9th | 16 | ||
| 5th | – | 3rd | – | 2nd | – | 5th | – | 1st | 4th | 5th | 3rd | 1st | 1st | 3rd | 10 | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 3rd | 3rd | 7th | 1st | 5th | 6th | 7th | 8th | 7th | 7th | – | 12th | 8th | 20 | ||
| 2nd | – | 10th | 2 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 11th | – | 13th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | – | 2nd | 7th | – | – | – | 14th | 7th | 12th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 10th | 7th | 6th | 8th | 13th | – | – | 9th | 12th | – | – | – | – | – | – | 7 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | 9th | – | 9th | 15th | 8th | 8th | – | 10th | – | 9th | 11th | 11th | – | – | – | – | 9 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| – | – | 2nd | – | 3rd | 3rd | 2nd | – | 9th | 7th | 5th | 4th | 4th | – | 6th | 3rd | 4th | 1st | 1st | 2nd | 4th | 2nd | 4th | 17 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 6th | 5th | 13th | 7th | 9th | 1st | – | 7th | – | 8th | – | – | 6th | 7th | 9th | 7th | 11 | ||
| – | – | – | – | – | 4th | 4th | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 3rd | – | 1st | 5th | 3rd | 6th | 4th | 5th | 8th | 7th | – | 16 | ||
| – | – | – | – | – | – | 6th | – | 12th | – | – | 11th | – | 4th | – | – | – | – | 12th | – | – | – | – | 5 | ||
| 3rd | – | 1 | |||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | 10th | 12th | 11th | 4 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | 5th | 2nd | 8th | 6th | 8th | – | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3rd | – | 7th | – | 2 | ||||||||
| – | – | 7th | – | – | 11th | – | – | 3rd | 4th | 6th | 7th | 6th | 2nd | 8th | 9th | 5th | 2nd | 9th | 4th | 2nd | 6th | 5th | 16 | ||
| – | – | 7th | – | 5th | 5th | 7th | – | 15th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | 3rd | 7th | 5th | – | 3 | ||||||||||||||||||||
| – | – | – | 3rd | 11th | 11th | – | 12th | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | 12th | – | – | – | – | – | 6 | ||
| 3rd | – | 1 | |||||||||||||||||||||||
| – | 4th | 1st | 5th | – | 2nd | 2nd | – | 5 | |||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| Total | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 270 |
Kadınlar
Takım katılımları
| Takım | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 7th | – | 7th | 2nd | 3rd | 3rd | 2nd | 7th | 7 | ||
| – | 4th | 1st | 5th | 1st | 1st | 5th | 5th | 5th | 6th | 9 | ||
| 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | – | 1 | ||
| – | 5th | 6th | 7th | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| 2nd | – | – | – | – | 1 | |||||||
| – | – | – | – | – | 5th | 4th | 2nd | 6th | 9th | 5 | ||
| – | 2nd | 6th | 7th | 1st | 4th | 7th | 3rd | 7 | ||||
| – | – | 4th | 3rd | 4th | 8th | – | 6th | 3rd | 1st | 7 | ||
| 4th | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | 2 | ||
| – | – | – | – | – | – | 8th | 10th | 9th | 11th | Q | 4 | |
| – | 1st | 3rd | 6th | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 9 | ||
| – | 6th | – | 8th | – | 6th | 6th | 12th | 4th | 4th | 7 | ||
| 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | 10th | 9th | 11th | 10th | 4 | |||
| – | – | 2nd | 4th | 2nd | 9th | 7th | 9th | 8th | 10th | 8 | ||
| 3rd | – | – | – | 1 | ||||||||
| – | – | – | 1st | 8th | 4th | 10th | 7th | – | 8th | 6 | ||
| – | 3rd | 8th | – | 5th | – | – | 8th | 12th | 5th | 6 | ||
| – | 2nd | 5th | – | 2 | ||||||||
| 1st | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Toplam | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 104 |
Madalya tablosu
Toplam
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 3 | | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 33 | 33 | 33 | 99 | |
Erkekler

Hindistan çim hokeyi milli takımı 8-1'lik almanya yenilgisi öncesi
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 23 | 23 | 23 | 69 | |
Kadınlar
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Kaynakça
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.