Zuya
| Zuya | |||
| Zuya | |||
![]() |
|||
|
|||
| Koordinatlar: 42°57′K 2°49′B / 42.95°K 2.817°B | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Özerk bölge | |||
| İl | |||
| İlçe | Cuadrilla de Zuya | ||
| Yönetim | |||
| - Alcalde (Başkan) | Unai Gutierrez Urquiza (Bildu) | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 122,49 km2 (47,3 mi2) | ||
| Nüfus (2010) | |||
| - Toplam | 2,401 | ||
| - Yoğunluk | 19,6/km² (50,8/sq mi) | ||
| İnternet sitesi: zuia.com | |||
Zuya, İspanya'nın kuzeyinde otonom bölgelerinden biri olan Bask Özerk Bölgesi'nin Alava eyaletine bağlı bulunan belediyesi. Nüfusu 1,956 kişidir. (2002)
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

