Çanakkale'de 2002 Türkiye genel seçimleri
Çanakkale İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Çanakkale İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 333.354 |
Kullanılan Oy | 286.420 |
Geçerli Oy | 275.140 |
Geçersiz Oy | 11.280 |
Katılım Oranı (%) | 85,92 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.004 |
Toplam geçerli oy sayısı | 276.144 |
Milletvekili Sayısı | 4 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 71.110 | 248 | 71.358 | 25,84 | | 2 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | 62.920 | 271 | 63.191 | 22,88 | | 2 | 2 |
Doğru Yol Partisi | 46.659 | 79 | 46.738 | 16,93 | | 0 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 27.186 | 118 | 27.304 | 9,89 | | 0 | 1 |
Genç Parti | 24.638 | 69 | 24.707 | 8,95 | | 0 | |
Anavatan Partisi | 20.538 | 127 | 20.665 | 7,48 | | 0 | 1 |
Demokratik Sol Parti | 4.063 | 21 | 4.084 | 1,48 | | 0 | 1 |
Yeni Türkiye Partisi | 3.254 | 25 | 3.279 | 1,19 | | 0 | |
Yurt Partisi | 3.052 | 7 | 3.059 | 1,11 | | 0 | |
Demokratik Halk Partisi | 2.793 | 7 | 2.800 | 1,01 | | 0 | |
Saadet Partisi | 1.804 | 10 | 1.814 | 0,66 | | 0 | |
İşçi Partisi | 1.587 | 5 | 1.592 | 0,58 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 1.433 | 4 | 1.437 | 0,52 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 860 | 2 | 862 | 0,31 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 852 | 4 | 856 | 0,31 | | 0 | |
Millet Partisi | 832 | 2 | 834 | 0,30 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 810 | 3 | 813 | 0,29 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 449 | 2 | 451 | 0,16 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 300 | 0 | 300 | 0,11 | | 0 | |
Toplam | 275.140 | 1.004 | 276.144 | 100,00 | | 4 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Merkez |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Ayvacık |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Bayramiç |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Biga |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bozcaada |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Çan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Eceabat |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Ezine |
Doğru Yol Partisi |
Gelibolu |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Gökçeada |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Lapseki |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenice |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça