Çankırı'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Çankırı ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Çankırı | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 135.383 |
Sandık Sayısı | 663 |
Recep Tayyip Erdoğan |
12 / 12 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 12 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 12 |
|
Çankırı
Çankırı ili'ndeki Merkez dahil 12 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
135.383 | 663 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 76.265 | %73,71 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 26.182 | %25,30 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.015 | %0,98 | ||
Toplam | 103.462 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.168 | |||
Katılım oranı | %78,02 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Merkez
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
59.141 | 191 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 31.301 | %69,85 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.983 | %28,97 | ||
Selahattin Demirtaş | 523 | %1,16 | ||
Toplam | 44.807 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 945 | |||
Katılım oranı | %77,36 | |||
Kaynak:YSK |
Atkaracalar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.579 | 21 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.974 | %76,92 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 574 | %22,36 | ||
Selahattin Demirtaş | 18 | %0,70 | ||
Toplam | 2.566 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 42 | |||
Katılım oranı | %72,87 | |||
Kaynak:YSK |
Bayramören
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.454 | 30 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.637 | %82,51 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 328 | %16,53 | ||
Selahattin Demirtaş | 19 | %0,95 | ||
Toplam | 1.984 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 44 | |||
Katılım oranı | %82,64 | |||
Kaynak:YSK |
Çerkeş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.676 | 76 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.700 | %67,12 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.712 | %31,93 | ||
Selahattin Demirtaş | 80 | %0,94 | ||
Toplam | 8.492 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 207 | |||
Katılım oranı | %74,50 | |||
Kaynak:YSK |
Eldivan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.876 | 26 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.813 | %71,50 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.080 | %27,45 | ||
Selahattin Demirtaş | 41 | %1,04 | ||
Toplam | 3.934 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 113 | |||
Katılım oranı | %83,00 | |||
Kaynak:YSK |
Ilgaz
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.602 | 92 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.979 | %76,32 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.103 | %22,99 | ||
Selahattin Demirtaş | 62 | %0,67 | ||
Toplam | 9.144 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 231 | |||
Katılım oranı | %80,81 | |||
Kaynak:YSK |
Kızılırmak
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.045 | 32 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.668 | %76,44 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.046 | %21,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 84 | %1,75 | ||
Toplam | 4.798 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 65 | |||
Katılım oranı | %80,45 | |||
Kaynak:YSK |
Korgun
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
3.546 | 17 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.338 | %80,15 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 570 | %19,54 | ||
Selahattin Demirtaş | 9 | %0,30 | ||
Toplam | 2.917 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 53 | |||
Katılım oranı | %83,76 | |||
Kaynak:YSK |
Kurşunlu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.574 | 43 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.690 | %73,34 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.297 | %25,78 | ||
Selahattin Demirtaş | 44 | %0,87 | ||
Toplam | 5.031 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 120 | |||
Katılım oranı | %78,35 | |||
Kaynak:YSK |
Orta
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.080 | 49 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.939 | %88,55 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 862 | %11,00 | ||
Selahattin Demirtaş | 35 | %0,44 | ||
Toplam | 7.836 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 140 | |||
Katılım oranı | %71,99 | |||
Kaynak:YSK |
Şabanözü
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.981 | 38 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.211 | %66,65 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.039 | %32,27 | ||
Selahattin Demirtaş | 68 | %1,07 | ||
Toplam | 6.318 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 116 | |||
Katılım oranı | %80,62 | |||
Kaynak:YSK |
Yapraklı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.829 | 48 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.015 | %88,99 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 588 | %10,43 | ||
Selahattin Demirtaş | 32 | %0,56 | ||
Toplam | 5.635 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 92 | |||
Katılım oranı | %83,86 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.