Çorum'da 2002 Türkiye genel seçimleri
Çorum İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Çorum İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 385.225 |
Kullanılan Oy | 322.959 |
Geçerli Oy | 315.886 |
Geçersiz Oy | 7.073 |
Katılım Oranı (%) | 83,84 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.158 |
Toplam geçerli oy sayısı | 317.044 |
Milletvekili Sayısı | 5 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 153.000 | 533 | 153.533 | 48,43 | | 4 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | 69.942 | 301 | 70.243 | 22,16 | | 1 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 27.405 | 119 | 27.524 | 8,68 | | 0 | 3 |
Doğru Yol Partisi | 24.875 | 42 | 24.917 | 7,86 | | 0 | 1 |
Genç Parti | 9.487 | 27 | 9.514 | 3,00 | | 0 | |
Anavatan Partisi | 7.444 | 46 | 7.490 | 2,36 | | 0 | |
Demokratik Halk Partisi | 6.113 | 15 | 6.128 | 1,93 | | 0 | |
Saadet Partisi | 5.027 | 27 | 5.054 | 1,59 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 3.341 | 10 | 3.351 | 1,06 | | 0 | |
Demokratik Sol Parti | 2.014 | 10 | 2.024 | 0,64 | | 0 | |
İşçi Partisi | 1.443 | 4 | 1.447 | 0,46 | | 0 | |
Yurt Partisi | 1.095 | 3 | 1.098 | 0,35 | | 0 | |
Yeni Türkiye Partisi | 1.046 | 8 | 1.054 | 0,33 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 1.034 | 3 | 1.037 | 0,33 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 767 | 3 | 770 | 0,24 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 752 | 3 | 755 | 0,24 | | 0 | |
Millet Partisi | 699 | 2 | 701 | 0,22 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 402 | 2 | 404 | 0,13 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
Toplam | 315.886 | 1.158 | 317.044 | 100,00 | | 5 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Merkez |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Alaca |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bayat |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Boğazkale |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Dodurga |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
İskilip |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kargı |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Laçin |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mecitözü |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Oğuzlar |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ortaköy |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Osmancık |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sungurlu |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Uğurludağ |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça