İzmir'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

İzmir
Seçmen Sayısı 3.085.404[1]
Sandık Sayısı 8.984[1]
CHP
12 / 26
Ak Parti
8 / 26
MHP
4 / 26
HDP
2 / 26

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde İzmir ilinin 26 milletvekili seçilmiştir.İlin nüfusundan dolayı seçim 2 bölge halinde yapılmaktadır.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 26 milletvekili çıkaran İzmir ilinin 13 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %88,34 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplu Sonuçlar

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
3.085.404[1] 8.984[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 1,202,151 10,530 1,212,681 %44.7 12
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 694,282 30,490 724,772 %26.7 8
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 363,065 5,659 368,724 %13.6 4
HDP Halkların Demokratik Partisi 273,209 12,400 285,609 %10.5 2
SAADET Saadet Partisi 28,818 957 29,775 %1.09
BĞMSZ Bağımsızlar 28,546 0 28,546 %1.05
Vatan Partisi Vatan Partisi 23,338 380 23,718 %0.87
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 5,304 84 5,388 %0.19
DSP Demokratik Sol Parti 4,880 95 4,975 %0.18
DP Demokrat Parti 4,174 33 4,207 %0.15
TURK-P TURK Parti 4,005 52 4,057 %0.14
ANA Parti Anadolu Partisi 3,161 37 3,198 %0.11
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 2,662 106 2,768 %0.10
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 2,391 92 2,483 %0.09
LDP Liberal Demokrat Parti 1,739 25 1,764 %0.06
KP Komünist Parti 1,248 17 1,265 %0.04
DYP Doğru Yol Partisi 1,098 37 1,135 %0.04
HAP Hak ve Adalet Partisi 933 35 968 %0.03
MEP Merkez Parti 867 17 884 %0.03
MP Millet Partisi 823 10 833 %0.03
YP Yurt Partisi 670 10 680 %0.02
Toplam 2,647,364 61,105 2,708,469 %100 26
Geçersiz ya da boş 50,086
Katılım oranı %89.4
Kaynak:YSK1,YSK2

1.Bölge

İzmir ili seçim çevresi 1. Bölgede 20 Parti ve 8 Bağımsız aday seçimlere katılmıştır.

 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.513.998[1] 4.305[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 572,409 5,120 577,529 %43.8 6
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 335,329 14,825 350,154 %26.5 4
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 164,999 2,752 167,751 %12.7 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 147,777 6,029 153,806 %11.6 1
BĞMSZ İlhan İşbilen[2] 25.877 0 25.877 %1.96
SP Saadet Partisi 12,162 465 12,627 %0.95
VP Vatan Partisi 11,605 185 11,790 %0.89
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 3,100 41 3,141 %0.23
DSP Demokratik Sol Parti 2,153 46 2,199 %0.16
TURK-P TURK Parti 1,683 25 1,708 %0.12
Ana Parti Anadolu Partisi 1,448 18 1,466 %0.11
DP Demokrat Parti 1,293 16 1,309 %0.09
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,124 52 1,176 %0.08
DYP Doğru Yol Partisi 1,098 37 1,135 %0.08
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 973 45 1,018 %0.07
BĞMSZ Ali Adıgüzel[2] 967 0 967 %0.07
LDP Liberal Demokrat Parti 796 12 808 %0.06
KP Komünist Parti 612 8 620 %0.04
HAP Hak ve Adalet Partisi 411 17 428 %0.03
MEP Merkez Parti 359 8 367 %0.02
MP Millet Partisi 308 5 313 %0.02
YP Yurt Partisi 267 5 272 %0.02
BĞMSZ Aydemir Kaplan[2] 137 0 137 %0.01
BĞMSZ Ali İhsan Erdenilgen[2] 132 0 132 %0.01
BĞMSZ Kenan Halat[2] 82 0 82 %0.00
BĞMSZ Özge Seçkiner[2] 57 0 57 %0.00
BĞMSZ Cevat Yol[2] 36 0 36 %0.00
BĞMSZ Mühittin Ağırman[2] 28 0 28 %0.00
Toplam 1,287,223 29,711 1,316,934 %100 13
Geçersiz ya da boş 25.372
Katılım oranı %86.64
Kaynak:YSK

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Balçova Buca Çeşme Gaziemir Güzelbahçe Karabağlar Karaburun Konak Menderes Narlıdere Seferihisar Selçuk Torbalı Urla Toplam
CHP 28.903 114.098 14.011 33.689 10.759 120.894 3.875 120.980 22.630 25.757 10.839 11.088 32.271 22.477 572.271
AKP 10.196 81.340 5.009 21.931 2.992 90.009 1.596 55.492 16.173 5.445 5.722 5.147 26.912 7.245 335.209
MHP 5.974 39.956 3.208 13.986 2.083 37.535 612 23.562 7.736 3.671 3.194 4.081 14.693 4.604 164.895
HDP 4.557 33.864 1.977 7.968 1.132 35.515 369 31.793 3.177 6.178 1.800 2.249 14.070 2.687 147.336
İ.İşbilen 789 7.822 99 2.525 241 7.893 21 2.906 660 344 317 227 1.679 354 25.877
SP 340 2.705 150 768 113 3.525 48 2.230 504 186 148 154 1.054 228 12.153
VP 624 2.025 329 721 358 2.303 102 2.578 360 643 236 152 473 701 11.605
BTP 79 796 43 171 26 870 5 498 120 31 62 77 243 70 3.091
DSP 69 465 25 119 25 577 14 390 112 34 29 31 195 68 2.153
TURK-P 36 341 20 87 13 393 11 267 160 26 29 36 225 39 1.683
ANAPAR 110 256 26 102 33 377 7 267 55 55 35 18 42 64 1.447
DP 41 236 23 73 19 258 13 277 76 30 18 18 150 61 1.293
HKP 32 245 19 53 9 257 7 209 75 28 27 17 110 34 1.122
DYP 26 249 20 54 8 276 8 207 53 28 15 17 103 33 1.097
HAK-PAR 28 218 13 56 10 200 9 172 70 26 21 20 106 23 972
A.Adıgüzel 49 256 26 55 15 210 0 163 28 17 18 81 31 18 967
LDP 26 184 15 38 17 194 6 146 32 18 17 18 57 27 795
KP 35 137 9 33 9 123 13 137 12 22 4 5 49 24 612
HAP 20 107 4 21 7 100 6 59 10 14 11 8 33 11 411
MEP 6 89 5 25 6 95 1 50 26 7 6 5 27 11 359
MP 10 81 1 25 0 78 0 39 25 3 7 3 24 12 308
YP 7 71 2 11 6 52 2 48 14 10 3 6 27 8 267
A.Kaplan 1 74 0 6 1 29 0 14 4 0 0 0 7 1 137
A.Erdenilgen 4 35 1 12 0 42 0 21 6 1 0 4 5 1 132
K.Halat 2 35 0 30 0 4 0 2 1 0 1 0 7 0 82
Ö.Seçkiner 0 15 2 8 0 17 0 10 0 1 0 0 3 1 57
C.Yol 0 9 0 0 1 10 0 12 1 0 0 0 1 2 36
M.Ağırman 0 7 0 3 0 6 0 6 1 2 0 1 2 0 28

1.Bölge Seçilenler

Vekil Parti Vekil Parti
Selin Sayek BökeCumhuriyet Halk Partisi Aslan SavaşanMilliyetçi Hareket Partisi
Musa Çam Cumhuriyet Halk Partisi Ertuğrul Kürkçü Halkların Demokratik Partisi
Ahmet Tuncay ÖzkanCumhuriyet Halk Partisi
Tacettin Bayır Cumhuriyet Halk Partisi
Özcan Purçu Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Yiğit Cumhuriyet Halk Partisi
Veysel Eroğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Fatma Seniha Nükhet HotarAdalet ve Kalkınma Partisi
Cemil ŞeboyAdalet ve Kalkınma Partisi
Hüseyin Kocabıyık Adalet ve Kalkınma Partisi
Oktay VuralMilliyetçi Hareket Partisi

2.Bölge

İzmir ili seçim çevresi 2. Bölgede 19 Parti ve 5 Bağımsız aday seçimlere katılmıştır.Doğru Yol Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.571.406[1] 4.679[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 629,742 5,410 635,152 %45.6 6
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 358,953 15,665 374,618 %26.9 4
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 198,066 2,907 200,973 %14.4 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 125,432 6,371 131,803 %9.47 1
SP Saadet Partisi 16,656 492 17,148 %1.23
VP Vatan Partisi 11,733 195 11,928 %0.85
DP Demokrat Parti 2,881 17 2,898 %0.20
DSP Demokratik Sol Parti 2,727 49 2,776 %0.19
TURK-P TURK Parti 2,322 27 2,349 %0.16
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 2,204 43 2,247 %0.16
Ana Parti Anadolu Partisi 1,713 19 1,732 %0.12
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1,538 54 1,592 %0.11
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 1,418 47 1,465 %0.10
LDP Liberal Demokrat Parti 943 13 956 %0.06
BĞMSZ Kemal Akça[2] 738 0 738 %0.05
KP Komünist Parti 636 9 645 %0.04
HAP Hak ve Adalet Partisi 522 18 540 %0.03
MP Millet Partisi 515 5 520 %0.03
MEP Merkez Parti 508 9 517 %0.03
YP Yurt Partisi 403 5 408 %0.02
BĞMSZ Sefa Bilir[2] 178 0 178 %0.01
BĞMSZ Muharrem Subaşi[2] 120 0 120 %0.00
BĞMSZ Mehmet Şener Özterzi[2] 113 0 113 %0.00
BĞMSZ Neriman Fidan[2] 80 0 80 %0.00
Toplam 1,360,141 31,394 1,391,535 %100 13
Geçersiz ya da boş 24.714
Katılım oranı %88.08
Kaynak:YSK

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Aliağa Bayındır Bayraklı Bergama Beydağ Bornova Çiğli Dikili Foça Karşıyaka Kemalpaşa Kınık Kiraz Menemen Ödemiş Tire Toplam
CHP 18.643 11.555 81.164 29.340 4.374 121.393 56.635 17.047 9.274 145.355 22.468 8.603 10.079 32.655 39.021 21.919 629.525
AKP 14.729 8.864 58.120 22.696 2.388 72.103 26.521 5.257 2.891 33.467 23.674 5.452 11.443 22.292 32.198 16.757 358.852
MHP 9.876 3.069 28.904 11.469 1.184 43.073 18.138 3.661 2.645 24.399 9.979 2.261 3.582 15.169 10.038 10.543 197.990
HDP 5.363 2.163 25.849 2.406 55 28.773 12.630 2.053 1.208 18.048 3.311 1.138 202 18.568 1.446 1.918 125.131
SP 748 236 3.168 924 88 3.214 1.145 275 153 1.620 1.876 269 464 946 876 651 16.653
VP 326 152 1.400 358 82 2.064 886 366 300 3.845 273 84 282 524 427 381 11.730
DP 57 60 185 309 66 503 96 29 40 221 115 98 201 103 471 327 2.881
DSP 79 64 372 184 47 522 187 51 25 283 217 56 149 156 242 93 2.727
TURK-P 65 102 302 226 55 329 86 58 16 104 124 72 225 130 264 162 2.320
BTP 66 47 314 131 25 465 145 36 24 229 151 40 120 187 131 91 2.202
ANAPAR 37 14 277 52 9 428 113 14 15 494 38 20 29 62 78 33 1.713
HKP 35 26 212 122 18 288 93 39 13 162 90 34 79 111 124 91 1.537
HAK-PAR 36 56 154 135 30 219 65 34 8 95 89 52 103 82 159 100 1.417
LDP 45 19 125 77 4 172 76 19 13 108 45 19 51 64 57 49 943
K.Akça 35 1 93 17 2 201 75 4 11 196 23 8 5 31 21 15 738
KP 11 3 97 23 1 184 69 9 8 153 7 3 7 26 15 20 636
HAP 18 13 90 38 8 97 42 6 3 41 21 7 33 48 33 23 521
MP 9 13 59 40 13 96 23 7 0 33 16 10 32 21 93 49 514
MEP 22 21 68 44 7 85 21 10 7 48 37 7 38 35 29 29 508
YP 10 5 46 39 15 62 13 9 3 41 24 10 35 20 50 21 403
S.Bilir 1 3 26 5 1 27 11 0 0 23 4 1 6 5 16 49 178
M.Subaşi 2 0 9 3 5 25 17 3 1 10 7 1 12 9 7 9 120
M.Özterzi 1 3 21 5 3 35 7 0 1 25 2 1 2 4 3 0 113
N.Fidan 2 1 14 0 1 24 7 0 2 20 2 0 2 1 3 1 80

2.Bölge Seçilenler

Vekil Parti Vekil Parti
Zeynep AltıokCumhuriyet Halk Partisi Murat KoçMilliyetçi Hareket Partisi
Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi Müslüm DoğanHalkların Demokratik Partisi
Zekeriya TemizelCumhuriyet Halk Partisi
Mustafa BalbayCumhuriyet Halk Partisi
Aytun ÇırayCumhuriyet Halk Partisi
Kamil Okyay SındırCumhuriyet Halk Partisi
Mustafa İbrahim TurhanAdalet ve Kalkınma Partisi
Nesrin UlemaAdalet ve Kalkınma Partisi
Hamza DağAdalet ve Kalkınma Partisi
Kerem Ali SürekliAdalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Kenan TanrıkuluMilliyetçi Hareket Partisi
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 YSK KESİN ADAY LİSTESİ
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.