Şanlıurfa'nın ilçeleri
Şanlıurfa ilinin ilçeleri,
- Eyyübiye
- Haliliye
- Karaköprü
- Akçakale
- Birecik
- Bozova
- Ceylanpınar
- Halfeti
- Harran
- Hilvan
- Siverek
- Suruç
- Viranşehir
Nüfus
İlçe | 1965[1] | 1970[2] | 1975[3] | 1980[4] | 1985[5] | 1990[6] | 2000[7] | 2007[8] | 2008[9] | 2009[10] | 2010[11] | 2011[12] | 2012[13] | 2013[14] | 2014[15] | 2015[16] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl merkezi | 134.785 | 161.780 | 191.700 | 206.508 | 272.527 | 372.020 | 534.706 | 638.131 | 674.515 | 698.887 | 732.722 | 763.090 | 788.956 | veri yok | veri yok | veri yok |
Akçakale | 30.879 | 37.108 | 33.842 | 38.460 | 58.030 | 48.550 | 77.261 | 76.800 | 79.728 | 82.093 | 84.406 | 87.793 | 91.731 | 95.709 | 98.897 | 102.350 |
Birecik | 34.418 | 40.406 | 40.676 | 41.048 | 53.564 | 58.907 | 74.671 | 83.319 | 85.921 | 88.102 | 89.435 | 90.547 | 91.605 | 92.125 | 92.355 | 92.852 |
Bozova | 34.015 | 38.013 | 38.096 | 36.390 | 48.406 | 56.812 | 65.842 | 58.150 | 58.575 | 57.789 | 58.230 | 57.750 | 57.400 | 57.017 | 55.631 | 54.775 |
Ceylanpınar | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 38.757 | 49.555 | 67.817 | 69.571 | 71.272 | 72.749 | 73.305 | 76.084 | 77.981 | 78.814 | 80.706 | 83.177 |
Halfeti | 24.989 | 27.791 | 28.608 | 25.852 | 30.700 | 36.058 | 34.402 | 40.800 | 40.747 | 40.464 | 39.835 | 39.893 | 39.609 | 38.737 | 38.345 | 37.930 |
Harran | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 29.592 | 56.258 | 58.734 | 61.520 | 62.989 | 65.697 | 68.492 | 72.939 | 75.742 | 78.681 | 81.870 |
Hilvan | 22.916 | 25.547 | 26.770 | 21.564 | 28.972 | 35.566 | 38.411 | 40.690 | 40.776 | 40.083 | 40.688 | 40.901 | 41.064 | 41.410 | 41.657 | 41.644 |
Siverek | 78.694 | 90.027 | 97.065 | 82.022 | 112.145 | 133.832 | 224.102 | 201.768 | 204.638 | 210.400 | 215.988 | 221.875 | 227.017 | 232.290 | 238.979 | 245.385 |
Suruç | 42.206 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 80.202 | 82.247 | 102.667 | 102.109 | 100.831 | 100.082 | 100.912 | 101.351 | 101.366 | 102.164 | 101.964 |
Viranşehir | 47.896 | 64.301 | 82.306 | 100.228 | 82.508 | 100.361 | 187.705 | 152.469 | 154.423 | 159.350 | 162.983 | 168.917 | 172.422 | 177.084 | 181.072 | 184.604 |
Toplam | 450.798 | 538.131 | 597.277 | 602.736 | 795.034 | 1.001.455 | 1.443.422 | 1.523.099 | 1.574.224 | 1.613.737 | 1.663.371 | 1.716.254 | 1.762.075 | 1.801.980 | 1.845.667 | 1.026.551 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ↑ "1965 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtmW432z. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1970 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bto9aspN. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1975 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtrCncss. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1980 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Btv30EWm. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1985 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtxAZfiD. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "1990 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtysB6wc. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2000 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu13UmnL. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2007 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu38aejs. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2008 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuCJESEH. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2009 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuEMwgeF. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2010 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuG1Rnlm. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2011 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuHFJlg9. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ↑ "2012 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6EZyU9GMI. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ↑ "2013 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6NPVSYUQt. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ↑ "2014 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6WFDda5qy. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ↑ "2015 genel nüfus sayımı verileri" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.