134
| 1. yüzyıl | 2. yüzyıl | 3. yüzyıl | |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
| Miladi | 134 CXXXIV |
| Ab urbe condita | 887 |
| Bahá'í | -1710 – -1709 |
| Bengal | -459 |
| Berberi | 1084 |
| Birmanya | -504 |
| Bizans | 5642 – 5643 |
| Budist | 678 |
| Ermeni | - |
| Etiyopya | 126 – 127 |
| Hicri | HÖ 503 – HÖ 502 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3235 – 3236 |
| - Shaka Samvat | 56 – 57 |
| - Vikram Samvat | 190 – 191 |
| Holosen takvimi | 10134 |
| İbrani | 3894 – 3895 |
| İran | 488 BP – 487 BP |
| Kıpti | -150 – -149 |
| Kore | 2467 |
| Tayland güneş | 677 |
Olaylar
Romalılar Kudüs şehrini yeniden ele geçirdi.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.