1929 Fransa Bisiklet Turu
Final Sınıflandırmaları | ||
---|---|---|
Birinci | Maurice De Waele | 186 saat 39' 16" |
İkinci | Giuseppe Pancera | +44' 23" |
Üçüncü | Jef Demuysere | +57' 10" |
Takımlar | Alcyon |
1929 Fransa Bisiklet Turu 1929 yılı 30 Haziran-28 Temmuz tarihinde yapılan 23'ncü Fransa Bisiklet Turu'dur. Toplam 5.286 km üzerinden 22 etap içeren turda bisikletçilerin hız ortalaması 28,320 km/saatti.
1927 Fransa Bisiklet Turu ve 1928 Fransa Bisiklet Turu'nu arka arkaya kazanan Nicolas Frantz üçüncü zaferini arıyordu. Diğer taraftan 1926 Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan Lucien Buysse de turu kazanmak istiyordu.
Victor Fontan, genel lider ve sarı mayonun sahibi 10ncu etapta Pireneler'deki bir çarpışmada bisikletinin çatalı kırılıyordu. Maalesef o yılkı kurallarda bisikletçiler yarışa başladıkları bisiklet ile yarışı bitirmek zorundaydılar. Fontan ödünç bisiklet bulmak için kapı kapı dolaştı. Sonunda bir bisiklet bulan Fontan, bitiş çizgisine 145 km pedal çevirdi. Gün sonunda Fontan yarıştan göz yaşları içinde ayrıldı. Bu kural 1930 Fransa Bisiklet Turu'nda kaldırıldı.
Sonuçlar
Etap | Rota | Mesafe (km) | Kazanan | Yarış lideri |
---|---|---|---|---|
1 | Paris - Caen | 206 | Aimé Dossche | Aimé Dossche |
2 | Caen - Cherbourg | 140 | André Leducq | Aimé Dossche |
3 | Cherbourg - Dinan | 199 | Omer Taverne | Aimé Dossche |
4 | Dinan - Brest | 206 | Louis De Lannoy | Maurice Dewaele |
5 | Brest - Vannes | 208 | Gustaaf van Slembrouck | Maurice Dewaele |
6 | Vannes - Les Sables d'Olonne | 206 | Paul Le Drogo | Maurice Dewaele |
7 | Les Sables d'Olonne - Bordeaux | 285 | Nicolas Frantz | Nicolas Frantz André Leducq Victor Fontan |
8 | Bordeaux - Bayonne | 182 | Julien Moineau | Gaston Rebry |
9 | Bayonne - Luchon | 363 | Salvador Cardona | Victor Fontan |
10 | Luchon - Perpignan | 323 | Jef Demuysere | Maurice Dewaele |
11 | Perpignan - Marsilya | 366 | André Leducq | Maurice Dewaele |
12 | Marseille - Cannes | 191 | Marcel Bidot | Maurice Dewaele |
13 | Cannes - Nice | 133 | Benoît Fauré | Maurice Dewaele |
14 | Nis - Grenoble | 333 | Gaston Rebry | Maurice Dewaele |
15 | Grenoble - Evian | 329 | Julien Vervaecke | Maurice Dewaele |
16 | Evian - Belfort | 283 | Charles Pélissier | Maurice Dewaele |
17 | Belfort - Strasburg | 145 | André Leducq | Maurice Dewaele |
18 | Strasburg - Metz | 165 | André Leducq | Maurice Dewaele |
19 | Metz - Charleville | 159 | Bernard van Rysselberghe | Maurice Dewaele |
20 | Charleville - Malo-les-Bains | 270 | Maurice Dewaele | Maurice Dewaele |
21 | Malo-les-Bains - Dieppe | 234 | André Leducq | Maurice Dewaele |
22 | Dieppe - Paris | 332 | Nicolas Frantz | Maurice Dewaele |
Genl sınıflandırmalar
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice De Waele | Belçika | Alcyon | 186 saat 39' 15" |
2 | Giuseppe Pancera | Italy | La Rafale | 44' 23" |
3 | Joseph Demuysere | Belçika | Lucifer | 57' 10" |
4 | Salvador Cardona | İspanya | Fontan-Wolber | 57' 46" |
5 | Nicolas Frantz | Lüksemburg | Alcyon | 58' 00" |
6 | Louis Delannoy | Belçika | La Française | +1saat06' 09" |
7 | Antonin Magne | Fransa | Alleluia-Wolber | +1saat08' 00" |
8 | Julien Vervaecke | Belçika | Alcyon | +2saat01' 37" |
9 | Pierre Magne | Fransa | Alleluia-Wolber | +2saat03' 00" |
10 | Gaston Rebry | Belçika | Alcyon | +2saat17' 49" |
Dış bağlantılar
1903 •
1904 •
1905 •
1906 •
1907 •
1908 •
1909 •
1910 •
1911 •
1912 •
1913 •
1914 |
Tour de France |
---|
Sarı mayo |
Yeşil mayo |
Benekli mayo |
Beyaz mayo |
Savaşçılık ödülü
önceki:
Kırmızı mayo |
Bağlanma mayosu