1951 NBA Seçmeleri
1951 NBA Seçmeleri | |||
---|---|---|---|
Genel Bilgiler | |||
Tarih | 25 Nisan 1951 | ||
Yer | New York City | ||
Bölgesel Seçim(ler) | Myer Skoog, Minneapolis Lakers | ||
İlk Seçim | Gene Melchiorre, Baltimore Bullets | ||
NBA Seçmeleri
| |||
1951 NBA Seçmeleri 25 Nisan günü New York şehrinde yapılmıştır. Baltimore Bullets birinici sırada Gene Melchiorre'yi seçti. Bölgesel seçim'de Myer Skoog, Minneapolis Lakers tarafından seçilmiştir.
Hall-Of Fame seçilen oyuncular | |
All-Star Maçında ve en iyi beş'de yer almış oyuncular | |
All-Star Maçı'nda yer almış oyuncular | |
Denota jugador | |
NBA kariyeri olmamış oyuncular |
İlk Tur
Sıra | Oyuncu | Ülke | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Gene Melchiorre | Amerika Birleşik Devletleri | Baltimore Bullets | Bradley |
2 | Mel Hutchins | Amerika Birleşik Devletleri | Tri-Cities Blackhawks | Brigham Young |
3 | Marcus Freiberger | Amerika Birleşik Devletleri | Indianapolis Olympians | Oklahoma |
4 | Zeke Sinicola | Amerika Birleşik Devletleri | Fort Wayne Pistons | Niagara |
5 | John McConathy | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | Northwestern State |
6 | Ed Smith | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knicks | Harvard |
7 | Ernie Barrett | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | Kansas State |
8 | Sam Ranzino | Amerika Birleşik Devletleri | Rochester Royals | North Carolina State |
9 | Don Sunderlage | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Illinois |
10T | Whitey Skoog | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | Minnesota |
İkinci Tur
Sıra | Oyuncu | Ülke | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
11 | Jack Stone | Amerika Birleşik Devletleri | Baltimore Bullets | Kansas State |
12 | Bill Gossett | Amerika Birleşik Devletleri | Tri-Cities Blackhawks | Colorado State |
13 | Scotty Steagall | Amerika Birleşik Devletleri | Indianapolis Olympians | Millikin |
14 | Jack Kiley | Amerika Birleşik Devletleri | Fort Wayne Pistons | Syracuse |
15 | Don Savage | Amerika Birleşik Devletleri | Syracuse Nationals | LeMoyne College |
16 | Roland Minson | Amerika Birleşik Devletleri | New York Knickerbockers | Brigham Young |
17 | Bill Garrett | Amerika Birleşik Devletleri | Boston Celtics | Indiana |
18 | Ray Ragelis | Amerika Birleşik Devletleri | Rochester Royals | Northwestern |
19 | Mel Payton | Amerika Birleşik Devletleri | Philadelphia Warriors | Tulane |
20 | Lew Hitch | Amerika Birleşik Devletleri | Minneapolis Lakers | Kansas State |
Kaynaklar
- http://www.basketball-reference.com/draft/NBA_1951.html
- http://www.thedraftreview.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2580&Itemid=103
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.