1969 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği (ISU)'nin onayladığı, patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır.
1969 yılı şampiyonası Amerika'nın Kolorado eyaletinde Kolorado Spring'de 25 Şubat-2 Mart 1969 tarihlerinde yapıldı.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ulus | KP | SP | Toplam puanlar | Pozisyonlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Wood | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 1 | 2894.5 | 9 |
2 | Ondrej Nepela | Çekoslovakya | 2 | 6 | 2703.3 | 22 |
3 | Patrick Pera | Fransa | 3 | 5 | 2684.6 | 27 |
4 | Gary Visconti | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 4 | 2622.4 | 45 |
5 | John Misha Petkevich | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 2 | 2623.4 | 47 |
6 | Jay Humphry | Kanada | 5 | 3 | 2652.1 | 41 |
7 | Günter Zöller | Doğu Almanya | 6 | 10 | 2544.9 | 68 |
8 | Sergei Chetverukhin | Sovyetler Birliği | 8 | 9 | 2531.6 | 72 |
9 | Marian Filc | Çekoslovakya | 9 | 7 | 2497.9 | 83 |
10 | David McGillivray | Kanada | 13 | 8 | 2482.7 | 87 |
11 | Yuri Ovchinikov | Sovyetler Birliği | 12 | 11 | 2434.8 | 97 |
12 | Philippe Pelissier | Fransa | 11 | 13 | 2405.9 | 106 |
13 | Tsuguhiko Kozuka | Japonya | 14 | 14 | 2355.6 | 123 |
14 | Jacques Mrozek | Fransa | 16 | 12 | 122 | |
15 | Günther Anderl | Avusturya | 15 | 16 | 2319.1 | 134 |
16 | Reinhard Ketterer | Batı Almanya | 17 | 15 | 2278.4 | 142 |
17 | Klaus Grimmelt | Batı Almanya | 18 | 17 | 2222.0 | 152 |
WDR | Haig Oundjian | Birleşik Krallık | 10 |
- Hakem: Josef Dedic Çekoslovakya
- Yardımcı Hakem: Donald H.Gilchrist Kanada
Jüri üyeleri:
- Benjamin T. Wright Amerika Birleşik Devletleri
- Walter Malek Avusturya
- Jeanine Donnier-Blanc Fransa
- Milan Duchón Çekoslovakya
- Dorothy Leamen Kanada
- Wilhelm Kahle Batı Almanya
- Mollie Phillips Birleşik Krallık
- Konstantin Likharev Sovyetler Birliği
- Helga von Wiecki Doğu Almanya
Yedek jüri:
- Rolf J. Steinmann İsviçre
Bayanlar
Sıra | isim | Ulus | CP | FP | Toplam puanlar | Pozisyonlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Seyfert | Doğu Almanya | 2 | 1 | 2795.5 | 9 |
2 | Beatrix Schuba | Avusturya | 1 | 6 | 2709.4 | 24 |
3 | Zsuzsa Almassy | Macaristan | 3 | 4 | 2704.6 | 27 |
4 | Julie Lynn Holmes | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 2 | 2696.2 | 33 |
5 | Janet Lynn | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 5 | 2663.4 | 44 |
6 | Linda Carbonetto | Kanada | 9 | 3 | 2616.0 | 53 |
7 | Elisabeth Nestler | Avusturya | 6 | 7 | 2572.8 | 62 |
8 | Patricia Dodd | Birleşik Krallık | 7 | 14 | 2495.1 | 89 |
9 | Eileen Zillmer | Batı Almanya | 8 | 12 | 2487.8 | 91 |
10 | Elena Sheglova | Sovyetler Birliği | 12 | 8 | 2492.3 | 87 |
11 | Kazumi Yamashita | Japonya | 13 | 10 | 2472.1 | 96 |
12 | Elisabeth Mikula | Avusturya | 10 | 11 | 2471.8 | 102 |
13 | Rita Trapanese | İtalya | 11 | 13 | 2461.2 | 105 |
14 | Galina Grzhibovskaya | Sovyetler Birliği | 16 | 9 | 2400.6 | 127 |
15 | Charlotte Walter | İsviçre | 14 | 15 | 2379.0 | 131 |
16 | Keiko Miyagawa | Japonya | 17 | 16 | 2266.8 | 144 |
17 | Janet Schwarz | Avustralya | 18 | 17 | 2108.1 | 153 |
WDR | Sonja Morgenstern | Doğu Almanya | 15 | |||
WDR | Hana Maskova | Çekoslovakya | ||||
WDR | Vanessa Jackson | Güney Afrika |
- Hakem: Major Elmar Tertak Macaristan
- Yardımcı Hakem: Sonia Bianchetti İtalya
Jüri üyeleri:
- Ardelle K. Sanderson Amerika Birleşik Devletleri
- Walburga Grimm Doğu Almanya
- Dagmar Rehakova Çekoslovakya
- Ludwig Gassner Avusturya
- Kinuko Ueno Japonya
- Donald B. Cruikshank Kanada
- Henrik Hajós Macaristan
- Michele Beltrami İtalya
- Hans Fuchs Batı Almanya
Yedek jüri:
- Rolf J. Steinmann İsviçre
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | SP | FP | Toplam puanlar | Pozisyonlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Rodnina/Alexei Ulanov | Sovyetler Birliği | 1 | 1 | 421.1 | 9 |
2 | Tamara Moskvina/Alexei Mishin | Sovyetler Birliği | 3 | 2 | 410.9 | 23 |
3 | Ludmilla Belousova/Oleg Protopopov | Sovyetler Birliği | 2 | 3 | 410.5 | 26 |
4 | Cynthia Kauffmann/Ronald Kauffmann | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 5 | 405.0 | 36 |
5 | Heidemarie Steiner/Heinz-Ulrich Walther | Doğu Almanya | 5 | 6 | 400.0 | 46 |
6 | Alicia Starbuck/Kenneth Shelley | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 4 | 398.7 | 50 |
7 | Gudrun Hauss/Walter Häfner | Batı Almanya | 6 | 7 | 388.6 | 63 |
8 | Melissa Militano/Mark Militano | Amerika Birleşik Devletleri | 10 | 8 | 374.1 | 75 |
9 | Brunhilde Baßler/Eberhard Rausch | Batı Almanya | 8 | 9 | 362.8 | 82 |
10 | Anna Forder/Richard Stephens | Kanada | 9 | 10 | 363.5 | 90 |
11 | Mona Szabo/Peter Szabo | Fransa | 11 | 11 | 357.5 | 94 |
12 | Linda Bernard/Raymond Wilson | Birleşik Krallık | 13 | 12 | 344.2 | 109 |
13 | Evelyne Schneider/Wilhelm Bietak | Avusturya | 14 | 13 | 116 | |
WDR | Liana Drahová/Peter Bartosiewicz | Çekoslovakya | 12 |
- Hakem: Karl Enderlin İsviçre
- Yardımcı Hakem: Henry M. Beatty Amerika Birleşik Devletleri
Jüri üyeleri:
- Nonna Nestegina Sovyetler Birliği
- Benjamin T. Wright Amerika Birleşik Devletleri
- Walburga Grimm Doğu Almanya
- Emil Skákala Çekoslovakya
- Hans Fuchs Batı Almanya
- Dorothy Leamen Kanada
- Monique Georgelin Fransa
- Ludwig Gassner Avusturya
- Mollie Phillips Birleşik Krallık
Yedek jüri:
- Rolf J. Steinmann İsviçre
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | CD | FD | Toplam puanlar | Pozisyonlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diane Towler/Bernard Ford | Birleşik Krallık | 1 | 1 | 259.8 | 7 |
2 | Lyudmila Pakhomova/Alexandr Gorshkov | Sovyetler Birliği | 2 | 2 | 252.0 | 16 |
3 | Judy Schwomeyer/James Sladky | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 3 | 250.7 | 24 |
4 | Janet Sawbridge/Joe Lane | Batı Almanya | 4 | 4 | 246.9 | 27 |
5 | Angelika Buck/Erich Buck | Batı Almanya | 5 | 5 | 244.6 | 32 |
6 | Annerose Beier/Eberhard Rüger | Doğu Almanya | 6 | 6 | 234.5 | 45 |
7 | Susan Getty/Roy Bradshaw | Birleşik Krallık | 7 | 7 | 232.3 | 51 |
8 | Dana Holanova/Jaromir Holan | Çekoslovakya | 8 | 8 | 225.8 | 63 |
9 | Debbie Gerken/Raymond Tiedemann | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 13 | 224.0 | 67.5 |
10 | Joan Bitterman/Brad Hislop | Amerika Birleşik Devletleri | 10 | 10 | 220.9 | 74.5 |
11 | Donna Taylor/Bruce Lennie | Kanada | 11 | 9 | 223.8 | 72.5 |
12 | Mary Church/Tom Falls | Kanada | 13 | 12 | 218.2 | 84.5 |
13 | Ilona Borecz/Istvan Sugar | Macaristan | 12 | 14 | 214.1 | 88.0 |
14 | Tatyana Voituk/Vacheslav Zhigalin | Sovyetler Birliği | 14 | 11 | 217.9 | 83.0 |
15 | Edeltraud Rotty/Joachim Iglowstein | Batı Almanya | 15 | 15 | 201.7 | 105.0 |
- Hakem: Lawrence Demmy Birleşik Krallık
- Yardımcı Hakem: H. Kendall Kelley Amerika Birleşik Devletleri
Jüri üyeleri:
- Robert S. Hudson Amerika Birleşik Devletleri
- Mabel Graham Amerika Birleşik Devletleri
- Eugen Romminger Batı Almanya
- Barbara Lane Kanada
- Walter Malek Avusturya
- Milan Cuchón Çekoslovakya
- Henrik Hajós Macaristan
Kaynakça
- Sonuç listesi ISU tarafından temin edilmiştir.
Navigasyon
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.