1971-72 Division 1
Division 1 şampiyonu; topladığı 56 puanla Olympique de Marseille olurken, gol kralı ise; yine Marseille'den 30 golle Josip Skoblar olmuştur.
Ligte mücadele eden takımlar
Puan durumu
# | Kulüp | Puan | Maç | G | B | M | AG | YG | Av. | Ort. sey. | Avrupa, Ligue 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 | Şampiyon Şampiyon Kulüpler Kupası | |
2 | Nîmes Olympique | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 76 | 37 | +39 | UEFA Kupası | |
3 | FC Sochaux-Montbéliard | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 42 | +15 | UEFA Kupası | |
4 | Angers SCO | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 40 | +16 | UEFA Kupası | |
5 | Olympique Lyonnais | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | +13 | ||
6 | AS Saint-Etienne | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 81 | 59 | +22 | ||
7 | FC Nantes | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 48 | +22 | ||
8 | OGC Nice | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | +14 | ||
9 | SEC Bastia | 42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | +1 | UEFA Kupa Galipleri Kupası (Coupe de France ikincisi) | |
10 | AS Nancy | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 49 | +7 | ||
11 | Stade Rennais FC | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 54 | -1 | ||
12 | Bordeaux | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 | ||
13 | AC Ajaccio | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 | ||
14 | FC Metz | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 | ||
15 | Stade de Reims | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | -23 | ||
16 | Paris Saint-Germain Football Club | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 | ||
17 | Red Star Paris | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 64 | -30 | ||
18 | Lille OSC | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 68 | -25 | Division 2'ye düştü | |
19 | AS Monaco | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 68 | -27 | Division 2'ye düştü | |
20 | AS Angoulême | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 | 85 | -46 | Division 2'ye düştü |
Gol kralları
# | Oyuncu | Ülke | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Josip Skoblar | Yugoslavya | Olympique de Marseille | 30 |
2 | Salif Keita | Mali | AS Saint-Etienne | 29 |
3 | Jacques Vergnes | Fransa | Nîmes Olympique | 26 |
4 | Delio Onnis | Arjantin | Stade de Reims | 22 |
5 | Angel Marcos | Arjantin | FC Nantes | 20 |
6 | Bernard Lacombe | Fransa | Olympique Lyonnais | 19 |
- | Hervé Revelli | Fransa | OGC Nice | 19 |
8 | François M'Pelé | Kongo | AC Ajaccio | 17 |
- | Fleury Di Nallo | Fransa | Olympique Lyonnais | 17 |
- | Jacques Bonnet | Fransa | Nîmes Olympique | 17 |
- | Philippe Piat | Fransa | FC Sochaux-Montbéliard | 17 |
12 | Nestor Combin | Fransa Arjantin | FC Metz | 16 |
- | Erich Maas | Batı Almanya | FC Nantes | 16 |
- | Antoine Kuszowski | Fransa | AS Nancy | 16 |
- | Serge Lenoir | Fransa | Stade Rennais | 16 |
16 | Patrick Revelli | Fransa | AS Saint-Etienne | 14 |
- | François Félix | Fransa | SEC Bastia | 14 |
Kaynak
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.