1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi

Türkiye 2. Futbol Ligi
Sezon 1992-93
Takım sayısı 53
Şampiyon Samsunspor
Üst lige yükselenler Samsunspor, Zeytinburnuspor, DÇ Karabükspor
Ligden düşenler İnegölspor, Bandırmaspor, Küçükçekmecespor, Manisaspor, Yeni Nazillispor, İzmirspor, Keçiörengücü, Mudurnuspor, Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor, Bafraspor, Kahramanmaraşspor, Batman Belediyespor
Gol kralı Yücel Çolak (MİY), Ümit İnal (DÇK)
(21)
En farklı maç Sebat 8 - 0 Bafra
Siirt 8 - 0 Muş
Oynanan maç sayısı 832
Atılan gol sayısı 2095 (maç başına 2,52)
1991-92

1992-93 Türkiye 2. Futbol Ligi, günümüzde 1. Lig olarak adlandırılan ligin 30. sezonudur. Grup 1, Grup 2, Grup 3, Grup 4 ve Grup 5 olarak beş ayrı torba oluşturularak oynanan ligden Yükselme Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan Samsunspor, Zeytinburnuspor ile DÇ Karabükspor bir üst lige yükselen takımlar olmuşlardır.[1] Düşme Grupları'nı son sıralarda tamamlayan İnegölspor, Bandırmaspor, Küçükçekmecespor, Manisaspor, Yeni Nazillispor, İzmirspor, Keçiörengücü, Mudurnuspor, Çaykur Rizespor, Akçaabat Sebatspor, Bafraspor, Kahramanmaraşspor ve Batman Belediyespor ligden düşmüşlerdir.[1]

Ayrıca sezon öncesinde Emlak Bankası Eyüp Spor Kulübü adını değiştirerek Eyüpspor Kulübü adını, Nazillispor Kulübü Yeni Nazillispor Kulübü adını, Bozokspor Kulübü de Yeni Yozgatspor Kulübü adını almıştır.

Kademe Grupları

Grup 1

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Zeytinburnuspor 20 11 5 4 21 10 11 38
2 Sakaryaspor 20 11 4 5 38 20 18 37
3 Kartalspor 20 10 7 3 33 15 18 37
4 İstanbulspor 20 8 7 5 26 23 3 31
5 İnegölspor 20 7 6 7 21 21 0 27
6 Yalovaspor 20 7 4 9 24 30 -6 25
7 Eyüpspor 20 7 2 11 19 33 -14 23
8 Bandırmaspor 20 5 7 8 22 30 -8 22
9 Küçükçekmece 20 5 6 9 21 34 -13 21
10 Gaziosmanpaşa 20 5 5 10 28 31 -3 20
11 Üsküdar Anadolu 20 5 5 10 20 26 -6 20
Yükselme Grubu'na terfi edenler.

Grup 2

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Denizlispor 20 13 2 5 33 16 17 41
2 Göztepe 20 10 5 5 31 21 10 35
3 Ayvalıkgücü 20 11 2 7 33 26 7 35
4 Balıkesirspor 20 10 1 9 32 34 -2 31
5 Sökespor 20 10 0 10 30 31 -1 30
6 Bucaspor 20 7 7 6 21 21 0 28
7 İzmirspor 20 8 2 10 28 35 -7 26
8 Yeni Salihlispor 20 8 1 11 37 38 -1 25
9 Yeni Nazillispor 20 6 4 10 27 29 -2 22
10 Muğlaspor 20 6 3 11 28 37 -9 21
11 Manisaspor 20 6 3 11 23 35 -12 21
Yükselme Grubu'na terfi edenler.

Grup 3

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Antalyaspor 18 12 5 1 39 6 33 41
2 Mersin İdman Yurdu 18 12 3 3 44 19 25 39
3 Boluspor 18 10 4 4 30 16 14 34
4 Alanyaspor 18 7 5 6 21 18 3 26
5 PTT 18 7 3 8 33 26 7 24
6 Keçiörengücü 18 6 6 6 26 34 -8 24
7 Tarsus İdman Yurdu 18 5 4 9 19 23 -4 19
8 Kütahyaspor 18 5 4 9 20 36 -16 19
9 Ispartaspor 18 2 6 10 17 32 -15 12
10 Düzce Kervan Doğsan 18 2 4 12 10 49 -39 7
Yükselme Grubu'na terfi edenler.

Grup 4

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Samsunspor 20 14 6 0 56 16 40 48
2 DÇ Karabükspor 20 12 4 4 37 23 14 40
3 Zonguldakspor 20 12 3 5 42 29 13 39
4 Petrol Ofisi 20 9 5 6 29 20 9 32
5 Orduspor 20 8 5 7 28 25 3 24
6 Çaykur Rizespor 20 8 4 8 25 31 -6 28
7 Erzurumspor 20 7 5 8 38 42 -4 26
8 Yeni Yozgatspor 20 4 6 10 20 27 -7 18
9 Ünyespor 20 4 4 12 18 36 -8 16
10 Bafraspor 20 3 5 12 19 46 -28 14
11 Akçaabat Sebatspor 20 2 7 11 18 35 -17 13
Yükselme Grubu'na terfi edenler.

Grup 5

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Siirt Köy Hizmetleri YSE 18 11 5 2 33 17 16 38
2 Malatyaspor 18 10 7 1 29 7 22 37
3 Adana Demirspor 18 11 4 3 36 20 16 37
4 Adanaspor 18 7 4 7 32 36 -4 25
5 İskenderunspor 18 6 6 6 22 19 3 24
6 Diyarbakırspor 18 6 4 8 36 38 -2 22
7 Vanspor 18 5 4 9 23 30 -7 19
8 Batman Belediyespor 18 5 4 9 22 31 -9 19
9 Kahramanmaraşspor 18 4 2 12 19 27 -8 14
10 Muşspor 18 4 2 12 12 49 -37 14
Yükselme Grubu'na terfi edenler.

Yükselme Grubu

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Samsunspor 18 12 3 3 36 20 16 39
2 Zeytinburnuspor 18 11 2 5 29 16 13 35
3 DÇ Karabükspor 18 10 5 3 26 14 12 35
4 Denizlispor 18 10 2 6 30 20 10 32
5 Mersin İdman Yurdu 18 8 3 7 25 21 4 27
6 Antalyaspor 18 5 6 7 19 18 1 21
7 Sakaryaspor 18 6 2 10 27 39 -12 20
8 Siirt Köy Hizmetleri YSE 18 4 6 8 18 26 -8 18
9 Göztepe 18 4 1 13 13 33 -20 13
10 Malatyaspor 18 2 6 10 15 31 -16 12
1. Lig'e yükselenler. (Günümüzdeki adı Süper Lig)

Ev sahibi \ Dep.[1]  ANT  DEN  GÖZ KRB MLT MİY SAK SAM SRT ZEY
 Antalyaspor 2-1 2-0 1-1 1-0 0-0 4-0 0-1 0-0 0-1
 Denizlispor 3-0 1-0 1-1 4-1 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1
 Göztepe 1-1 0-1 2-1 3-1 2-1 0-1 0-2 1-2 1-0
 Karabükspor 1-0 3-1 4-1 4-1 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0
 Malatyaspor 1-1 3-1 2-1 0-1 0-0 0-1 0-2 0-0 1-2
 Mersin İY 2-4 2-1 3-0 0-1 2-2 1-0 2-1 2-1 2-0
 Sakaryaspor 2-1 0-2 4-1 1-3 2-2 2-5 2-3 3-1 3-2
 Samsunspor 1-0 3-2 3-0 2-1 1-1 2-0 4-2 4-1 3-2
 Siirtspor 0-0 1-2 2-0 0-0 2-0 1-2 5-3 1-1 1-1
 Zeytinburnuspor 3-2 1-0 2-0 2-0 3-0 1-0 1-0 3-1 4-0

Son güncelleme: 10 Temmuz 2008 [2]
Kaynak: tff.org
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.

Düşme Grupları

Bu grupların puan tablolarında yer alan bilgiler Kademe Grupları ile birleştirilerek verilmiştir. Kademe Grupları'nda 18 maç, Klasman Grupları'nda ise 14 maç oynanmıştır. TFF'nin lig kurallarına göre bu iki grubun puan tabloları birlikte ele alınmış, play off oynayacak takımlar ile ligden düşecek takımlar bu şekilde belirlenmiştir.

Grup 1

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Kartalspor 36 12 15 9 47 34 13 51
2 İstanbulspor 36 12 13 11 43 37 6 49
3 Üsküdar Anadolu 36 13 9 14 37 41 -4 48
4 Yalovaspor 36 13 9 14 37 46 -9 48
5 Eyüpspor 36 14 6 16 33 43 -10 48
6 Gaziosmanpaşaspor 36 13 8 15 41 43 -2 47
7 İnegölspor 36 11 12 13 39 38 1 45
8 Bandırmaspor 36 12 9 15 46 49 -3 45
9 Küçükçekmecespor 36 9 12 15 36 57 -21 39
3. Lig'e düşenler.

Grup 2

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Balıkesirspor 36 18 5 13 65 57 8 59
2 Bucaspor 36 14 10 12 37 35 2 52
3 Sökespor 36 15 7 14 48 50 -2 52
4 Ayvalıkgücü 36 15 6 15 52 48 4 51
5 Muğlaspor 36 13 9 14 58 56 2 48
6 Yeni Salihlispor 36 14 6 16 52 54 -2 48
7 Manisaspor 36 14 5 17 48 59 -11 47
8 Yeni Nazillispor 36 11 9 16 46 51 -5 42
9 İzmirspor 36 11 4 21 48 71 -23 37
3. Lig'e düşenler.

Grup 3

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Boluspor 32 16 8 8 55 32 23 56
2 Alanyaspor 32 12 9 11 35 32 3 45
3 PTT 32 10 9 13 42 37 5 39
4 Tarsus İdman Yurdu 32 9 12 11 32 32 0 39
5 Kütahyaspor 32 10 9 13 29 47 -18 39
6 Ispartaspor 32 9 1 12 36 40 -4 38
7 Keçiörengücü 32 8 13 11 39 49 -10 37
8 Mudurnuspor 32 4 9 19 15 72 -57 18
3. Lig'e düşenler.

Grup 4

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Zonguldakspor 36 17 8 11 61 46 15 59
2 Petrol Ofisi 36 14 12 10 53 37 16 54
3 Orduspor 36 13 10 13 52 42 10 49
4 Ünyespor 36 12 11 13 50 54 -4 47
5 Erzurumspor 36 12 10 14 53 61 -8 46
6 Yeni Yozgatspor 36 11 9 16 42 52 -10 42
7 Çaykur Rizespor 36 11 8 17 42 59 -17 41
8 Akçaabat Sebatspor 36 10 10 16 46 57 -11 40
9 Bafraspor 36 7 10 19 31 76 -45 31
3. Lig'e düşenler.

Grup 5

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Adana Demirspor 32 12 10 10 48 41 7 46
2 Adanaspor 32 13 6 13 49 39 3 45
3 Diyarbakırspor 32 11 10 11 59 54 5 43
4 İskenderunspor 32 11 10 11 39 34 5 43
5 Vanspor 32 12 7 13 38 38 0 43
6 Muşspor 32 12 4 16 27 65 -32 40
7 Kahramanmaraşspor 32 10 6 16 32 36 -4 36
8 Batman Belediyespor 32 7 9 16 39 62 -21 30
3. Lig'e düşenler.

Kaynakça

Özel
Genel
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.