1994-95 Türkiye Basketbol Ligi
TBL 1994-1995 sezonu, Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. sezonu olan 1994-1995 sezonunun sonuçları ve istatistikleri göstermektedir.
Normal sezon sıralaması
| 1 | Efes Pilsen | ||||||
| 2 | Ülker | ||||||
| 3 | Tofaş SAS | ||||||
| 4 | PTT | ||||||
| 5 | Fenerbahçe | ||||||
| 6 | Antalyaspor | ||||||
| 7 | Galatasaray | ||||||
| 8 | Mavi Jeans Ortaköy | ||||||
| 9 | Darüşşafaka | ||||||
| 10 | Karşıyaka | ||||||
| 11 | Meysuspor | ||||||
| 12 | Oyak Renault | ||||||
| 13 | Antbirlik | ||||||
| 14 | Beşiktaş | ||||||
| 15 | Kolejliler | ||||||
| 16 | Taçspor | ||||||
| Play-off'a kalan takımlar | |
| Düşenler |
Play-off Maçları
| 1. Tur | Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
| Fenerbahçe | 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyak Renault | 0 | |||||||||||||||||||
| PTT | 1 | |||||||||||||||||||
| Fenerbahçe | 3 | |||||||||||||||||||
| Fenerbahçe | 3 | |||||||||||||||||||
| Efes Pilsen | 2 | |||||||||||||||||||
| Mavi Jeans Ortaköy | 3 | |||||||||||||||||||
| Darüşşafaka | 2 | |||||||||||||||||||
| Efes Pilsen | 3 | |||||||||||||||||||
| Mavi Jeans Ortaköy | 0 | |||||||||||||||||||
| Fenerbahçe | 2 | |||||||||||||||||||
| Ülker | 4 | |||||||||||||||||||
| Galatasaray | 3 | |||||||||||||||||||
| Karşıyaka | 2 | |||||||||||||||||||
| Ülker | 3 | |||||||||||||||||||
| Galatasaray | 2 | |||||||||||||||||||
| Ülker | 3 | |||||||||||||||||||
| Tofaş SAS | 1 | |||||||||||||||||||
| Antalyaspor | 3 | |||||||||||||||||||
| Meysuspor | 1 | |||||||||||||||||||
| Tofaş SAS | 3 | |||||||||||||||||||
| Antalyaspor | 0 | |||||||||||||||||||
Play-off İlk Turu
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Fenerbahçe | 79 - 43 | Oyak Renault | Abdi İpekçi Arena | 11 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Oyak Renault | 73 - 89 | Fenerbahçe (0-3) | Bursa Atatürk Spor Salonu | 13 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Galatasaray | 79 - 75 | Karşıyaka | Abdi İpekçi Arena | 12 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Karşıyaka | 76 - 66 | Galatasaray | İzmir Atatürk Spor Salonu | 14 Nisan 1995 |
| Oyun 3 | Galatasaray | 97 - 78 | Karşıyaka (3-2) | Abdi İpekçi Arena | 16 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Mavi Jeans Ortaköy | 84 - 79 | Darüşşafaka | Abdi İpekçi Arena | 12 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Darüşşafaka | 83 - 65 | Mavi Jeans Ortaköy | Abdi İpekçi Arena | 14 Nisan 1995 |
| Oyun 3 | Mavi Jeans Ortaköy | 76 - 83 | Darüşşafaka | Abdi İpekçi Arena | 16 Nisan 1995 |
| Oyun 4 | Darüşşafaka | 82 - 90 | Mavi Jeans Ortaköy (2-3) | Abdi İpekçi Arena | 19 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Antalyaspor | 76 - 73 | Meysuspor | Antalya Atatürk Spor Salonu | 12 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Meysuspor | 51 - 54 | Antalyaspor (1-3) | 15 Nisan 1995 |
Play-off Çeyrek Finaller
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Ülker | 78 - 71 | Galatasaray | Abdi İpekçi Arena | 18 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Galatasaray | 66 - 65 | Ülker | Abdi İpekçi Arena | 21 Nisan 1995 |
| Oyun 3 | Ülker | 71 - 69 | Galatasaray (3-2) | Abdi İpekçi Arena | 24 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Tofaş SAS | 79 - 65 | Antalyaspor | Bursa Atatürk Spor Salonu | 20 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Antalyaspor | 71 - 79 | Tofaş SAS (0-3) | Antalya Atatürk Spor Salonu | 23 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Efes Pilsen | 71 - 52 | Mavi Jeans Ortaköy | Abdi İpekçi Arena | 22 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Mavi Jeans Ortaköy | 63 - 79 | Efes Pilsen (0-3) | Abdi İpekçi Arena | 25 Nisan 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | PTT | 84 - 95 | Fenerbahçe | Ankara Atatürk Spor Salonu | 24 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Fenerbahçe | 77 - 75 | PTT (3-1) | Abdi İpekçi Arena | 26 Nisan 1995 |
Play-off Yarı Finaller
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Ülker | 70 - 61 | Tofaş | Abdi İpekçi Arena | 27 Nisan 1995 |
| Oyun 2 | Tofaş | 65 - 71 | Ülker (1-3) | Bursa Atatürk Spor Salonu | 1 Mayıs 1995 |
| Ev Sahibi | Sonuç | Misafir | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyun 1 | Efes Pilsen | 63 - 60 | Fenerbahçe | Abdi İpekçi Arena | 1 Mayıs 1995 |
| Oyun 2 | Fenerbahçe | 69 - 64 | Efes Pilsen | Abdi İpekçi Arena | 3 Mayıs 1995 |
| Oyun 3 | Efes Pilsen | 51 - 60 | Fenerbahçe | Abdi İpekçi Arena | 5 Mayıs 1995 |
| Oyun 4 | Fenerbahçe | 78 - 58 | Efes Pilsen (3-2) | Abdi İpekçi Arena | 7 Mayıs 1995 |
Final Maçları
| 11 Mayıs 1995 16:30 |
Ülker 73, Fenerbahçe 66 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Fatih Dalay, Recep Ankaralı |
||||
| 13 Mayıs 1995 16:30 |
Fenerbahçe 75, Ülker 63 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Memduh Öget, Yusuf Dakad |
||||
| 15 Mayıs 1995 18:30 |
Ülker 75, Fenerbahçe 64 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Söylemezoğlu |
||||
| 18 Mayıs 1995 18:15 |
Fenerbahçe 79, Ülker 96 | Abdi İpekçi Arena Hakemler: Necip Kapanlı, Memduh Öget |
||||
| Ülker 4–2 ile seriyi kazandı. | ||||||
| Türkiye Birinci Basketbol Ligi 1994-1995 Sezonu Şampiyonu |
|---|
![]() Ülkerspor İlk Defa |
Kaynaklar
| ||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
