2. Lig tüm zamanların puan durumu
Üçüncü kademe lig olarak 2. Ligin kurulduğu 2001-2002 sezonunda bu yana takımların gösterdikleri performans şu şekildedir:
Son Güncelleme: 27 Kasım 2016
| Sıra | Takım | Sezon | Son Sezonu | Puanı | O | G | B | M | A | Y | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıyer | 15 | 2016-2017 | 724 | 486 | 193 | 145 | 148 | 684 | 596 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Eyüpspor | 14 | 2016-2017 | 638 | 450 | 170 | 128 | 152 | 558 | 542 | 2 | ||||
| 3 | Tarsus İY | 13 | 2015-2016 | 627 | 444 | 166 | 129 | 149 | 631 | 506 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Pendikspor | 13 | 2016-2017 | 625 | 424 | 167 | 124 | 133 | 541 | 477 | 1 | ||||
| 5 | Şanlıurfaspor | 11 | 2011-2012 | 587 | 366 | 161 | 102 | 103 | 548 | 411 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Adana Demirspor | 10 | 2011-2012 | 573 | 338 | 159 | 96 | 83 | 535 | 378 | 3 | 1 | 2 | ||
| 7 | Çankırıspor | 13 | 2013-2014 | 568 | 434 | 150 | 108 | 176 | 490 | 558 | |||||
| 8 | İnegölspor | 12 | 2016-2017 | 561 | 378 | 151 | 108 | 119 | 525 | 404 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Alanyaspor | 10 | 2013-2014 | 522 | 340 | 145 | 87 | 108 | 503 | 428 | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Kahramanmaraşspor | 12 | 2016-2017 | 515 | 378 | 142 | 89 | 147 | 527 | 500 | 1 | ||||
| 11 | Hatayspor | 11 | 2015-2016 | 515 | 335 | 144 | 83 | 98 | 463 | 361 | 2 | 3 | |||
| 12 | Turgutluspor | 11 | 2014-2015 | 515 | 368 | 138 | 101 | 129 | 499 | 450 | 1 | ||||
| 13 | Tokatspor | 12 | 2016-2017 | 513 | 388 | 135 | 108 | 145 | 471 | 480 | 2 | 1 | |||
| 14 | Buğsaşspor | 10 | 2016-2017 | 486 | 320 | 132 | 90 | 98 | 423 | 333 | 2 | 1 | |||
| 15 | Nazilli Belediyespor | 11 | 2016-2017 | 485 | 342 | 126 | 107 | 109 | 448 | 408 | 1 | ||||
| 16 | Kartalspor | 9 | 2015-2016 | 482 | 306 | 131 | 89 | 86 | 403 | 318 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | Körfez İskenderun | 10 | 2014-2015 | 471 | 332 | 128 | 87 | 117 | 413 | 380 | |||||
| 18 | Adıyamanspor | 10 | 2011-2012 | 469 | 326 | 125 | 94 | 107 | 396 | 370 | 1 | 1 | |||
| 19 | İstanbul Güngören | 10 | 2013-2014 | 455 | 332 | 123 | 86 | 123 | 423 | 392 | 1 | 1 | |||
| 20 | Bucaspor | 9 | 2016-2017 | 442 | 284 | 125 | 67 | 92 | 417 | 367 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Fethiyespor | 10 | 2016-2017 | 433 | 318 | 114 | 91 | 113 | 398 | 396 | 1 | 1 | |||
| 22 | Kocaeli Birlikspor | 9 | 2016-2017 | 418 | 288 | 113 | 79 | 96 | 377 | 336 | 1 | ||||
| 23 | Anadolu Selçukspor | 9 | 2016-2017 | 406 | 290 | 107 | 85 | 98 | 369 | 306 | 1 | ||||
| 24 | Şekerspor | 9 | 2012-2013 | 405 | 304 | 106 | 87 | 111 | 355 | 387 | 1 | ||||
| 25 | Marmaris Belediyespor | 8 | 2008-2009 | 390 | 262 | 98 | 96 | 68 | 348 | 293 | 1 | 1 | |||
| 26 | Kardemir Karabükspor | 7 | 2007-2008 | 384 | 228 | 106 | 66 | 56 | 326 | 211 | 2 | ||||
| 27 | MKE Kırıkkalespor | 8 | 2008-2009 | 373 | 264 | 98 | 79 | 97 | 300 | 327 | 1 | 1 | |||
| 28 | 1461 Trabzon | 7 | 2016-2017 | 365 | 225 | 99 | 68 | 58 | 341 | 253 | 1 | 1 | |||
| 29 | Bandırmaspor | 6 | 2015-2016 | 352 | 200 | 99 | 55 | 46 | 316 | 204 | 3 | 1 | 1 | ||
| 30 | Tepecikspor | 8 | 2016-2017 | 327 | 258 | 85 | 72 | 101 | 307 | 346 | 1 | ||||
| 31 | Fatih Karagümrük | 8 | 2016-2017 | 318 | 250 | 83 | 69 | 98 | 280 | 331 | 1 | ||||
| 32 | Türk Telekom | 6 | 2010-2011 | 316 | 206 | 86 | 58 | 62 | 288 | 228 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Bozüyükspor | 7 | 2013-2014 | 314 | 236 | 85 | 59 | 92 | 304 | 326 | 1 | ||||
| 34 | Ofspor | 8 | 2016-2017 | 312 | 256 | 80 | 72 | 104 | 310 | 349 | |||||
| 35 | Maltepespor | 8 | 2008-2009 | 308 | 264 | 80 | 68 | 116 | 313 | 381 | |||||
| 36 | Amed SK | 7 | 2016-2017 | 304 | 220 | 81 | 61 | 78 | 270 | 271 | 1 | ||||
| 37 | Kırşehirspor | 7 | 2009-2010 | 302 | 234 | 78 | 68 | 88 | 279 | 284 | |||||
| 38 | Darıca Gençlerbirliği | 7 | 2008-2009 | 301 | 232 | 81 | 58 | 93 | 294 | 312 | 1 | ||||
| 39 | Mardinspor | 7 | 2011-2012 | 297 | 230 | 80 | 57 | 93 | 261 | 290 | 1 | ||||
| 40 | Yeni Malatyaspor | 6 | 2014-2015 | 294 | 200 | 79 | 53 | 68 | 253 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Hacettepespor | 6 | 2016-2017 | 290 | 186 | 78 | 56 | 52 | 277 | 197 | 2 | 1 | |||
| 42 | Gaziosmanpaşaspor | 6 | 2012-2013 | 285 | 206 | 78 | 51 | 77 | 253 | 247 | 1 | ||||
| 43 | Göztepe | 5 | 2014-2015 | 284 | 170 | 78 | 50 | 42 | 246 | 174 | 2 | 1 | |||
| 44 | Şanlıurfa BB | 7 | 2008-2009 | 284 | 224 | 72 | 68 | 84 | 300 | 315 | |||||
| 45 | Küçükköyspor | 7 | 2007-2008 | 283 | 234 | 71 | 70 | 93 | 246 | 312 | |||||
| 46 | Pazarspor | 7 | 2015-2016 | 273 | 234 | 71 | 60 | 103 | 276 | 361 | |||||
| 47 | Eskişehirspor | 5 | 2005-2006 | 262 | 166 | 74 | 40 | 52 | 253 | 203 | 1 | 1 | |||
| 48 | Kırklarelispor | 7 | 2016-2017 | 253 | 212 | 61 | 70 | 81 | 230 | 272 | |||||
| 49 | Erzurumspor | 7 | 2009-2010 | 253 | 238 | 69 | 46 | 123 | 254 | 419 | |||||
| 50 | Cizrespor | 6 | 2006-2007 | 247 | 192 | 65 | 52 | 75 | 271 | 278 | |||||
| 51 | Gaziantep BB | 4 | 2004-2005 | 242 | 132 | 72 | 26 | 34 | 258 | 162 | 1 | 2 | |||
| 52 | Mersin İY | 4 | 2008-2009 | 238 | 142 | 66 | 40 | 36 | 190 | 137 | 2 | ||||
| 53 | Siirtspor | 5 | 2006-2007 | 226 | 164 | 62 | 40 | 62 | 148 | 233 | 1 | ||||
| 54 | Erzincanspor | 6 | 2007-2008 | 223 | 196 | 60 | 43 | 93 | 220 | 288 | |||||
| 55 | Yalovaspor | 5 | 2009-2010 | 222 | 164 | 58 | 48 | 58 | 217 | 211 | 1 | ||||
| 56 | Uşakspor | 5 | 2007-2008 | 217 | 162 | 61 | 34 | 67 | 194 | 244 | 1 | 1 | |||
| 57 | Gölbaşıspor | 5 | 2014-2015 | 210 | 166 | 54 | 48 | 64 | 194 | 213 | 1 | ||||
| 58 | Anadolu Üsküdar 1908 | 7 | 2016-2017 | 208 | 212 | 54 | 46 | 112 | 228 | 344 | |||||
| 59 | Çanakkale Dardanelspor | 5 | 2013-2014 | 208 | 172 | 51 | 55 | 66 | 189 | 204 | |||||
| 60 | Zeytinburnuspor | 5 | 2009-2010 | 208 | 168 | 50 | 58 | 70 | 197 | 242 | |||||
| 61 | Kartal Belediyespor | 5 | 2005-2006 | 208 | 166 | 52 | 52 | 62 | 214 | 231 | |||||
| 62 | Muğlaspor | 5 | 2006-2007 | 206 | 162 | 54 | 44 | 64 | 208 | 219 | 1 | ||||
| 63 | Ünyespor | 5 | 2012-2013 | 206 | 164 | 51 | 53 | 60 | 168 | 185 | |||||
| 64 | Gebzespor | 5 | 2010-2011 | 199 | 170 | 52 | 43 | 75 | 191 | 253 | |||||
| 65 | Çorumspor | 4 | 2011-2012 | 199 | 142 | 53 | 40 | 49 | 168 | 168 | 1 | ||||
| 66 | Orduspor | 4 | 2015-2016 | 199 | 130 | 57 | 28 | 45 | 182 | 155 | 1 | 1 | |||
| 67 | Ankaragücü | 4 | 2016-2017 | 197 | 116 | 56 | 29 | 31 | 186 | 115 | 1 | ||||
| 68 | Giresunspor | 4 | 2013-2014 | 197 | 130 | 55 | 32 | 43 | 177 | 147 | 1 | ||||
| 69 | Gümüşhanespor | 5 | 2016-2017 | 192 | 148 | 46 | 54 | 48 | 167 | 167 | 1 | ||||
| 70 | Akçaabat Sebatspor | 4 | 2010-2011 | 185 | 138 | 50 | 35 | 55 | 165 | 194 | |||||
| 71 | İstanbulspor | 4 | 2016-2017 | 182 | 120 | 50 | 32 | 38 | 153 | 127 | 1 | ||||
| 72 | Bursa Merinosspor | 4 | 2005-2006 | 181 | 130 | 46 | 43 | 41 | 195 | 173 | 1 | ||||
| 73 | Balıkesirspor | 3 | 2012-2013 | 180 | 98 | 51 | 27 | 20 | 167 | 102 | 1 | 1 | |||
| 74 | Ankara Demirspor | 5 | 2015-2016 | 171 | 162 | 41 | 48 | 63 | 185 | 243 | |||||
| 75 | Aydınspor | 4 | 2005-2006 | 170 | 130 | 43 | 41 | 46 | 171 | 181 | 1 | ||||
| 76 | Bayrampaşaspor | 4 | 2015-2016 | 168 | 136 | 43 | 39 | 54 | 135 | 174 | 1 | ||||
| 77 | Denizli BB | 4 | 2012-2013 | 168 | 136 | 42 | 42 | 52 | 161 | 186 | |||||
| 78 | Aydınspor 1923 | 4 | 2016-2017 | 166 | 118 | 43 | 37 | 38 | 150 | 136 | |||||
| 79 | Zonguldakspor | 4 | 2005-2006 | 165 | 128 | 46 | 27 | 55 | 159 | 182 | 1 | ||||
| 80 | Altay SK | 4 | 2014-2015 | 162 | 132 | 41 | 39 | 52 | 156 | 167 | |||||
| 81 | Altınordu | 3 | 2013-2014 | 162 | 102 | 44 | 30 | 28 | 146 | 108 | 1 | ||||
| 82 | Elazığspor | 3 | 2010-2011 | 161 | 102 | 44 | 29 | 29 | 129 | 102 | 1 | ||||
| 83 | Keçiörengücü | 4 | 2016-2017 | 160 | 116 | 42 | 34 | 40 | 156 | 141 | 1 | ||||
| 84 | Boluspor | 3 | 2006-2007 | 157 | 100 | 41 | 34 | 25 | 140 | 106 | 1 | ||||
| 85 | Van BB | 3 | 2010-2011 | 154 | 106 | 43 | 25 | 38 | 136 | 134 | |||||
| 86 | Karşıyaka | 3 | 2016-2017 | 153 | 82 | 44 | 21 | 15 | 118 | 67 | 1 | ||||
| 87 | İzmirspor | 4 | 2007-2008 | 151 | 128 | 39 | 34 | 55 | 171 | 178 | |||||
| 88 | Manisaspor | 2 | 2015-2016 | 149 | 70 | 44 | 17 | 9 | 115 | 54 | 2 | ||||
| 89 | Bulancakspor | 4 | 2004-2005 | 140 | 128 | 40 | 20 | 68 | 129 | 203 | |||||
| 90 | Menemen Belediyespor | 3 | 2016-2017 | 135 | 84 | 35 | 30 | 19 | 119 | 87 | 1 | ||||
| 91 | Gaski | 3 | 2008-2009 | 133 | 96 | 37 | 22 | 37 | 113 | 125 | |||||
| 92 | Ümraniyespor | 2 | 2015-2016 | 129 | 70 | 38 | 20 | 12 | 103 | 59 | 1 | 1 | |||
| 93 | Batman Petrolspor | 4 | 2005-2006 | 125 | 128 | 32 | 29 | 67 | 136 | 210 | |||||
| 94 | Arsinspor | 3 | 2008-2009 | 125 | 104 | 34 | 23 | 47 | 133 | 177 | |||||
| 95 | Sidespor | 3 | 2003-2004 | 124 | 100 | 35 | 19 | 48 | 128 | 157 | |||||
| 96 | Sakaryaspor | 3 | 2012-2013 | 123 | 104 | 33 | 24 | 45 | 120 | 145 | 1 | ||||
| 97 | Akhisar Belediyespor | 2 | 2009-2010 | 119 | 72 | 31 | 26 | 15 | 100 | 73 | 1 | ||||
| 98 | Iğdırspor | 3 | 2003-2004 | 116 | 96 | 30 | 26 | 40 | 112 | 128 | |||||
| 99 | Aksarayspor | 3 | 2005-2006 | 114 | 96 | 30 | 24 | 42 | 114 | 141 | |||||
| 100 | Amasyaspor | 3 | 2003-2004 | 112 | 96 | 28 | 28 | 40 | 93 | 123 | |||||
| 101 | Yeşil Bursa | 3 | 2006-2007 | 110 | 96 | 27 | 29 | 40 | 123 | 144 | |||||
| 102 | Mezitlispor | 3 | 2003-2004 | 108 | 96 | 28 | 24 | 44 | 133 | 147 | |||||
| 103 | Mustafakemalpaşaspor | 3 | 2003-2004 | 106 | 98 | 26 | 28 | 44 | 98 | 149 | |||||
| 104 | Karsspor | 2 | 2009-2010 | 104 | 74 | 29 | 17 | 28 | 114 | 89 | |||||
| 105 | Yozgatspor | 3 | 2008-2009 | 98 | 100 | 23 | 29 | 48 | 110 | 155 | |||||
| 106 | Osmaniyespor | 3 | 2005-2006 | 97 | 96 | 25 | 22 | 49 | 116 | 146 | |||||
| 107 | Beykoz 1908 | 2 | 2009-2010 | 90 | 74 | 23 | 21 | 30 | 85 | 105 | |||||
| 108 | Kasımpaşa | 1 | 2005-2006 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 64 | 32 | 1 | ||||
| 109 | Tavşanlı Linyit | 2 | 2014-2015 | 76 | 72 | 20 | 16 | 36 | 86 | 103 | |||||
| 110 | Kayserispor | 1 | 2002-2003 | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 82 | 29 | 1 | ||||
| 111 | Adanaspor | 2 | 2007-2008 | 69 | 68 | 21 | 6 | 41 | 56 | 134 | 1 | ||||
| 112 | Tuzlaspor | 2 | 2016-2017 | 67 | 48 | 18 | 13 | 17 | 67 | 61 | 1 | ||||
| 113 | Sivas Belediyespor | 2 | 2016-2017 | 67 | 48 | 19 | 10 | 19 | 58 | 52 | |||||
| 114 | Alibeyköyspor | 2 | 2008-2009 | 64 | 68 | 13 | 25 | 30 | 70 | 100 | |||||
| 115 | Kocaelispor | 2 | 2011-2012 | 54 | 66 | 12 | 18 | 36 | 69 | 171 | |||||
| 116 | Kütahyaspor | 2 | 2002-2003 | 53 | 66 | 14 | 11 | 41 | 83 | 127 | |||||
| 117 | Hakkarispor | 2 | 2002-2003 | 53 | 64 | 14 | 11 | 39 | 63 | 129 | |||||
| 118 | Çorluspor | 2 | 2004-2005 | 51 | 64 | 14 | 9 | 41 | 69 | 148 | |||||
| 119 | Pursaklarspor | 1 | 2009-2010 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 39 | |||||
| 120 | Afyonkarahisarspor | 2 | 2008-2009 | 49 | 68 | 13 | 10 | 45 | 55 | 117 | |||||
| 121 | Beylerbeyi | 1 | 2008-2009 | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 49 | 67 | |||||
| 122 | Araklıspor | 1 | 2007-2008 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 30 | 43 | |||||
| 123 | Ispartaspor | 1 | 2001-2002 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 49 | |||||
| 124 | Çubukspor | 1 | 2002-2003 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 29 | 33 | |||||
| 125 | Düzyurtspor | 1 | 2014-2015 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 47 | |||||
| 126 | Silopi Cudispor | 2 | 2002-2003 | 32 | 64 | 7 | 11 | 46 | 41 | 151 | |||||
| 127 | Artvin Hopaspor | 1 | 2001-2002 | 30 | 32 | 5 | 15 | 12 | 23 | 38 | |||||
| 128 | BB Erzurum | 1 | 2016-2017 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 16 | |||||
| 129 | Diyarbakırspor | 1 | 2011-2012 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 56 | |||||
| 130 | Niğde Belediyespor | 1 | 2016-2017 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | |||||
| 131 | Mobellaspor | 1 | 2001-2002 | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 75 | |||||
| 132 | Vanspor | 1 | 2001-2002 | 23 | 32 | 7 | 2 | 23 | 34 | 85 | |||||
| 133 | Sapancaspor | 1 | 2001-2002 | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 26 | 61 | |||||
| 134 | Etimesgut Belediyespor | 1 | 2016-2017 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | |||||
| 135 | Zonguldak Kömürspor | 1 | 2016-2017 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | |||||
| 136 | Karamanspor | 1 | 2004-2005 | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 37 | 80 | |||||
| 137 | Malatyaspor | 1 | 2009-2010 | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 16 | 67 | |||||
| 138 | Ağrıspor | 1 | 2001-2002 | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 28 | 102 | |||||
| 139 | Kastamonuspor 1966 | 1 | 2016-2017 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | |||||
| 140 | Kayseri Erciyesspor | 1 | 2016-2017 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 44 |
| ||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.